广丰区市场监管局2025年监管事项清单
| 广丰区市场监管局2025年监管事项清单 | ||||||
| 主项代码 | 监管主项名称 | 子项名称 | 监管事项目录编码 | 实施清单编码 | 监管股室 | 监管方式 |
| 00310076 | 对餐饮服务食品安全的监管 | 对餐饮服务经营者日常经营行为的行政检查 | 00310076060001 | 11360922356552535M400310076060001 | 餐饮服务安全监督管理股 | 双随机 |
| 对发生食品安全事故风险较高的餐饮服务经营者的行政检查 | 00310076060022 | 11360922356552535M400310076060022 | 餐饮服务安全监督管理股 | 重点监管 | ||
| 对餐饮服务经营者遵守本法情况的行政检查 | 00310076060023 | 11360922356552535M400310076060023 | 餐饮服务安全监督管理股 | 双随机 | ||
| 对餐饮服务经营者开展食品安全信用监管的行政检查 | 00310076060024 | 11360922356552535M400310076060024 | 餐饮服务安全监督管理股 | 重点监管 | ||
| 00310130 | 对不正当竞争行为的监管 | 对不正当竞争行为进行行政检查 | 00310130060001 | 11360922356552535M400310130060001 | 公平交易和反不正当竞争股 | 双随机 |
| 00310012 | 对经营者价格行为的监管 | 对经营者价格活动的行政检查 | 00310012060001 | 11360922356552535M400310012060001 | 价格监督检查股 | 双随机 |
| 00310118 | 对收费行为的监管 | 对同级人民政府业务主管部门、下级人民政府以及本地区事业单位执行价格法规、政策的行政检查 | 00310118060001 | 11360922356552535M400310118060001 | 价格监督检查股 | 双随机 |
| 对行政性收费、事业性收费的管理和监督(当前,国家对行政事业性收费的行政监督和行政处罚没有法律依据,1987年出台的《价格管理条例》第三十六条只规定了物价部门有权对行政事业收费进行管理和监督。实践中,价格监督检查机构依据党中央、国务院文件进行监管) | 00310118990002 | 11360922356552535M400310118990002 | 价格监督检查股 | 双随机 | ||
| 00310041 | 对广告活动的监管 | 对虚假广告的行政检查 | 00310041060001 | 11360922356552535M400310041060001 | 商标广告监督管理股 | 双随机 |
| 对其他违法广告行为的行政检查 | 00310041060003 | 11360922356552535M400310041060003 | 商标广告监督管理股 | 双随机 | ||
| 对广告经营者、广告发布者未建立健全相关制度的行政检查 | 00310041060005 | 11360922356552535M400310041060005 | 商标广告监督管理股 | 双随机 | ||
| 对违法广告代言活动的行政检查 | 00310041060007 | 11360922356552535M400310041060007 | 商标广告监督管理股 | 双随机 | ||
| 对广告未显著标明关闭标志的行政检查 | 00310041060009 | 11360922356552535M400310041060009 | 商标广告监督管理股 | 双随机 | ||
| 对公共场所的管理者、电信业务经营者、互联网信息服务提供者的行政检查 | 00310041060011 | 11360922356552535M400310041060011 | 商标广告监督管理股 | 双随机 | ||
| 对广告主申请药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查情况的行政检查 | 00310041060013 | 11360922356552535M400310041060013 | 商标广告监督管理股 | 双随机 | ||
| 36310285 | 对商标使用行为的检查 | 集体商标、证明商标使用行为的检查 | 36310285060001 | 11360922356552535M436310285060001 | 商标广告监督管理股 | 双随机 |
| 00730004 | 对商标代理机构的监管 | 对商标代理机构代理行为的行政检查 | 00730004060001 | 11360922356552535M400730004060001 | 商标广告监督管理股 | 双随机 |
| 00310043 | 对食品(含食品添加剂,不含特殊食品)生产企业的食品生产活动的监管 | 对食品(含食品添加剂,不含特殊食品)生产企业的行政检查 | 00310043060001 | 11360922356552535M400310043060001 | 食品安全监督管理股 | 双随机 |
| 00310106 | 对实施生产许可管理的食品相关产品的监管 | 对食品相关产品生产许可企业进行行政检查 | 00310106060001 | 11360922356552535M400310106060001 | 食品安全监督管理股 | 双随机 |
| 36310384 | 对食品小作坊小餐饮小食杂店的监管 | 对食品小作坊小餐饮小食杂店的监督检查 | 36310384060018 | 11360922356552535M400310106060001 | 食品安全监督管理股 | 重点监管 |
| 00310134 | 对市场主体登记注册行为的监管 | 对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查 | 00310134060001 | 11360922356552535M400310134060001 | 市场主体信用监管股 | 双随机 |
| 对市场主体名称规范使用情况的行政检查 | 00310134060009 | 11360922356552535M400310134060009 | 市场主体信用监管股 | 双随机 | ||
| 对市场主体经营(驻在)期限的行政检查 | 00310134060016 | 11360922356552535M400310134060016 | 市场主体信用监管股 | 双随机 | ||
| 对市场主体擅自改变主要登记事项或者超出核准登记的经营范围从事经营活动的行政检查 | 00310134060021 | 11360922356552535M400310134060021 | 市场主体信用监管股 | 双随机 | ||
| 对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 | 00310134060029 | 11360922356552535M400310134060029 | 市场主体信用监管股 | 双随机 | ||
| 对企业注册资本实缴情况的行政检查 | 00310134060037 | 11360922356552535M400310134060037 | 市场主体信用监管股 | 双随机 | ||
| 对企业法定代表人(负责人)任职情况的行政检查 | 00310134060041 | 11360922356552535M400310134060041 | 市场主体信用监管股 | 双随机 | ||
| 对企业提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得登记的行政检查 | 00310134060046 | 11360922356552535M400310134060046 | 市场主体信用监管股 | 双随机 | ||
| 对无照经营的行政检查 | 00310134060062 | 11360922356552535M400310134060062 | 市场主体信用监管股 | 双随机 | ||
| 00310137 | 对市场主体公示信息的监管 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 | 00310137060001 | 11360922356552535M400310137060001 | 市场主体信用监管股 | 双随机 |
| 00310005 | 对个人的特种设备作业人员行为的监管 | 对特种设备作业人员的行政检查 | 00310005060001 | 11360922356552535M400310005060001 | 特种设备安全监察股 | 重点监管 |
| 00310013 | 对单位的特种设备使用登记行为的监管 | 对特种设备使用登记的行政检查 | 00310013060001 | 11360922356552535M400310013060001 | 特种设备安全监察股 | 重点监管 |
| 00310143 | 对充装单位行为的监管 | 对充装单位的行政检查 | 00310143060001 | 11360922356552535M400310143060001 | 特种设备安全监察股 | 重点监管 |
| 00310021 | 对保健食品经营者经营活动的监管 | 对保健食品经营者的行政检查 | 00310021060001 | 11360922356552535M400310021060001 | 药品化妆品特殊食品流通监督管理股 | 双随机 |
| 00720052 | 对药品零售企业的监管 | 对药品零售企业的行政检查 | 00720052060001 | 11360922356552535M400720052060001 | 药品化妆品特殊食品流通监督管理股 | 双随机 |
| 00720055 | 对执业药师执业活动的监管 | 对执业药师执业活动的行政检查 | 00720055060001 | 11360922356552535M400720055060001 | 药品化妆品特殊食品流通监督管理股 | 双随机 |
| 00720071 | 对第三类医疗器械经营的监管 | 对第三类医疗器械经营企业的行政检查 | 00720071060001 | 11360922356552535M400720071060001 | 药品化妆品特殊食品流通监督管理股 | 双随机 |
| 00720031 | 对第二类医疗器械经营的监管 | 对第二类医疗器械经营备案情况的行政检查 | 00720031060001 | 11360922356552535M400720031060001 | 药品化妆品特殊食品流通监督管理股 | 双随机 |
| 00310057 | 对婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品经营者的经营活动的监管 | 对婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品经营者的行政检查 | 00310057060001 | 11360922356552535M400310057060001 | 药品化妆品特殊食品流通监督管理股 | 双随机 |
| 00720034 | 对医疗机构使用药品的监管 | 对医疗机构擅自使用其他医疗机构配制的制剂的行政检查 | 00720034060001 | 11360922356552535M400720034060001 | 药品医疗器械稽查股 | 重点监管 |
| 00720050 | 对单位使用医疗器械行为的监管 | 对单位使用医疗器械的行政检查 | 00720050060001 | 11360922356552535M400720050060001 | 药品医疗器械稽查股 | 双随机 |
| 00310006 | 对授权的法定计量检定机构的监管 | 对授权的法定计量检定机构的行政检查 | 00310006060001 | 11360922356552535M400310006060001 | 质量标准计量认证管理股 | 双随机 |
| 00310034 | 对有机产品认证的监管 | 对有机产品认证的行政检查 | 00310034060001 | 11360922356552535M400310034060001 | 质量标准计量认证管理股 | 双随机 |
| 00310038 | 对产品质量的监管 | 对生产、流通领域产品的行政检查 | 00310038060001 | 11360922356552535M400310038060001 | 质量标准计量认证管理股 | 双随机 |
| 00310099 | 对认证证书和认证标志的监管 | 对认证证书和认证标志的使用情况的行政检查 | 00310099060001 | 11360922356552535M400310099060001 | 质量标准计量认证管理股 | 双随机 |
| 00310104 | 对计量器具及计量活动的监管 | 对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的行政检查。 | 00310104060001 | 11360922356552535M400310104060001 | 质量标准计量认证管理股 | 双随机 |
| 00310129 | 对计量检定人员的监管 | 对计量检定人员违反计量检定规程开展计量检定工作等行为的行政检查 | 00310129060001 | 11360922356552535M400310129060001 | 质量标准计量认证管理股 | 双随机 |
| 36310284 | 对标准实施的监督检查 | 企业标准自我声明监督检查、团体标准自我声明监督检查 | 36310284060001 | 11360922356552535M436310284060001 | 质量标准计量认证管理股 | 双随机 |
| 00310139 | 对非法定计量单位的计量器具的监管 | 对非法定计量单位的计量器具的行政检查 | 00310139060001 | 11360922356552535M400310139060001 | 质量标准计量认证管理股 | 双随机 |
| 36310286 | 对计量器具的监管 | 对计量器具的行政检查 | 36310286060002 | 11360922356552535M436310286060002 | 质量标准计量认证管理股 | 双随机 |
| 00310100 | 对法定计量单位的监管 | 对法定计量单位的行政检查 | 00310100060001 | 11360922356552535M400310100060001 | 质量标准计量认证管理股 | 双随机 |
| 00310117 | 对电子商务经营者信息保管的监管 | 对电子商务经营者信息的行政检查 | 00310117060001 | 11360922356552535M400310117060001 | 网络交易监督管理管股 | 双随机 |
| 00310127 | 对电子商务经营者登记核验真实信息的监管 | 对电子商务平台经营者的行政检查 | 00310127060001 | 11360922356552535M400310127060001 | 网络交易监督管理管股 | 双随机 |
| 00310004 | 对电子商务经营者对平台内用户管理的监管 | 对电子商务平台对平台内用户设置条件的行政检查 | 00310004060001 | 11360922356552535M400310004060001 | 网络交易监督管理管股 | 双随机 |
| 00310150 | 对电子商务平台经营者提供信用评价的监管 | 对电子商务平台经营者信用评价制度的行政检查 | 00310150060001 | 11360922356552535M400310150060001 | 网络交易监督管理管股 | 双随机 |
| 00310025 | 对电子商务经营者披露信息的监管 | 对电子商务经营者披露信息的行政检查 | 00310025060001 | 11360922356552535M400310025060001 | 网络交易监督管理管股 | 双随机 |
| 00310061 | 对电子商务平台经营者修改平台服务协议和交易规则的监管 | 对电子商务平台经营者修改平台服务协议和交易规则的行政检查 | 00310061060001 | 11360922356552535M400310061060001 | 网络交易监督管理管股 | 双随机 |
| 00310086 | 对电子商务平台经营者公示平台服务协议和交易规则信息的监管 | 对持续公示信息的行政检查 | 00310086060001 | 11360922356552535M400310086060001 | 网络交易监督管理管股 | 双随机 |
| 00310091 | 对电子商务平台经营者搭售行为的监管 | 对电子商务平台经营者搭售的行政检查 | 00310091060001 | 11360922356552535M400310091060001 | 网络交易监督管理管股 | 双随机 |
| 00310054 | 对电子商务经营者亮照亮证的监管 | 对电子商务经营者亮证亮照的行政检查 | 00310054060001 | 11360922356552535M400310054060001 | 网络交易监督管理管股 | 双随机 |
| 00310050 | 对电子商务经营者区分自营的业务的监管 | 对电子商务平台经营者自营业务的行政检查 | 00310050060001 | 11360922356552535M400310050060001 | 网络交易监督管理管股 | 双随机 |
| 00310114 | 对电子商务经营者向消费者显示搜索结果的监管 | 对向消费者显示搜索结果的行政检查 | 00310114060001 | 11360922356552535M400310114060001 | 网络交易监督管理管股 | 双随机 |
| 00310067 | 对电子商务平台经营者制定平台服务协议和交易规则的监管 | 对制定平台服务协议和交易规则的行政检查 | 00310067060001 | 11360922356552535M400310067060001 | 网络交易监督管理管股 | 双随机 |
扫一扫在手机打开当前页