广丰区市监局2025年度“双随机、一公开、一集中”抽查工作计划
| 广丰区市监局2025年度“双随机、一公开、一集中”抽查工作计划 | |||||||||
| 事项序号 | 抽查任务 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查类型 | 抽查比例(%) | 抽查频次(年) | 抽查数量 | 抽查时间 | 责任部门 |
| 1 | 对餐饮服务食品安全的监管 | 对餐饮服务经营者日常经营行为的行政检查 | C类餐饮服务经营者50户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 5家 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 2 | 对餐饮服务经营者遵守本法情况的行政检查 | C类餐饮服务经营者50户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 5家 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 | |
| 3 | 对不正当竞争行为的监管 | 对不正当竞争行为进行行政检查 | 医疗美容机构40户 | 双随机 | 25% | 1次/年 | 10户 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 4 | 对经营者价格行为的监管 | 对经营者价格活动的行政检查 | 自来水企业20户 | 双随机 | 10%; | 1次/年 | 2户 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 5 | 对收费行为的监管 | 对同级人民政府业务主管部门、下级人民政府以及本地区事业单位执行价格法规、政策的行政检查 | 医疗机械、事业法人单位15户 | 双随机 | 3%; | 1次/年 | 1户 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 6 | 对行政性收费、事业性收费的管理和监督(当前,国家对行政事业性收费的行政监督和行政处罚没有法律依据,1987年出台的《价格管理条例》第三十六条只规定了物价部门有权对行政事业收费进行管理和监督。实践中,价格监督检查机构依据党中央、国务院文件进行监管) | 医疗机构及公用企业20户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 2户 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 | |
| 7 | 对广告活动的监管 | 对虚假广告的行政检查 | 医疗美容业13户 | 双随机 | 30% | 1次/年 | 4 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 8 | 对其他违法广告行为的行政检查 | 殡葬领域67户 | 双随机 | 4% | 1次/年 | 3 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 | |
| 9 | 对广告经营者、广告发布者未建立健全相关制度的行政检查 | 电视台1户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 1 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 | |
| 10 | 对违法广告代言活动的行政检查 | 房地产销售企业46户 | 双随机 | 4% | 1次/年 | 2 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 | |
| 11 | 对广告未显著标明关闭标志的行政检查 | 眼镜消售157户 | 双随机 | 1.50% | 1次/年 | 2 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 | |
| 12 | 对公共场所的管理者、电信业务经营者、互联网信息服务提供者的行政检查 | 对移动公司、电信、联通公司3户 | 双随机 | 50% | 1次/年 | 2 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 | |
| 13 | 对广告主申请药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查情况的行政检查 | 口腔医院6户 | 双随机 | 30% | 1次/年 | 2 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 | |
| 14 | 对商标使用行为的检查 | 集体商标、证明商标使用行为的检查 | 证明商标1户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 1 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 15 | 对商标代理机构的监管 | 对商标代理机构代理行为的行政检查 | 商标代理机构62户 | 双随机 | 3% | 1次/年 | 2 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 16 | 对食品(含食品添加剂,不含特殊食品)生产企业的食品生产活动的监管 | 对食品(含食品添加剂,不含特殊食品)生产企业的行政检查 | 食品生产企业33户 | 双随机 | 20% | 1次/年 | 7 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 17 | 对实施生产许可管理的食品相关产品的监管 | 对食品相关产品生产许可企业进行行政检查 | 食品生产企业33户 | 双随机 | 20% | 1次/年 | 7 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 18 | 对市场主体登记注册行为的监管 | 对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查 | 全区部分企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构100户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 10户 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 19 | 对市场主体名称规范使用情况的行政检查 | 全区部分企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构100户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 10户 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 | |
| 20 | 对市场主体经营(驻在)期限的行政检查 | 全区部分企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构100户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 10户 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 | |
| 21 | 对市场主体擅自改变主要登记事项或者超出核准登记的经营范围从事经营活动的行政检查 | 全区部分企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构100户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 10户 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 | |
| 22 | 对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 | 全区部分企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构100户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 10户 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 | |
| 23 | 对企业注册资本实缴情况的行政检查 | 《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》明确的暂不实行注册资本认缴登记制的行业企业 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 10户 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 | |
| 24 | 对企业法定代表人(负责人)任职情况的行政检查 | 全区部分企业100户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 10户 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 | |
| 25 | 对企业提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得登记的行政检查 | 全区部分企业100户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 10户 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 | |
| 26 | 对无照经营的行政检查 | 区域内九小行业经营者 | 实地排查 | 以实际开展检查数为准 | 1次/年 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 | ||
| 27 | 对市场主体公示信息的监管 | 对企业、农民专业合作社公示信息的行政检查 | 全区部分企业100户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 10户 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 28 | 对保健食品经营者经营活动的监管 | 对保健食品经营者的行政检查 | 保健食品经营者654户 | 双随机 | 5% | 1次/年 | 33 | 1-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 29 | 对药品零售企业的监管 | 对药品零售企业的行政检查 | 药品零售企业188户 | 双随机 | 5% | 1次/年 | 10 | 1-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 30 | 对执业药师执业活动的监管 | 对执业药师执业活动的行政检查 | 药品零售企业188户 | 双随机 | 5% | 1次/年 | 10 | 1-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 31 | 对第三类医疗器械经营的监管 | 对第三类医疗器械经营企业的行政检查 | 第三类医疗器械经营企业71户 | 双随机 | 5% | 1次/年 | 4 | 1-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 32 | 对第二类医疗器械经营的监管 | 对第二类医疗器械经营备案情况的行政检查 | 第二类医疗器械经营者134户 | 双随机 | 5% | 1次/年 | 7 | 1-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 33 | 对婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品经营者的经营活动的监管 | 对婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品经营者的行政检查 | 婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品经营者276户 | 双随机 | 5% | 1次/年 | 14 | 1-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 34 | 对单位使用医疗器械行为的监管 | 对单位使用医疗器械的行政检查 | 医疗器械使用单位50户 | 双随机 | 50% | 1次/年 | 25 | 1-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 35 | 对授权的法定计量检定机构的监管 | 对授权的法定计量检定机构的行政检查 | 法定计量检定机构企业、其他组织3家 | 双随机 | 50% | 1次/年 | 2家 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 36 | 对有机产品认证的监管 | 对有机产品认证的行政检查 | 有机产品、绿色生态认证企业、农民专业合作社3家 | 双随机 | 50% | 1次/年 | 2家 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 37 | 对产品质量的监管 | 对生产、流通领域产品的行政检查 | 生产、流通领域企业100户、个体工商户100户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 20户 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 38 | 对认证证书和认证标志的监管 | 对认证证书和认证标志的使用情况的行政检查 | 认证机构及认证行为的证后监管的企业、其他组织300家 | 双随机 | 5% | 1次/年 | 15家 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 39 | 对计量器具及计量活动的监管 | 对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的行政检查。 | 制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的企业、个体工商户、其他组织150户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 15户 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 40 | 对计量检定人员的监管 | 对计量检定人员违反计量检定规程开展计量检定工作等行为的行政检查 | 计量检定企业、其他组织4家 | 双随机 | 50% | 1次/年 | 2家 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 41 | 对标准实施的监督检查 | 企业标准自我声明监督检查、团体标准自我声明监督检查 | 标准自我声明监督检查、团体标准自我声明的企业100户 | 双随机 | 5% | 1次/年 | 5户 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 42 | 对非法定计量单位的计量器具的监管 | 对非法定计量单位的计量器具的行政检查 | 非法定计量单位的计量器具企业、个体工商户、其他组织5家 | 双随机 | 50% | 1次/年 | 3家 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 43 | 对计量器具的监管 | 对计量器具的行政检查 | 计量器具及定量包装产品企业、个体工商户、其他组织50户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 5户 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 44 | 对法定计量单位的监管 | 对法定计量单位的行政检查 | 法定计量单位的企业、其他组织5家 | 双随机 | 50% | 1次/年 | 3家 | 1月-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 45 | 对电子商务经营者信息保管的监管 | 对电子商务经营者信息的行政检查 | 电子商务平台经营者2户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 1户 | 1-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 46 | 对电子商务经营者登记核验真实信息的监管 | 对电子商务平台经营者的行政检查 | 电子商务平台经营者2户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 1户 | 1-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 47 | 对电子商务经营者对平台内用户管理的监管 | 对电子商务平台对平台内用户设置条件的行政检查 | 电子商务平台经营者2户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 1户 | 1-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 48 | 对电子商务平台经营者提供信用评价的监管 | 对电子商务平台经营者信用评价制度的行政检查 | 电子商务平台经营者2户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 1户 | 1-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 49 | 对电子商务经营者披露信息的监管 | 对电子商务经营者披露信息的行政检查 | 电子商务平台经营者2户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 1户 | 1-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 50 | 对电子商务平台经营者修改平台服务协议和交易规则的监管 | 对电子商务平台经营者修改平台服务协议和交易规则的行政检查 | 电子商务平台经营者2户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 1户 | 1-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 51 | 对电子商务平台经营者公示平台服务协议和交易规则信息的监管 | 对持续公示信息的行政检查 | 电子商务平台经营者2户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 1户 | 1-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 52 | 对电子商务平台经营者搭售行为的监管 | 对电子商务平台经营者搭售的行政检查 | 电子商务平台经营者2户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 1户 | 1-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 53 | 对电子商务经营者亮照亮证的监管 | 对电子商务经营者亮证亮照的行政检查 | 电子商务平台经营者2户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 1户 | 1-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 54 | 对电子商务经营者区分自营的业务的监管 | 对电子商务平台经营者自营业务的行政检查 | 电子商务平台经营者2户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 1户 | 1-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 55 | 对电子商务经营者向消费者显示搜索结果的监管 | 对向消费者显示搜索结果的行政检查 | 电子商务平台经营者2户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 1户 | 1-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
| 56 | 对电子商务平台经营者制定平台服务协议和交易规则的监管 | 对制定平台服务协议和交易规则的行政检查 | 电子商务平台经营者2户 | 双随机 | 10% | 1次/年 | 1户 | 1-12月 | 上饶市广丰区市监局 |
扫一扫在手机打开当前页