分享到:
基本支出明细
【字体:   
序号 财年* 基本支出类别* 支出功能分类科目* 支出经济分类科目* 政府经济分类* 支出资金来源
定额测算金额 总计 当年财政拨款收入安排 事业收入安排 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转结余安排
财拨小计 经费拨款 纳入预算的行政性收费收入 专项收入 国有资产出租出借收入 其他纳入预算管理的收入 预算内投资收入 政府性基金收入 提前下达资金 国有资本经营收入 罚没收入 国库集中支付网上结转 财政拨款结转(结余) 其他资金专用账户
一般预算结转(结余) 基金预算结转(结余) 财政资金 其它资金
1 2020 合计 0.00 1,120.95 671.67 671.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2020 基本支出 0.00 1,120.95 671.67 671.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.28 0.00 0.00 0.00 0.00
3 2020   基本支出 0.00 1,120.95 671.67 671.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.28 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2020    工资福利支出 0.00 525.94 525.94 525.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 【2010301】行政运行 【30101】基本工资 【50101】工资奖金津补贴 0.00 226.67 226.67 226.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 【2010301】行政运行 【30102】津贴补贴 【50101】工资奖金津补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 【2010301】行政运行 【30107】绩效工资 【50101】工资奖金津补贴 0.00 166.61 166.61 166.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 【2010301】行政运行 【30108】机关事业单位基本养老保险缴费 【50102】社会保障缴费 0.00 32.24 32.24 32.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 【2010301】行政运行 【30109】职业年金缴费 【50102】社会保障缴费 0.00 16.24 16.24 16.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 【2010301】行政运行 【30110】职工基本医疗保险缴费 【50102】社会保障缴费 0.00 7.90 7.90 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 【2010301】行政运行 【30113】住房公积金 【50103】住房公积金 0.00 48.68 48.68 48.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 【2010301】行政运行 【30199】其他工资福利支出 【50199】其他工资福利支出 0.00 27.60 27.60 27.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 2020    商品和服务支出 0.00 595.01 145.73 145.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.28 0.00 0.00 0.00 0.00
14 【2010301】行政运行 【30201】办公费 【50201】办公经费 0.00 27.00 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 【2010301】行政运行 【30202】印刷费 【50201】办公经费 0.00 27.00 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 【2010301】行政运行 【30203】咨询费 【50205】委托业务费 0.00 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 【2010301】行政运行 【30205】水费 【50201】办公经费 0.00 2.70 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 【2010301】行政运行 【30206】电费 【50201】办公经费 0.00 10.80 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 【2010301】行政运行 【30216】培训费 【50203】培训费 0.00 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 【2010301】行政运行 【30217】公务接待费 【50206】公务接待费 0.00 75.53 75.53 75.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 【2010301】行政运行 【30299】其他商品和服务支出 【50299】其他商品和服务支出 0.00 449.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.28 0.00 0.00 0.00 0.00
22 2020    对个人和家庭的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 2020    其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读