分享到:
2022年毛村镇公益性岗位
【字体:   

序号 姓名 服务村居 每月岗位
补贴标准
就业局每月岗位
补贴标准
镇里每月补贴标准
1 毛良有 山岩村 600 300 300
2 祝伟丰 八都居 600 300 300
3 周少芳 八都居 600 300 300
4 向洪春 八都居 600 300 300
5 毛贵财 八都居 600 300 300
6 胡维火 八都居 600 300 300
7 廖翠仙 八都居 600 300 300
8 徐忠海 八都居 600 300 300
9 蒋昌远 八都居 600 300 300
10 叶哑子 八都居 600 300 300
11 蒋昌文 八都居 600 300 300
12 吕兴军 百花村 600 300 300
13 张玉梅 百花村 600 300 300
14 蒋日光 百花村 600 300 300
15 俞方云 百花村 600 300 300
16 徐雪玲 后溪村 1470 1029 441
17 欧兰芬 后溪村 1470 1029 441
18 陈希银 后溪村 1470 1029 441
19 俞葵花 后溪村 600 300 300
20 王德水 后溪村 600 300 300
21 张艳 毛村村 600 300 300
22 徐少仙 毛村村 600 300 300
23 夏秀雨 毛村村 1470 1029 441
24 郑翠英 毛村村 600 300 300
25 罗廷香 毛村村 600 300 300
26 毛德清 毛村村 600 300 300
27 徐桂香 毛村村 600 300 300
28 毛金花 毛村村 600 300 300
29 王仙妹 毛村村 600 300 300
30 郭学诗 毛村村 600 300 300
31 陈兰花 毛村村 600 300 300
32 邹远华 乌岩村 600 300 300
33 邹宗雨 乌岩村 600 300 300
34 官太水 乌岩村 600 300 300
35 邹传国 乌岩村 1470 1029 441
36 邹忠明 乌岩村 600 300 300
37 徐永良 乌岩村 600 300 300
38 邹忠良 乌岩村 600 300 300
39 吴文亮 乌岩村 600 300 300
40 李美媛 乌岩村 600 300 300
41 李思芹 乌岩村 600 300 300
42 阮素连 乌岩村 600 300 300
43 韦福英 杨坞村 600 300 300
44 徐觉四 杨坞村 600 300 300
45 徐华明 杨坞村 600 300 300
46 王小招 杨坞村 600 300 300
47 林必清 杨坞村 600 300 300
48 林少玲 杨坞村 600 300 300
49 林必旺 杨坞村 600 300 300
50 林良华 杨坞村 600 300 300
51 饶庆和 杨坞村 600 300 300
52 徐良美 杨坞村 600 300 300
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读