分享到:
广丰区2023-2024年新增债券存续期公开表
【字体:   
表3-1
2023年--2024年末361122 广丰区发行的新增地方政府一般债券情况表
单位:亿元
                债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2024年江西省政府一般债券(一期) 2405080 一般债券 0.67 2024-02-06 2.57 10年 10.8300 8.1000 0.6709 0.6709
2023年江西省政府一般债券(一期) 2305039 一般债券 1.70 2023-01-17 2.98 10年 13.5800 10.1000 1.7000 1.7000
2024年江西省政府一般债券(二期) 2405818 一般债券 0.58 2024-08-29 2.22 10年 9.8300 7.3000 0.5792 0.5792
2023年江西省政府一般债券(二期) 2305638 一般债券 1.00 2023-06-26 2.87 10年 16.7000 12.2000 1.0000 1.0000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。
表3-1
2023年--2024年末361122 广丰区发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
                债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2024年江西省高质量发展补短板专项债券(二期)-2024年江西省政府专项债券(四期) 2405084 其他领域专项债券 0.50 2024-02-06 2.65 15年 其他公共基础设施 1.5000 1.2000 0.5022 0.5022 0.0000
2023年江西省高质量发展补短板专项债券(四十期)-2023年江西省政府专项债券(六十九期) 2371207 其他领域专项债券 3.86 2023-09-28 3.13 30年 其他公共基础设施,市政公共基础设施(城市环境卫生设施),市政公共基础设施(城市排水和污水处理设施),市政公共基础设施(其他市政基础设施),水利公共基础设施(农村供水工程) 32.5700 16.2700 3.8571 3.8571 0.0000
2023年江西省高质量发展补短板专项债券(三十八期)-2023年江西省政府专项债券(六十七期) 2371205 其他领域专项债券 0.55 2023-09-28 3.09 15年 其他公共基础设施,水利公共基础设施(水库工程) 1.2500 0.8800 0.5461 0.5461 0.0000
2023年江西省乡村振兴(高标准农田建设)专项债券(三期)-2023年江西省政府专项债券(四十一期) 2305641 其他领域专项债券 0.64 2023-06-26 2.57 5年 其他公共基础设施 1.2000 0.6372 0.6372 0.6372 0.0000
2023年江西省高质量发展补短板专项债券(二十一期)-2023年江西省政府专项债券(三十八期) 2305520 其他领域专项债券 0.57 2023-05-25 3.18 30年 其他公共基础设施,市政公共基础设施(城市环境卫生设施) 1.7600 1.3800 0.5700 0.5700 0.0000
2023年江西省政府棚户区改造专项债券(十九期)-2023年江西省政府专项债券(六十二期) 2371200 棚改专项债券 1.51 2023-09-28 2.64 5年 其他公共基础设施,市政公共基础设施(城市道路),市政公共基础设施(其他市政基础设施) 21.5809 7.7000 1.5135 1.5135 0.0000
2023年江西省政府棚户区改造专项债券(二十期)-2023年江西省政府专项债券(六十三期) 2371201 棚改专项债券 2.16 2023-09-28 2.79 7年 其他公共基础设施 9.2000 4.7020 2.1566 2.1566 0.0000
2024年江西省高质量发展补短板专项债券(七期)-2024年江西省政府专项债券(十一期) 2405249 其他领域专项债券 7.89 2024-04-29 2.68 30年 其他公共基础设施,水利公共基础设施(农村供水工程) 13.8000 10.9000 7.8894 7.8894 0.0000
2024年江西省政府专项债券(四十期) 2405828 其他领域专项债券 2.73 2024-09-11 2.18 10年 其他公共基础设施,市政公共基础设施(城市道路),市政公共基础设施(其他市政基础设施) 35.7100 7.8900 2.7300 2.7300 0.0000
2023年江西省高质量发展补短板专项债券(三十四期)-2023年江西省政府专项债券(五十八期) 2371025 其他领域专项债券 0.10 2023-08-25 3 30年 其他公共基础设施 0.9000 0.7200 0.1012 0.1012 0.0000
2023年江西省高质量发展补短板专项债券(四期)-2023年江西省政府专项债券(八期) 2305047 其他领域专项债券 6.20 2023-01-17 3.34 30年 其他公共基础设施,市政公共基础设施(城市排水和污水处理设施) 12.0000 9.0000 6.2000 6.2000 0.0000
2024年江西省高质量发展补短板专项债券(四期)-2024年江西省政府专项债券(六期) 2405086 其他领域专项债券 0.07 2024-02-06 2.73 30年 其他公共基础设施 5.0000 4.0000 0.0661 0.0661 0.0000
2024年江西省高质量发展补短板专项债券(三十期)-2024年江西省政府专项债券(四十八期) 2471033 其他领域专项债券 3.24 2024-09-30 2.42 30年 其他公共基础设施,市政公共基础设施(城市排水和污水处理设施),市政公共基础设施(其他市政基础设施) 21.4300 15.6500 3.2376 3.2376 0.0000
2023年江西省高质量发展补短板专项债券(三十三期)-2023年江西省政府专项债券(五十七期) 2371024 其他领域专项债券 0.61 2023-08-25 2.99 20年 市政公共基础设施(其他市政基础设施) 1.0000 0.8000 0.6083 0.6083 0.0000
2024年江西省政府棚户区改造专项债券(十三期)-2024年江西省政府专项债券(四十二期) 2471027 棚改专项债券 0.95 2024-09-30 1.99 5年 其他公共基础设施 4.9809 3.9000 0.9500 0.9500 0.0000
2024年江西省高质量发展补短板专项债券(二十八期)-2024年江西省政府专项债券(四十六期) 2471031 其他领域专项债券 1.09 2024-09-30 2.39 15年 其他公共基础设施,市政公共基础设施(其他市政基础设施) 5.0000 3.8000 1.0888 1.0888 0.0000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。
表3-2
2023年--2024年末361122 广丰区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 2023年--2024年末新增一般债券资金收入 2023年--2024年末新增一般债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计 3.95 3.95
1 2024年江西省政府一般债券(二期) 0.58 205教育支出 0.25
2 2024年江西省政府一般债券(一期) 0.67 211节能环保支出 0.10
3 2023年江西省政府一般债券(二期) 1.00 212城乡社区支出 0.50
4 2023年江西省政府一般债券(一期) 1.70 213农林水支出 1.65
5 214交通运输支出 1.35
6 224灾害防治及应急管理支出 0.10
表3-2
2023年--2024年末361122 广丰区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 2023年--2024年末新增专项债券资金收入 2023年--2024年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计 32.65 32.65
1 2023年江西省政府棚户区改造专项债券(二十期)-2023年江西省政府专项债券(六十三期) 2.16 212城乡社区支出 4.62
2 2024年江西省高质量发展补短板专项债券(四期)-2024年江西省政府专项债券(六期) 0.07 229其他支出 28.03
3 2024年江西省高质量发展补短板专项债券(七期)-2024年江西省政府专项债券(十一期) 7.89
4 2024年江西省高质量发展补短板专项债券(二十八期)-2024年江西省政府专项债券(四十六期) 1.09
5 2023年江西省高质量发展补短板专项债券(四期)-2023年江西省政府专项债券(八期) 6.20
6 2024年江西省高质量发展补短板专项债券(三十期)-2024年江西省政府专项债券(四十八期) 3.24
7 2023年江西省高质量发展补短板专项债券(三十八期)-2023年江西省政府专项债券(六十七期) 0.55
8 2023年江西省乡村振兴(高标准农田建设)专项债券(三期)-2023年江西省政府专项债券(四十一期) 0.64
9 2023年江西省高质量发展补短板专项债券(二十一期)-2023年江西省政府专项债券(三十八期) 0.57
10 2023年江西省高质量发展补短板专项债券(三十三期)-2023年江西省政府专项债券(五十七期) 0.61
11 2024年江西省政府棚户区改造专项债券(十三期)-2024年江西省政府专项债券(四十二期) 0.95
12 2024年江西省政府专项债券(四十期) 2.73
13 2023年江西省高质量发展补短板专项债券(四十期)-2023年江西省政府专项债券(六十九期) 3.86
14 2023年江西省高质量发展补短板专项债券(三十四期)-2023年江西省政府专项债券(五十八期) 0.10
15 2023年江西省政府棚户区改造专项债券(十九期)-2023年江西省政府专项债券(六十二期) 1.51
16 2024年江西省高质量发展补短板专项债券(二期)-2024年江西省政府专项债券(四期) 0.50
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读