表1-5 | ||||
361122 广丰区2024年地方政府债务限额提前下达情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
项目 | 公 式 | 本地区 | 本级 | 下级 |
一:2023年地方政府债务限额 | A=B C | 108.57 | 108.57 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | B | 34.99 | 34.99 | 0.00 |
专项债务限额 | C | 73.58 | 73.58 | 0.00 |
二:提前下达的2024年地方政府债务新增限额 | D=E F | 9.18 | 9.18 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | E | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
专项债务限额 | F | 8.46 | 8.46 | 0.00 |
注:本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。 |