分享到:
广丰区直达资金分项目执行情况表(第四季度)
【字体:   
广丰区直达资金分项目执行情况表(第四季度)
单位:万元
资金名称 全区
资金总额 已支出金额 支出进度
直达资金 144,020.74 129,559.30 90.0%
   共同财政事权转移支付 85,209.84 70,843.78 83.1%
      就业补助资金 2,829.00 2,426.04 85.8%
      耕地建设与利用资金 9,737.00 2,991.85 30.7%
      农业产业发展资金 235.00 35.00 14.9%
      农业防灾减灾和水利救灾资金 166.00 34.40 20.7%
      渔业发展补助资金
      基本公共卫生服务补助资金 6,669.54 4,830.72 72.4%
      农田建设补助资金
      困难群众救助补助经费 16,605.31 16,537.31 99.6%
      林业改革发展资金 423.12 1.75 0.4%
      农业生产发展资金
      机关事业单位养老保险制度改革补助经费 4,109.00 4,109.00 100.0%
      医疗服务与保障能力提升补助资金 670.40 634.40 94.6%
      医疗救助补助资金 2,990.00 2,990.00 100.0%
      学生资助补助经费 2,752.16 2,657.21 96.5%
      城乡义务教育补助经费 10,621.60 7,068.98 66.6%
      残疾人事业发展补助经费 310.00 310.00 100.0%
      计划生育转移支付资金 477.00 304.23 63.8%
      成品油税费改革转移支付 464.09 464.09 100.0%
      城乡居民基本养老保险补助经费 14,572.70 15,033.00 103.2%
      基本药物制度补助资金 959.41 535.58 55.8%
      农村危房改造补助资金 137.64 124.10 90.2%
      中央财政城镇保障性安居工程补助资金 4,490.00 4,368.92 97.3%
      优抚对象医疗保障经费 276.00 183.76 66.6%
      中央自然灾害救灾资金 139.47 35.00 25.1%
      优抚对象补助经费 5,575.40 5,168.44 92.7%
   一般性转移支付 37,008.90 36,972.58 99.9%
      县级基本财力保障机制奖补资金 18,850.00 18,850.00 100.0%
      中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 10,137.90 10,101.58 99.6%
      疫情防控财力补助资金 8,021.00 8,021.00 100.0%
   支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 21,025.00 21,025.00 100.0%
      增值税留抵退税资金转移支付 19,284.00 19,284.00 100.0%
      其他减税降费资金转移支付 1,741.00 1,741.00 100.0%
   专项转移支付 777.00 717.94 92.4%
      普惠金融发展专项资金 777.00 717.94 92.4%
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读