分享到:
广丰区直达资金分级执行情况表(第四季度)
【字体:   
广丰区直达资金分级执行情况表(第四季度)
地区 直达资金总额 已支付金额 支付率
广丰区 144020.74 129559.3 90%
上饶市广丰区应急管理局 139.47 35 25.10% 0D8D3261A1E50ABDE06339096C0ABCFC,
上饶市广丰区住房和城乡建设局 137.64 124.10 90.16% 05E83A470791138DE06338096C0A15DB,0717144A25370926E06339096C0ABCEE,EE46A31808EA69F3E05338096C0A828F,
上饶市广丰区住房建设保障中心 4,490.00 4368.92 97.30% FB628D3647FF10FDE05338096C0A115A,
上饶市广丰区交通运输局 464.09 464.09 100.00% FD05DDD54CB046EAE05339096C0A958D,
上饶市广丰区社会保险管理中心 25,170.70 25,631.00 101.83% 074407DF87970876E06339096C0AE486,085A2EC837985551E06338096C0A75F3,0D6553A7C7AA6873E06339096C0A2D70,EE46A3180A0169F3E05338096C0A828F,F17F3F9676C13866E05339096C0A0692,
上饶市广丰区就业创业服务中心 3,606.00 3,143.98 87.19% 00D3406EFE16732DE06339096C0A9E08,0B46B5ED9BFB2392E06338096C0A9299,0E053D75490133DFE06338096C0AB233,F17F3F9675753866E05339096C0A0692,FF90FE7293006554E05338096C0A51A4,
上饶市广丰区民政局 16,605.31 16,537.31 99.59% 09353605DF92583BE06339096C0AF752,F17F3F9674403866E05339096C0A0692,
上饶市广丰区残疾人联合会 310.00 310.00 100.00% 00E7F9F16865740EE06339096C0AEA1A,
上饶市广丰区卫生健康委员会 16,797.35 14,325.93 85.29% FCCC80609E4C3508E05339096C0A2703,
上饶卫生学校 1,806.61 1,805.12 99.92% F02AD3FA8E8A380EE05339096C0A6312,F02AD3FA8E8B380EE05339096C0A6312,
上饶市广丰区退役军人事务局 5,851.40 5,352.20 91.47% 0B45F0E577A04008E06339096C0A4ED5,F17F3F9674B43866E05339096C0A0692,F17F3F96753F3866E05339096C0A0692,
上饶市广丰区医疗保障局 2,990.00 2,990.00 100.00% F006B26AF1E26A58E05338096C0AC126,F17F3F9674BA3866E05339096C0A0692,FFB51AF56446736AE05339096C0A1F8F,FFE34975A03A7333E05339096C0A105B,
上饶市广丰区农业农村局本级 10,056.00 3,026.85 30.10% FD05DDD54B8A46EAE05339096C0A958D,
上饶市林业局广丰区分局 423.12 1.75 0.41% F86C9FA8C695099AE05339096C0A54F9,FD5D98851DD25C9EE05339096C0A6088,
上饶市广丰区水利局 82.00 34.40 41.95% 040C82C1720C13A3E06338096C0A780B,042EBFAB69920972E06339096C0A283E,
上饶市广丰区教育体育局 44,953.15 41,307.07 91.89% 0E01226B14EC31C7E06338096C0A3C1E,F0B2ACEAF0356E73E05338096C0A992F,FE725FD3337C22ABE05339096C0AA76D,
永丰街道 300 295.95 98.65%
芦林街道 200 196.3 98.15%
丰溪街道 200 200 100.00%
霞峰镇 450 448.425 99.65%
洋口镇 450 450 100.00%
枧底镇 400 400 100.00%
大石街道 400 400 100.00%
下溪街道 300 298.95 99.65%
壶峤镇 300 300 100.00%
湖丰镇 450 448.425 99.65%
大南镇 550 521.075 94.74%
吴村镇 550 546.075 99.29%
排山镇 550 574.235 104.41%
东阳乡 550 545 99.09%
五都镇 550 548.075 99.65%
泉波镇 450 450 100.00%
毛村镇 450 450 100.00%
嵩峰镇 450 448.425 99.65%
沙田镇 400 397.02 99.26%
桐畈镇 550 550 100.00%
铜钹山镇 650 645.725 99.34%
横山镇 487.9 487.9 100.00%
少阳乡 500 500 100.00%
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读