分享到:
广丰区直达资金惠企利民发放明细(第四季度)
【字体:   
广丰区直达资金惠企利民发放明细(第四季度)
地区名称 惠企 利民
惠及企业数 惠及企业次数 惠及企业补助金额 惠及人员数 惠及人次 惠及人员补助金额
         广丰区 311,788.00 398,595.00 11,024.66
上饶市广丰区社会保险管理中心 87230 105053 2000
上饶市广丰区就业创业服务中心 286 286 120
上饶市广丰区民政局 68984 137968 2772.66
上饶市广丰区残疾人联合会 60 60 30
上饶卫生学校 1133 1133 1202
上饶市广丰区退役军人事务局 5476 5476 1500
上饶市广丰区医疗保障局 168 168 200
上饶市广丰区农业农村局 148451 148451 3200
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读