分享到:
10月中旬广丰区直达资金支出情况表
【字体:   
广丰区直达资金支出情况表
序号 资金名称 全区
资金总量 支出金额 支出进度
1 直达资金 103,242.89 64,800.50 62.80%
2    共同财政事权转移支付 78,192.05 44,861.50 57.4%
3       就业补助资金 2,624.00 671.85 25.6%
4       耕地建设与利用资金 8,179.70 2,903.61 35.5%
5       农业产业发展资金 581.00
6       农业防灾减灾和水利救灾资金 270.00
7       基本公共卫生服务补助资金 6,360.33 1,592.10 25.0%
8       困难群众救助补助经费 16,879.60 10,272.86 60.9%
9       机关事业单位养老保险制度改革补助经费 4,156.00 4,156.00 100.0%
10       医疗服务与保障能力提升补助资金 727.89 7.35 1.0%
11       医疗救助补助资金 3,055.00 2,500.00 81.8%
12       学生资助补助经费 2,925.03 2,167.15 74.1%
13       城乡义务教育补助经费 10,094.60 2,352.31 23.3%
14       残疾人事业发展补助经费 240.00 53.00 22.1%
15       计划生育转移支付资金 465.40
16       成品油税费改革转移支付 404.00 378.00 93.6%
17       城乡居民基本养老保险补助经费 13,795.40 13,493.00 97.8%
18       基本药物制度补助资金 971.10 152.26 15.7%
19       农村危房改造补助资金 170.00
20       中央财政城镇保障性安居工程补助资金 1,934.00
21       优抚对象医疗保障经费 197.00
22       优抚对象补助经费 4,162.00 4,162.00 100.0%
23    新增国债资金 2,922.42
24       重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 1,419.60
25       自然灾害应急能力提升工程补助资金 1,393.22
26       东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设补助资金 109.60
27    一般性转移支付 21,514.42 19,591.24 91.1%
28       县级基本财力保障机制奖补资金 14,350.00 14,050.00 97.9%
29       中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 7,164.42 5,541.24 77.3%
30    专项转移支付 614.00 347.76 56.6%
31       普惠金融发展专项资金 614.00 347.76 56.6%
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读