分享到:
12月中旬广丰区直达资金支付情况
【字体:   
广丰区直达资金情况表(数据截至12月18日)
序号 资金名称 全区
资金总量 支出金额 支出进度
1 直达资金 106,467.23 88,229.41 82.9%
2    共同财政事权转移支付 78,916.39 63,486.95 80.4%
3       就业补助资金 3,141.64 2,225.40 70.8%
4       耕地建设与利用资金 8,012.70 3,111.30 38.8%
5       农业产业发展资金 581.00
6       农业防灾减灾和水利救灾资金 270.00 68.20 25.3%
7       基本公共卫生服务补助资金 6,872.03 4,848.01 70.5%
8       困难群众救助补助经费 16,879.60 16,399.79 97.2%
9       机关事业单位养老保险制度改革补助经费 4,156.00 4,156.00 100.0%
10       医疗服务与保障能力提升补助资金 589.89 242.58 41.1%
11       医疗救助补助资金 3,055.00 3,055.00 100.0%
12       学生资助补助经费 2,925.03 2,625.01 89.7%
13       城乡义务教育补助经费 10,094.60 6,815.20 67.5%
14       残疾人事业发展补助经费 240.00 240.00 100.0%
15       计划生育转移支付资金 465.40
16       成品油税费改革转移支付 404.00 378.00 93.6%
17       城乡居民基本养老保险补助经费 13,795.40 13,795.40 100.0%
18       基本药物制度补助资金 971.10 372.12 38.3%
19       农村危房改造补助资金 170.00 128.90 75.8%
20       中央财政城镇保障性安居工程补助资金 1,934.00 830.57 42.9%
21       优抚对象医疗保障经费 197.00 33.45 17.0%
22       优抚对象补助经费 4,162.00 4,162.00 100.0%
23    新增国债资金 2,922.42 1,033.29 35.4%
24       重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 1,419.60 870.08 61.3%
25       自然灾害应急能力提升工程补助资金 1,393.22 163.21 11.7%
26       东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设补助资金 109.60
27    一般性转移支付 24,014.42 23,280.17 96.9%
28       县级基本财力保障机制奖补资金 14,350.00 14,350.00 100.0%
29       中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 9,664.42 8,930.17 92.4%
30    专项转移支付 614.00 429.00 69.9%
31       普惠金融发展专项资金 614.00 429.00 69.9%
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读