分享到:
2024年本区义务教育学生资助政策及结果
【字体:   

一、资助政策

义务教育免学杂费免教科书对象:义务教育阶段所有学生。

义务教育生活补助:

分为寄宿生生活补助和非寄宿生生活补助。

寄宿生生活补助对象:在义务教育阶段学校内寄宿的家庭经济困难学生。

标准:小学每生每年1250元,初中每生每年1500元。

非寄宿生生活补助对象:义务教育阶段学校家庭经济困难非寄宿生。

标准:小学每生每年625元,初中每生每年750元。

二、2024年义教生活补助实施情况统计表

编号 学校 2024年春季学期 2024年秋季学期 全年合计
寄宿生 非寄宿生 合计 寄宿生 非寄宿生 合计
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
合计 1385 1010375 6668 2246750 8053 3257125 1215 888000 6009 2029437.5 7224 2917437.5 15277 5286562.5
1 001永丰小学 0 0 37 11562.5 37 11562.5 0 0 21 6562.5 21 6562.5 58 18125
2 002萃始小学 0 0 52 16250 52 16250 0 0 49 15312.5 49 15312.5 101 31562.5
3 003北门小学 0 0 52 16250 52 16250 0 0 53 16562.5 53 16562.5 105 32812.5
4 004东关小学 0 0 44 13750 44 13750 0 0 39 12187.5 39 12187.5 83 25937.5
5 005商城小学 0 0 57 17812.5 57 17812.5 0 0 46 14375 46 14375 103 32187.5
6 006实验小学 0 0 42 13125 42 13125 0 0 48 15000 48 15000 90 28125
7 007五都小学 0 0 229 71562.5 229 71562.5 0 0 194 60625 194 60625 423 132187.5
8 008洋口小学 0 0 214 66875 214 66875 0 0 186 58125 186 58125 400 125000
9 009河北小学 0 0 108 33750 108 33750 0 0 94 29375 94 29375 202 63125
10 010霞峰小学 0 0 184 57500 184 57500 0 0 161 50312.5 161 50312.5 345 107812.5
11 011大石小学 0 0 97 30312.5 97 30312.5 0 0 86 26875 86 26875 183 57187.5
12 012塘墀小学 0 0 64 20000 64 20000 0 0 45 14062.5 45 14062.5 109 34062.5
13 013下溪小学 0 0 108 33750 108 33750 0 0 88 27500 88 27500 196 61250
14 014湖丰小学 0 0 113 35312.5 113 35312.5 0 0 91 28437.5 91 28437.5 204 63750
15 015壶峤小学 0 0 102 31875 102 31875 0 0 85 26562.5 85 26562.5 187 58437.5
16 016吴村小学 0 0 167 52187.5 167 52187.5 0 0 136 42500 136 42500 303 94687.5
17 017排山小学 0 0 148 46250 148 46250 0 0 144 45000 144 45000 292 91250
18 018泉波小学 0 0 130 40625 130 40625 0 0 115 35937.5 115 35937.5 245 76562.5
19 019毛村小学 0 0 152 47500 152 47500 0 0 143 44687.5 143 44687.5 295 92187.5
20 020嵩峰小学 0 0 136 42500 136 42500 0 0 117 36562.5 117 36562.5 253 79062.5
21 021沙田小学 0 0 152 47500 152 47500 0 0 118 36875 118 36875 270 84375
22 022桐畈小学 0 0 146 45625 146 45625 0 0 134 41875 134 41875 280 87500
23 023铜钹山小学 0 0 118 36875 118 36875 0 0 97 30312.5 97 30312.5 215 67187.5
24 024横山小学 0 0 271 84687.5 271 84687.5 0 0 266 83125 266 83125 537 167812.5
25 025少阳小学 0 0 114 35625 114 35625 0 0 106 33125 106 33125 220 68750
26 026十四小 0 0 38 11875 38 11875 0 0 42 13125 42 13125 80 25000
27 027十五小 0 0 39 12187.5 39 12187.5 0 0 45 14062.5 45 14062.5 84 26250
28 028城南小学 0 0 77 24062.5 77 24062.5 0 0 78 24375 78 24375 155 48437.5
29 029贞白小学 0 0 100 31250 100 31250 0 0 75 23437.5 75 23437.5 175 54687.5
30 030南屏小学 0 0 51 15937.5 51 15937.5 0 0 50 15625 50 15625 101 31562.5
31 031城中小学 0 0 54 16875 54 16875 0 0 53 16562.5 53 16562.5 107 33437.5
32 032城北小学 0 0 98 30625 98 30625 0 0 86 26875 86 26875 184 57500
33 033西山小学 0 0 11 3437.5 11 3437.5 11 3437.5
91 091枧底学校 13 9750 156 52250 169 62000 15 11250 135 45437.5 150 56687.5 319 107437.5
92 092大南学校 19 14250 137 45312.5 156 59562.5 20 15000 138 46312.5 158 61312.5 314 105875
93 093社后学校 24 16750 93 31750 117 48500 23 16000 79 27250 102 43250 219 75750
94 094管村学校 117 83250 47 16062.5 164 99312.5 90 65125 41 13937.5 131 79062.5 295 113250
95 095二渡关学校 0 0 92 31062.5 92 31062.5 0 0 80 27437.5 80 27437.5 172 58500
96 096芦林学校 0 0 234 82437.5 234 82437.5 0 0 213 75062.5 213 75062.5 447 157500
97 097杉溪学校 16 11875 102 33500 118 45375 12 9000 96 31875 108 40875 226 77250
102 102五都中学 11 8250 9 3375 20 11625 20 11625
103 103洋口中学 58 43500 166 62250 224 105750 25 18750 197 73875 222 92625 446 179625
104 104永丰中学 0 0 141 52875 141 52875 0 0 126 47250 126 47250 267 100125
105 105实验中学 32 24000 129 48375 161 72375 30 22500 110 41250 140 63750 301 113625
106 106南屏中学 4 3000 81 30375 85 33375 0 0 86 32250 86 32250 171 65625
107 107五都镇中 5 3750 139 52125 144 55875 11 8250 130 48750 141 57000 285 104625
108 108霞峰中学 19 14250 105 39375 124 53625 10 7500 115 43125 125 50625 249 96750
109 109大石中学 11 8250 122 45750 133 54000 6 4500 118 44250 124 48750 257 98250
110 110塘墀中学 48 36000 40 15000 88 51000 42 31500 29 10875 71 42375 159 61875
111 111下溪中学 10 7500 151 56625 161 64125 8 6000 124 46500 132 52500 293 110625
112 112湖丰中学 31 23250 86 32250 117 55500 32 24000 55 20625 87 44625 204 76125
113 113壶峤中学 28 21000 57 21375 85 42375 22 16500 47 17625 69 34125 154 60000
114 114吴村中学 29 21750 99 37125 128 58875 24 18000 84 31500 108 49500 236 90375
115 115排山中学 63 47250 131 49125 194 96375 63 47250 122 45750 185 93000 379 142125
116 116泉波中学 78 58500 53 19875 131 78375 46 34500 40 15000 86 49500 217 93375
117 117毛村中学 44 33000 85 31875 129 64875 33 24750 71 26625 104 51375 233 91500
118 118嵩峰中学 25 18750 78 29250 103 48000 16 12000 91 34125 107 46125 210 82125
119 119沙田中学 0 0 94 35250 94 35250 0 0 86 32250 86 32250 180 67500
120 120桐畈中学 15 11250 151 56625 166 67875 25 18750 123 46125 148 64875 314 114000
121 121铜钹山中学 91 68250 34 12750 125 81000 70 52500 31 11625 101 64125 226 92625
122 122横山中学 48 36000 208 78000 256 114000 23 17250 190 71250 213 88500 469 185250
123 123少阳中学 14 10500 47 17625 61 28125 17 12750 38 14250 55 27000 116 42375
124 124叔夜中学 0 0 0 0 0 0 5 3750 6 2250 11 6000 11 2250
206 206瀛洲学校 58 40750 0 0 58 40750 63 43750 0 0 63 43750 121 40750
207 207清江中学 34 25250 0 0 34 25250 30 22250 0 0 30 22250 64 25250
208 208启晨学校 48 33625 3 1000 51 34625 33 23875 2 750 35 24625 86 35375
210 210立达学校 70 49250 0 0 70 49250 83 58500 0 0 83 58500 153 49250
211 211裕丰学校 39 28750 5 1812.5 44 30562.5 35 25625 5 1875 40 27500 84 32437.5
212 212汉林中学 42 29625 0 0 42 29625 43 31375 0 0 43 31375 85 29625
213 213清湖中学 22 16500 0 0 22 16500 44 33000 0 0 44 33000 66 16500
215 215嘉慧小学 10 6250 2 625 12 6875 11 6875 1 312.5 12 7187.5 24 7187.5
216 216南亚学校 33 20625 0 0 33 20625 31 19375 0 0 31 19375 64 20625
217 217东昌学校 44 30375 0 0 44 30375 46 32750 0 0 46 32750 90 30375
219 219锐境学校 64 47250 5 1562.5 69 48812.5 74 55000 7 2375 81 57375 150 51187.5
221 221博雅学校 40 29250 0 0 40 29250 28 20125 0 0 28 20125 68 29250
27 a027特殊教育 28 19000 92 30250 120 49250 26 18125 91 30312.5 117 48437.5 237 79562.5


扫一扫在手机打开当前页
相关阅读