分享到:
广丰区2025年11月高龄老人长寿补贴发放情况
【字体:   

广丰区2025年11月高龄老人长寿补贴发放情况汇总表
补贴月份 所属乡镇 发放总人数 发放总金额 80-89周岁发放人数 80-89周岁发放金额 90-99周岁发放人数 90-99周岁发放金额 100周岁以上发放人数 100周岁以上发放金额
2025-11 大南镇 418 26780 380 22980 38 3800 0 0
2025-11 大石街道 722 47960 611 36660 110 11000 1 300
2025-11 东阳乡 731 48940 604 36240 127 12700 0 0
2025-11 丰溪街道 981 68020 847 53820 130 13000 4 1200
2025-11 横山镇 1001 66420 857 51420 141 14100 3 900
2025-11 壶峤镇 659 43260 581 34860 75 7500 3 900
2025-11 湖丰镇 649 42860 556 33360 92 9200 1 300
2025-11 枧底镇 461 30500 400 24000 59 5900 2 600
2025-11 芦林街道 619 41540 529 31740 86 8600 4 1200
2025-11 毛村镇 480 31900 404 24300 76 7600 0 0
2025-11 排山镇 789 52340 669 40140 119 11900 1 300
2025-11 泉波镇 744 49800 635 38100 105 10500 4 1200
2025-11 沙田镇 732 48680 618 37080 113 11300 1 300
2025-11 少阳乡 574 38720 487 29220 83 8300 4 1200
2025-11 嵩峰乡 567 37780 481 28980 85 8500 1 300
2025-11 桐畈镇 1119 75120 921 55320 198 19800 0 0
2025-11 铜钹山镇 546 35640 484 29040 60 6000 2 600
2025-11 吴村镇 840 54760 746 44760 91 9100 3 900
2025-11 五都镇 1545 103460 1301 78060 239 23900 5 1500
2025-11 霞峰镇 788 52000 683 41100 103 10300 2 600
2025-11 下溪街道 663 43900 570 34200 91 9100 2 600
2025-11 洋口镇 1471 96800 1269 76200 200 20000 2 600
2025-11 永丰街道办事处 1620 107360 1403 84660 212 21200 5 1500
18719 1244540 16036 966240 2633 263300 50 15000

扫一扫在手机打开当前页
相关阅读