分享到:
广丰区2025年11月残疾人生活补贴发放情况
【字体:   

广丰区2025年11月残疾人生活补贴发放汇总表
序号 乡镇名称 总发放人次 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 退出人数
1 永丰街道 444 444 48840 1 0
2 丰溪街道 359 359 39490 6 1
3 芦林街道 317 317 34870 6 5
4 下溪街道 318 318 34980 1 2
5 大石街道 378 378 41580 0 2
6 洋口镇 786 786 86460 5 4
7 霞峰镇 436 436 47960 0 2
8 枧底镇 227 227 24970 0 1
9 湖丰镇 268 268 29480 5 0
10 壶峤镇 373 373 41030 4 1
11 大南镇 195 195 21450 0 2
12 排山镇 475 475 52250 2 3
13 吴村镇 389 389 42790 3 6
14 东阳乡 298 298 32780 1 2
15 五都镇 919 919 101090 3 8
16 泉波镇 400 400 44000 3 0
17 毛村镇 201 201 22110 1 2
18 沙田镇 380 380 41800 1 2
19 嵩峰乡 314 314 34540 0 4
20 桐畈镇 479 479 52690 0 4
21 横山镇 477 477 52470 2 6
22 少阳乡 371 371 40810 2 0
23 铜钹山镇 304 304 33440 7 1
合计 9108 9108 1001880 53 58

扫一扫在手机打开当前页
相关阅读