分享到:
广丰区2025年12月残疾人护理补贴发放汇总表
【字体:   
广丰区2025年12月残疾人护理补贴发放汇总表
序号 乡镇名称 总发放人次 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 退出人数
1 永丰街道 599 599 65890 3 1
2 丰溪街道 383 383 42130 2 1
3 芦林街道 321 321 35310 3 0
4 下溪街道 278 278 30580 2 2
5 大石街道 279 279 30690 4 2
6 洋口镇 709 709 77990 6 3
7 霞峰镇 422 422 46420 4 6
8 枧底镇 175 175 19250 3 0
9 湖丰镇 184 184 20240 4 0
10 壶峤镇 278 278 30580 2 3
11 大南镇 138 138 15180 0 0
12 排山镇 403 403 44330 3 2
13 吴村镇 313 313 34430 2 2
14 东阳乡 233 233 25630 0 2
15 五都镇 774 774 85140 10 4
16 泉波镇 301 301 33110 0 2
17 毛村镇 249 249 27390 2 3
18 沙田镇 285 285 31350 1 0
19 嵩峰乡 243 243 26730 0 1
20 桐畈镇 398 398 43780 2 6
21 横山镇 397 397 43670 2 5
22 少阳乡 299 299 32890 2 0
23 铜钹山镇 214 214 23540 1 2
合计 7875 7875 866250 58 47
制表人: 审核人: 复核人: 分管领导: 单位负责人:
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读