分享到:
上饶市广丰区养老机构名录
【字体:   
机构名称 机构地址 养老机构法人登记类型 法定代表人姓名或主要负责人 联系方式 统一社会信用代码证 成立时间 注册资金 床位数 是否备案
上饶市广丰区社会福利院 上饶市广丰区永丰街道南山社区开源路54号 事业单位法人 黄建辉 13907937620 123609227994665000 1981-02-01 21.3 70
上饶市广丰区五都社会福利院 上饶市广丰区五都镇六都村五都镇六都双洲 事业单位法人 郑诗云 13879385066 12360922MB0417826U 1984-05-01 195 80
上饶市广丰区洋口社会福利院 上饶市广丰区洋口镇湖沿社区洋口镇瀛洲大道29号 事业单位法人 樊小兰 15170395367 12360922MB0437691P 1986-05-01 80 40
上饶市广丰区下溪街道敬老院 上饶市广丰区下溪街道大阳亭村下玩 事业单位法人 李涛 13707031917 12360922356566259L 2006-01-01 183 40
上饶市广丰区大石街道敬老院 上饶市广丰区大石街道大石头社区大石头居抱坊坞 事业单位法人 周凤兰 13361730366 123609223565664000 2006-05-01 183 56
上饶市广丰区丰溪街道敬老院 上饶市广丰区永丰街道南山社区开源路54号区社会福利院内 事业单位法人 管文献 13979322333 12360922356566320B 1989-09-16 130 0
上饶市广丰区横山镇敬老院 上饶市广丰区横山镇廿三都村湖里120号 事业单位法人 刘顺利 13907931228 12360922356566662N 1986-03-01 180 70
上饶市广丰区桐畈镇敬老院 上饶市广丰区桐畈镇溪山社区桐畈镇溪山居山头 事业单位法人 杨志英 13870363527 12360922356567518M 1989-04-01 150 45
上饶市广丰区沙田镇敬老院 上饶市广丰区沙田镇沙田村宅前岗1号 事业单位法人 朱裕星 13803591316 123609223565668000 2006-03-01 185 48
上饶市广丰区嵩峰乡敬老院 上饶市广丰区嵩峰乡十都村枫树弄水库底 事业单位法人 阮先军 13317938285 12360922356566670H 2006-10-01 262 32
上饶市广丰区毛村镇敬老院 上饶市广丰区毛村镇八都社区居下蒋 事业单位法人 吕素芳 13766450319 123609223565667000 1987-04-01 170 50
上饶市广丰区泉波镇敬老院 上饶市广丰区泉波镇梧桐坞村柴狗坑 事业单位法人 徐灵超 18296349669 12360922356569142X 2000-03-01 160 43
上饶市广丰区枧底镇敬老院 上饶市广丰区枧底镇畈上村谷坞1号 事业单位法人 王灵燕 15979360580 1236092235656638XB 2005-04-01 180 41
上饶市广丰区少阳乡敬老院 上饶市广丰区少阳乡泉岭村 事业单位法人 余锡平 15879365897 12360922356566953R 2006-01-01 150 25
上饶市广丰区霞峰镇敬老院 上饶市广丰区霞峰镇方村村杨家路口 事业单位法人 蒋昌旺 13979321398 12360922356566654U 2005-04-01 153 70
上饶市广丰区洋口镇敬老院 上饶市广丰区洋口镇昆山社区居大坪排 事业单位法人 李孟良 13979376965 12360922356566400Y 2006-03-01 185 66
上饶市广丰区东阳乡敬老院 上饶市广丰区东阳乡龙溪村沙坑 事业单位法人 管玲 13767309100 1236092235656654XJ 2006-07-01 182 30
上饶市广丰区排山镇敬老院 上饶市广丰区排山镇王坑村冷水弄 事业单位法人 周必田 13479342900 1236092235656697XC 2004-02-01 200 60
上饶市广丰区吴村镇敬老院 上饶市广丰区吴村镇玉田村大横山林场 事业单位法人 饶庆亮 13707033629 12360922356566232W 2005-10-01 200 76
上饶市广丰区湖丰镇敬老院 上饶市广丰区湖丰镇桥头村 事业单位法人 顾发喜 13879337163 123609223565662000 1998-06-01 300 72
上饶市广丰区壶峤镇敬老院 上饶市广丰区壶峤镇壶峤社区居康丰场 事业单位法人 吕鸿 13576373697 123609223565669000 1995-07-01 636 80
上饶市广丰区大南镇敬老院 上饶市广丰区大南镇茭塘村马道 事业单位法人 郑禄清 13766481866 12360922356566988C 1986-08-01 616 70
上饶市广丰区铜钹山镇光荣敬老院 上饶市广丰区铜钹山镇岭底村恩里自然村 事业单位法人 张爱明 13979368631 12360922MB03357404 2004-06-01 123.6 80
上饶市丰溪养老服务中心 上饶市广丰区芦林街道五里社区上马台霖昌医院内 企业法人 纪云辉 13755744666 91361122MA396T6P5E 2017-12-08 200 102
上饶市广丰区夕阳红养老中心 上饶市广丰区下溪街道大坪社区 民办非企业法人 周悌七 13907937428 52361103MJD289441L 2018-12-25 5 80
上饶市广丰区裕丰医养康复中心有限公司 上饶市广丰区永丰街道南山社区4号 企业法人 陈发旺 13707033279 91361122MA38P7KU8D 2020-05-06 420 120
上饶市广丰区瑞丰养老院 上饶市广丰区洋口镇昆山社区上广公路 民办非企业法人 汤莲莲 13879384499 5236112259887393XC 2009-06-10 10 32
上饶市广丰区洋口镇爱心养老院 上饶市广丰区洋口镇严村社区 民办非企业法人 朱晶晶 18279331055 52361103MJD2898206 2021-01-25 20 35
上饶市广丰区福康颐养院 上饶市广丰区五都镇紫坞村国道353北侧 民办非企业法人 姚文华 13916305719 52361103MJD288932U 2021-03-31 4680 233
江西叁医柒护养老产业有限公司 上饶市广丰区下溪街道西溪社区 企业法人 叶杏芳 18768157265 91361122MA7NCEF34U 2021-06-15 430 37
江西省一棵树养老服务有限公司上饶市广丰区分公司 上饶市广丰区大石街道芦洲大道抱坞亭社区居委会旁 企业法人 郑倩雯 18807934015 91361122MA39RYG881 2020-12-11 500 41
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读