分享到:
2024年度广丰区享受农机报废补贴的农户信息公示表
【字体:   
2024年度广丰区享受农机报废补贴的农户信息公示表
序号 机主 报废补贴机具 报废补贴资金
1 所在乡(镇) 所在村组 姓名 机型 机具型号 数量(台) 回收拆解企业 报废补贴额(元) 报废省补贴额(元)
2 永丰街道 江家 周丽仙 微耕机 YH170F/P 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
3 永丰街道 抱圩坑 纪建新 微耕机 FTN1WG4.0-701431 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
4 永丰街道 抱圩坑 纪建新 微耕机 1WG4.0-ZA 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
5 永丰街道 江家 周丽仙 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
6 永丰街道 江家 周丽仙 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
7 永丰街道 江家 周丽仙 微耕机 1WG4.0-90FQ-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
8 永丰街道 南门 王永金 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
9 永丰街道 南门 王永金 微耕机 1WG4.41-105-FC-Z 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
10 永丰街道 南门 王永金 微耕机 1WG3.5-100FC-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 350.0000 0.0000
11 永丰街道 南门 王永金 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
12 永丰街道 南门 王永金 微耕机 LZ-1WG4B 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
13 永丰街道 南门 王永金 微耕机 1WG3.5-100FC-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 350.0000 0.0000
14 永丰街道 江家 周丽仙 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
15 永丰街道 江家 周丽仙 微耕机 1WG4.0-ZA 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
16 永丰街道 江家 周丽仙 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
17 永丰街道 南门 王永金 微耕机 1WG4.05-100FC-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
18 永丰街道 南门 王永金 微耕机 YT-3TGQ-4 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
19 永丰街道 江家 周丽仙 微耕机 YL-1WG6.3C 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
20 永丰街道 江家 周丽仙 微耕机 YL-1WG6.3C 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
21 永丰街道 江家 周丽仙 微耕机 1WG4.1-120FC-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
22 永丰街道 南门 王永金 微耕机 NT-.TGQ-4 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
23 永丰街道 南门 王永金 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
24 永丰街道 江家 周丽婻 微耕机 YT-3TGQ-4 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 350.0000 0.0000
25 丰溪街道 五角塘居 刘志明 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
26 丰溪街道 三都村 杨沛明 自走式全喂入稻麦联合收割机 4LZT-6Z1 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 11000.0000 0.0000
27 丰溪街道 五角塘居 刘志明 微耕机 1WG5.5-80 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
28 大石街道 抱坞亭村 刘金恒 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
29 大石街道 抱坞亭村 刘金恒 微耕机 1WG4.0QC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
30 大石街道 抱坞亭村 刘金恒 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
31 五都镇 项家村 叶义金 自走式全喂入稻麦联合收割机 4LZ-4G1 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 11000.0000 0.0000
32 五都镇 澄村村 吴美武 微耕机 1WGQZ4.0-100 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
33 五都镇 澄村村 马贤高 自走式半喂入稻麦联合收割机 4LBZ-18C 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 26250.0000 0.0000
34 泉波镇 吟阳村 曾廿七 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
35 泉波镇 吟阳村 曾廿七 微耕机 1WGQZ4.0-100 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
36 毛村镇 乌岩村 吕信强 水稻插秧机 2ZG-8Q2 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 11600.0000 0.0000
37 毛村镇 百花村 吕康河 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
38 毛村镇 百花村 吕康河 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
39 毛村镇 百花村 吕康河 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
40 毛村镇 百花村 吕康河 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
41 毛村镇 百花村 吕康河 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
42 毛村镇 百花村 吕康河 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
43 毛村镇 百花村 吕康河 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
44 毛村镇 百花村 吕康河 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
45 毛村镇 乌岩村 吕信强 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
46 毛村镇 乌岩村 吕信强 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
47 毛村镇 乌岩村 吕信强 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
48 嵩峰乡 十都村 吕春水 自走式全喂入稻麦联合收割机 4LZT-4.0ZB 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 11000.0000 0.0000
49 嵩峰乡 银丰村 徐全发 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
50 嵩峰乡 杨柳村 廖建华 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
51 嵩峰乡 十都村 王道生 拖拉机 GN151 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 1500.0000 0.0000
52 嵩峰乡 十都村 王道生 旋耕机 1GQ-2.0 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
53 嵩峰乡 十都村 王道生 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
54 嵩峰乡 十都村 王道生 自走式全喂入稻麦联合收割机 4LZ-5G 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 16500.0000 0.0000
55 嵩峰乡 十都村 王道生 自走式全喂入稻麦联合收割机 4LZ-5G 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 11000.0000 0.0000
56 嵩峰乡 银丰村 徐全发 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
57 嵩峰乡 十都村 王道生 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
58 嵩峰乡 银丰村 徐全发 微耕机 1WGQ4-60 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
59 嵩峰乡 十都村 吕春水 旋耕机 1BSQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
60 嵩峰乡 十都村 吕春水 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
61 嵩峰乡 十都村 吕春水 旋耕机 1GQN-200A 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
62 嵩峰乡 十一都村 朱义云 旋耕机 1GQN-200 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
63 嵩峰乡 十一都村 朱义云 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
64 沙田镇 沙田村 余良华 水稻插秧机 2ZG-8C 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 18750.0000 0.0000
65 沙田镇 沙田村 余良华 微耕机 1WG6.3-135FC-Z 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
66 沙田镇 沙田村 余良华 微耕机 1WG4.2-100FZ-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
67 沙田镇 沙田村 余良华 微耕机 1WG4.1-100FZ-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
68 沙田镇 沙田村 余良华 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
69 沙田镇 沙田村 余良华 微耕机 YL-1WG4.2 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
70 沙田镇 港口村 林积土 自走式全喂入稻麦联合收割机 4LZ-5G 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 11000.0000 0.0000
71 沙田镇 沙田村 余良华 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
72 沙田镇 沙田村 余良华 微耕机 1WG4.05-100FC-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
73 桐畈镇 溪山居 陈金良 自走式全喂入稻麦联合收割机 4LZT-6ZI 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 11000.0000 0.0000
74 桐畈镇 毛溪村 吕卫 微耕机 170F 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
75 桐畈镇 毛溪村 吕卫 微耕机 1WG4.0-100FQ-D 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
76 桐畈镇 桐畈社区 黄军飞 微耕机 1WG4.0Q-Z 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
77 桐畈镇 桐畈社区 黄军飞 微耕机 1WGQ4-60 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
78 桐畈镇 桐畈社区 杨义亮 微耕机 1WG4.0-100FQ-D 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
79 桐畈镇 桐畈社区 杨义亮 微耕机 1WGQ4-60 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
80 桐畈镇 桐畈社区 曾凤仙 微耕机 1WG5.5-80 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
81 桐畈镇 桐畈社区 曾凤仙 微耕机 YT-3TGQ-4 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
82 桐畈镇 桐畈社区 杨仁涛 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
83 桐畈镇 桐畈社区 杨仁涛 微耕机 1WG4.0Q-Z 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
84 桐畈镇 下社村 杨芬訚 微耕机 1WG-4.0QC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
85 桐畈镇 下社村 杨芬訚 微耕机 1WGQ4-60 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
86 桐畈镇 桐畈社区 杨少梅 微耕机 1WG4D 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
87 桐畈镇 桐畈社区 杨少梅 微耕机 ZX170F/P 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
88 桐畈镇 桐畈社区 杨仁海 微耕机 1WG-4QM 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
89 桐畈镇 桐畈社区 杨仁海 微耕机 GM500 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
90 桐畈镇 二渡关村 许显洲 微耕机 1WG4.0Q-Z 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
91 桐畈镇 二渡关村 许显洲 微耕机 1WG4-64 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
92 桐畈镇 溪山居 俞龙银 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
93 桐畈镇 溪山居 俞龙银 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
94 桐畈镇 溪山居 俞龙银 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
95 桐畈镇 溪山居 张海水 旋耕机 1GKN-200 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
96 桐畈镇 溪山居 张海水 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
97 桐畈镇 溪山居 张海水 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
98 桐畈镇 溪山居 张海水 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
99 桐畈镇 溪山居 张海水 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
100 桐畈镇 王家村二组 上饶市广丰区金磊农业专业合作社 自走式全喂入稻麦联合收割机 4LZ-5G 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 16500.0000 0.0000
101 横山镇 山头村 张各兴 自走式全喂入稻麦联合收割机 4LZ-4.0E 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 11000.0000 0.0000
102 铜钹山镇 家潭村 赵垂银 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
103 洋口镇 洲头居 程正富 拖拉机 QT-91 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 1500.0000 0.0000
104 洋口镇 鹤山社区 柯诗宝 旋耕机 1GZL-220 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 6600.0000 0.0000
105 洋口镇 鹤山社区 柯诗宝 旋耕机 1GZL-200 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 6600.0000 0.0000
106 洋口镇 鹤山社区 柯诗宝 旋耕机 1GQN-20J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
107 洋口镇 鹤山社区 柯诗宝 旋耕机 1GQN-230 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
108 洋口镇 鹤山社区 柯诗宝 旋耕机 1GQ-200 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
109 洋口镇 鹤山社区 柯诗宝 自走式全喂入稻麦联合收割机 4LZ-5G 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 11000.0000 0.0000
110 洋口镇 鹤山社区 柯诗宝 自走式全喂入稻麦联合收割机 4LZT-4.0ZB 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 7300.0000 0.0000
111 洋口镇 鹤山社区 柯诗宝 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
112 洋口镇 苗林村 潘世武 自走式全喂入稻麦联合收割机 4LZ-5G 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 16500.0000 0.0000
113 洋口镇 苗林村 潘求云 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
114 洋口镇 洲头居 程正富 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
115 洋口镇 洲头居 程正富 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
116 洋口镇 严村 姜良贵 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
117 洋口镇 蔡村村 郑存华 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
118 洋口镇 严村 姜良贵 旋耕机 1GQN-180J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 430.0000 0.0000
119 洋口镇 严村居 梅志琴 微耕机 1WG4-70 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
120 洋口镇 严村居 梅志琴 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
121 洋口镇 严村居 徐常国 微耕机 1WG6.3-135-Z 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
122 洋口镇 严村居 徐常国 微耕机 1WG4.0Q-Z 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
123 枧底镇 铜坑村 林贵华 自走式全喂入稻麦联合收割机 4LZ-5G 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 16500.0000 0.0000
124 吴村镇 东塘村 阮初二 微耕机 1WG4.0Q-Z 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
125 下溪街道 大坪居 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 自走式全喂入稻麦联合收割机 4LZ-6.0EKQ 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 16500.0000 0.0000
126 下溪街道 大坪社区 刘小明 微耕机 1WG4.0Q-Z 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
127 下溪街道 大坪社区 刘小明 微耕机 1WG4.2-105FQ-Z 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
128 壶峤镇 朱师村 徐国满 微耕机 1WG4-65 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
129 湖丰镇 古村村 上饶市广丰区辰耀种苗专业合作社 水稻插秧机 2ZG-8Q2 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 11600.0000 0.0000
130 湖丰镇 古村村 上饶市广丰区辰耀种苗专业合作社 水稻插秧机 2ZG-8Q2 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 11600.0000 0.0000
131 湖丰镇 槐芳村 郑茂三 微耕机 1WG4.05-100FC-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
132 湖丰镇 槐芳村 郑茂三 旋耕机 1GQQN-230 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
133 湖丰镇 槐芳村 郑茂三 旋耕机 1GKN-200 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
134 湖丰镇 槐芳村 郑茂三 旋耕机 1GQN-200J 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 810.0000 0.0000
135 霞峰镇 坑东村 李小林 自走式全喂入稻麦联合收割机 4LZ-5G 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 11000.0000 0.0000
136 霞峰镇 坑东村 李小林 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
137 霞峰镇 坑东村 周礼荣 微耕机 1WG4.0-100FC-ZC 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
138 霞峰镇 坑东村 余隆启 微耕机 1WG4.0-ZA 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
139 霞峰镇 坑东村 王瑞麒 微耕机 1WG4-100FC-Z 1 上饶市广丰区万灵农机销售有限公司 400.0000 0.0000
合计 138 347500.0000 0.0000
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读