分享到:
6月份各县(市、区)生产总值(一)
【字体:   
单位:万元
生产总值 其中:第一产业
累计数 排位 增长% 排位 累计数 排位 增长% 排位
上饶市 15503318 5.4 1007779 6.1
信州区 2077440 2 5.5 5 29585 11 5.6 12
广丰区 2791218 1 6.1 1 90018 3 6.1 4
广信区 1799578 3 6.0 2 77087 5 6.1 4
玉山县 1402171 5 4.8 10 68846 7 6.3 1
铅山县 913546 9 5.0 9 66030 9 5.9 9
横峰县 477883 12 5.2 8 22660 12 5.7 11
弋阳县 704672 11 5.3 7 81121 4 6.1 4
余干县 1141045 6 5.8 3 164175 2 6.3 1
鄱阳县 1454056 4 5.7 4 231065 1 6.1 4
万年县 1017164 7 4.6 12 67059 8 5.8 10
婺源县 800262 10 4.7 11 39064 10 6.2 3
德兴市 924284 8 5.5 5 71069 6 6.0 8
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读