分享到:
2024年1-2月上饶市各县(市、区)投资项目个数
【字体:   
制表单位:上饶市统计局 单位:个
项目数 3000万到5000万项目数 5000万元以上项目数 5000万到1亿项目数 1亿元以上项目数
累计 去年同期 累计 去年同期 累计 去年同期 累计 去年同期 累计 去年同期
上饶市 1208 1339 78 75 992 1075 195 239 797 836
信州区 102 116 4 11 82 87 14 14 68 73
广丰区 72 184 10 0 55 147 13 57 42 90
广信区 97 98 5 4 86 92 12 15 74 77
玉山县 129 74 14 5 87 64 19 14 68 50
铅山县 88 92 3 5 74 75 8 12 66 63
横峰县 40 45 1 2 36 39 9 13 27 26
弋阳县 75 96 5 7 67 75 18 21 49 54
余干县 33 52 3 6 27 38 6 3 21 35
鄱阳县 77 83 5 2 72 78 4 2 68 76
万年县 91 112 1 5 88 106 12 11 76 95
婺源县 98 83 2 4 90 67 30 25 60 42
德兴市 91 83 9 6 69 51 17 16 52 35
开发区 204 209 16 17 148 145 32 32 116 113
三清山 11 12 1 11 11 1 4 10 7
备注:1.3000万以上包含3000万元整项目在内,5000万到1亿包含5000万元整项目在内,1亿元以上包含1亿元整项目在内。
      2.投资项目数为上报数,仅供领导参考,请勿对外使用。
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读