分享到:
2023年1-7月上饶市各县(市、区)主要经济指标(一)
【字体:   
制表单位:上饶市统计局 制表时间:2023年9月19日
   一般公共预算收入
(亿元)
地方税收收入
(亿元)
绝对值 排位 增长% 排位 绝对值 排位 增长% 排位
上饶市 202.59 6.2 132.39 5.5
信州区 17.82 4 6.1 5 11.85 4 5.1 7
广丰区 24.41 1 3.6 8 13.98 3 -9.7 11
广信区 20.87 3 10.0 2 17.22 1 11.2 3
玉山县 14.19 5 4.8 7 9.15 5 6.5 4
铅山县 12.77 6 7.3 4 8.04 6 -0.4 9
横峰县 7.74 12 1.5 10 5.96 10 4.6 8
弋阳县 10.02 9 7.8 3 6.86 8 5.5 5
余干县 9.87 10 -12.0 12 5.57 11 -21.8 12
鄱阳县 11.51 7 -3.6 11 6.97 7 -6.0 10
万年县 10.63 8 3.0 9 6.73 9 13.7 2
婺源县 7.91 11 5.1 6 4.98 12 5.4 6
德兴市 21.50 2 11.5 1 15.44 2 19.2 1
开发区 11.79 20.4 10.94 31.5
三管委 1.05 74.8 0.33 186.0
高铁区 3.56 2.1 2.39 -2.1
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读