分享到:
2023年1-7月上饶市各县(市、区)主要经济指标(二)
【字体:   
制表单位:上饶市统计局 制表时间:2023年9月19日
   工业用电量
(亿千瓦时)
金融机构人民币
各项存款余额(亿元)
金融机构人民币
各项贷款余额(亿元)
绝对值 排位 增长% 排位 绝对值 排位 增长% 排位 绝对值 排位 增长% 排位
上饶市 75.3 5.1 5846.3 8.5 5302.8 15.6
信州区 1.8 11 14.3 3 1540.8 1 5.3 11 1643.5 1 13.0 10
广丰区 7.6 2 -0.1 10 496.0 5 9.9 6 403.3 5 17.1 5
广信区 3.2 10 10.7 4 537.7 3 12.1 2 593.2 2 18.8 3
玉山县 7.2 3 5.0 8 454.5 6 8.8 8 418.2 4 16.0 8
铅山县 4.2 7 -5.3 12 288.4 11 10.2 4 260.5 8 21.7 1
横峰县 3.7 9 22.9 1 159.5 12 5.2 12 165.8 12 11.1 12
弋阳县 4.3 6 -4.2 11 301.6 8 9.8 7 270.8 7 16.3 7
余干县 7.2 4 8.8 5 502.9 4 10.1 5 324.2 6 13.9 9
鄱阳县 4.1 8 14.4 2 649.3 2 7.5 9 485.2 3 16.9 6
万年县 5.3 5 6.6 6 301.4 9 6.8 10 253.0 10 17.7 4
婺源县 1.1 12 6.0 7 300.9 10 11.9 3 230.3 11 11.3 11
德兴市 14.2 1 0.7 9 313.2 7 12.7 1 255.0 9 20.7 2
开发区 11.3 9.4
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读