分享到:
2024年1-2月上饶市各县(市、区)主要经济指标(二)
【字体:   
制表单位:上饶市统计局 制表时间:2024年4月15日
   工业用电量
(亿千瓦时)
金融机构人民币
各项存款余额(亿元)
金融机构人民币
各项贷款余额(亿元)
绝对值 排位 增长% 排位 绝对值 排位 增长% 排位 绝对值 排位 增长% 排位
上饶市 20.5 21.0 6215.8 7.6 5743.4 13.7
信州区 0.4 11 17.8 4 1501.0 1 -1.3 12 1650.9 1 4.9 12
广丰区 1.9 2 75.7 2 553.5 4 10.0 6 444.2 5 15.5 7
广信区 0.7 10 23.5 3 585.4 3 15.0 2 721.8 2 27.4 1
玉山县 1.5 5 10.8 9 501.3 6 9.6 8 453.9 4 14.6 8
铅山县 1.1 6 13.4 7 315.1 11 13.7 3 293.2 7 21.5 2
横峰县 1.1 8 15.4 5 187.9 12 15.4 1 182.6 12 9.8 11
弋阳县 1.8 3 127.9 1 315.8 10 8.3 10 290.4 8 13.7 9
余干县 1.7 4 1.4 12 551.2 5 11.3 5 348.6 6 15.6 6
鄱阳县 1.0 9 7.0 10 714.2 2 9.5 9 536.0 3 16.3 5
万年县 1.1 7 14.2 6 327.3 8 6.8 11 288.3 9 17.2 4
婺源县 0.2 12 4.8 11 320.8 9 10.0 7 248.4 11 12.8 10
德兴市 3.9 1 12.5 8 342.4 7 11.3 4 285.1 10 19.9 3
开发区 4.2 52.6
备注:1.因国家、省统计方法制度改革,涉及指标口径变动调整,根据上级规定,规模以上工业相关指标暂不公布总量数据。
      2.规模以上工业增加值数据为上报数,仅供领导参考,请勿对外使用。
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读