分享到:
2024年1-2月上饶市各县(市、区)主要经济指标(一)
【字体:   
制表单位:上饶市统计局 制表时间:2024年4月15日
   一般公共预算收入
(亿元)
地方税收收入
(亿元)
绝对值 排位 增长% 排位 绝对值 排位 增长% 排位
上饶市 72.1 4.7 46.9 3.1
信州区 7.6 3 12.2 3 4.3 4 13.9 4
广丰区 8.4 2 5.7 9 5.4 3 1.8 9
广信区 8.6 1 -7.1 11 6.1 1 -16.5 11
玉山县 4.5 5 2.5 10 2.7 5 -4.6 10
铅山县 3.1 10 -12.5 12 2.2 10 -19.2 12
横峰县 3.1 9 24.3 1 2.3 8 30.7 1
弋阳县 4.3 6 8.7 5 2.5 6 3.1 8
余干县 2.6 12 5.8 8 1.7 12 20.8 2
鄱阳县 4.1 7 7.5 7 2.3 9 3.8 7
万年县 4.1 8 10.9 4 2.4 7 6.4 6
婺源县 2.7 11 8.0 6 1.9 11 11.6 5
德兴市 7.0 4 13.5 2 5.8 2 17.3 3
开发区 4.5 15.7 4.4 19.8
三管委 0.6 83.8 0.2 0.6
高铁区 1.3 8.5 0.9 13.1
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读