分享到:
关于2022年度八十五起违规典型案例的通报
【字体:   

     为了进一步规范定点医药机构的医药服务行为,维护医保基金安全,广丰区医疗保障局2022年度对我区85起违规典型案例进行了处理,现将相关情况通报如下:

2022年基金监管事项明细表
序号 时间 监管对象 文书号 违规事项 医保基金账户 协议处理 行政处罚(财政账户) 检查事项 缴交情况 备注
1.协议处理 2021.12.24 洋口镇 龚金海卫生室 49 未完善进销存、票据管理不规范、药品价格未公示 2769.00 5538.00 已缴交
2.行政处罚 2022.1.4 霖昌医院 1 重复收费;使用留置针收取,不符合项目内涵 7138.00 7138.00 2021年第二轮稽核(11月) 已缴交
上成中医院 2 不合理收费,超标准收费。计算数值,无化验试剂;低价高套,检验方法为散射免疫比浊法,收取散射速率法费用 9372.00 9372.00 已缴交
德济医院 3 重复收费。乳化专用刀、临床操作的B超引导多计费用 3775.00 3775.00 已缴交
湖丰卫生院 4 不合理收费。血清间接胆红素测定多计费用 7243.80 7243.80 已缴交
洋口卫生院 5 不合理收费。血清间接胆红素测定多计费用 7505.00 7505.00 已缴交
裕丰医院 6 血清间接胆红素测定、加强型气管插管(加强型气管导管)等多计费用 6336.00 6336.00 已缴交
区中医院 7 收费不规范 241994.67 241994.67 已缴交
达康血透中心 8 违反医保限定条件使用药物 7689.89 7689.89 已缴交
逸博医院 9 违反医保限定条件使用药物;超标准收费 10840.00 10840.00 已缴交
周建华骨伤科 10 超标准收费;重复收费 10967.70 10967.70 已缴交
贞白医院 11 超标准收费;DVB胶片多收费 7048.46 7048.46 已缴交
3.协议处理 妇产儿童医院 1 超标准收费 1180.00 2360.00 已缴交
博视眼科医院 2 过度检查糖化血红蛋白 480.00 960.00 已缴交
大南卫生院 3 不合理收费(血清间接胆红素测定) 1196.00 2392.00 已缴交
东阳卫生院 4 血清间接胆红素测定多计费 2310.00 4620.00 已缴交
壶峤卫生院 5 血清间接胆红素测定多计费 367.00 734.00 已缴交
排山卫生院 6 血清间接胆红素测定多计费 1655.00 3310.00 已缴交
永丰卫生院 7 血清间接胆红素测定多计费 2915.00 5830.00 已缴交
康复药店 8 处方管理不规范 责令立即整改
大石卫生院 9 违反医保限定条件使用药物 1118.24 2236.48 已缴交
少阳卫生院 10 重复收费 3636.80 7273.60 已缴交
霞峰卫生院 11 不合理收取X线摄影(胶片多次曝光加收、加滤线器加收);匹配错误 528.60 1057.20 已缴交
毛村卫生院 12 超单价标准收费;低价高套收费 3860.00 7720.00 已缴交
泉波卫生院 13 违反医保限定条件使用药物 598.75 1197.50 已缴交
沙田卫生院 14 违反医保限定条件使用药物;超标准收费 1496.04 2992.08 已缴交
嵩峰卫生院 15 违反医保限定条件使用药物;匹配错误 1591.68 3183.36 已缴交
仁康医院 16 违反医保限定条件使用药物 900.50 1801.00 已缴交
民健医院 17 违反医保限定条件使用药物;超标准收费 4274.00 8548.00 已缴交
康佰家大药房 18 使用与申请慢性病病种无关药品并报销 941.00 1882.00 已缴交
4.协议处理 2022.3.14 和市场监督管理局联合稽核 一盛药房五都镇西湖街分店 19 未建立医保管理制度;未完善进销存 暂停医保定点刷卡资格一个月
八都百姓大药房 20 未建立医保管理制度;未完善进销存 暂停医保定点刷卡资格一个月
洪益堂药房 21 未建立医保管理制度;未完善进销存 暂停医保定点刷卡资格一个月
康乐多大药房 22 未建立医保管理制度;未完善进销存 暂停医保定点刷卡资格一个月
福杏大药房 23 未建立医保管理制度;未完善进销存 暂停医保定点刷卡资格一个月
庆丰堂大药房 24 未建立医保管理制度;未完善进销存 暂停医保定点刷卡资格一个月
仁心药房 25 未建立医保管理制度;未完善进销存 暂停医保定点刷卡资格一个月
益丰大药房广丰区小康城分店 26 未完善进销存 暂停医保定点刷卡资格一个月
益丰大药房广丰区文明路分店 27 未完善进销存 暂停医保定点刷卡资格一个月
承彪药房 28 未建立医保管理制度;未完善进销存 暂停医保定点刷卡资格三个月
仁心药房王洋分店 29 未建立医保管理制度;摆放妆字号商品 暂停医保定点刷卡资格三个月
中洲堂大药房 30 未建立医保管理制度;摆放妆字号商品;未完善进销存 暂停医保定点刷卡资格六个月
兴旺名城为民大药房 31 未建立医保管理制度;摆放妆字号商品;未完善进销存 暂停医保定点刷卡资格六个月
中心大药房 32 未建立医保管理制度;摆放过期药品 暂停医保定点刷卡资格六个月
国堂药店 33 未建立医保管理制度;未完善进销存 暂停医保定点刷卡资格三个月
益丰大药房广丰洋口镇分店 34 未建立医保管理制度;摆放化妆品及日用品 暂停医保定点刷卡资格三个月
5.当场行政处罚 2022.4.14 毛村卫生院 1 超标准收费(类风湿测定、大便常规) 259.00 259.00 信访件暨第一轮稽核 已缴交
排山卫生院 2 不合理收费(血清间接胆红素测定) 1330.00 1330.00 已缴交
横山卫生院 3 不合理收费(中医定向透药疗法串换项目) 921.60 921.60 已缴交
霞峰卫生院 4 重复收费(DR检查X线滤线器加收) 393.60 393.60 已缴交
沙田卫生院 5 超标准收费(抗O测定、类风湿测定) 775.00 775.00 已缴交
东阳卫生院 6 不合理收费(血清间接胆红素测定) 2310.00 2310.00 已缴交
大南卫生院 7 不合理收费(血清间接胆红素测定) 648.00 648.00 已缴交
壶峤卫生院 8 超标准收费(胶片) 364.80 364.80 已缴交
永丰卫生院 9 超标准收费(肝功能(小)) 951.00 951.00 已缴交
民健医院 10 超标准收费(抗O测定) 1664.00 1664.00 已缴交
民康医院 11 挂床住院(门诊住院化) 2776.49 2776.49 已缴交
妇产儿童医院 12 不合理收费(血清间接胆红素测定) 2065.00 2065.00 已缴交
逸博医院 13 不合理收费(抗O测定、类风湿测定) 1856.00 1856.00 已缴交
新阳光医院 14 不合理收费(抗O测定、类风湿测定) 992.00 992.00 已缴交
6.协议处理 2022.3.18 区人民医院 35 不合理收费(静脉注射、真菌涂片检查)违反限制条件使用药品(注射用奥美拉唑钠) 451566.70 2021年市飞检 已缴交
精神病医院 36 不合理收费(心理治疗、现状精神病症状检查) 100992.00 已缴交
五都卫生院 37 重复收费(静脉加收)过度检查(尿液分析与尿沉渣镜检捆绑套餐化验) 25258.04 已缴交
7.行政处罚 2022.4.22 霖昌医院 12 虚计费用(CT检查、DR检查、彩超检查) 3484.30 6968.60 信访件暨第一轮稽核 已缴交
湖丰卫生院 13 不规范收费 5005.00 5005.00 已缴交
少阳卫生院 14 重复收费(静脉输液、肌肉注射) 5784.28 8676.42 已缴交
五都卫生院 15 重复收费(静脉输液、肌肉注射) 3309.36 3309.36 已缴交
仁康医院 16 收费不规范 4250.00 2125.00 已缴交
上成中医院 17 收费及诊治不规范 12110.83 18166.25 已缴交
德济医院 18 超标准收费(DR胶片)、门诊住院化 3646.61 3646.61 已缴交
裕丰医院 19 收费不规范(加强型气管插管、导管) 5000.00 2500.00 已缴交
上饶邦尔医院 20 不合理收费(血清间接胆红素测定) 4452.00 4452.00 已缴交
广德医院 21 超标准收费(骨密度测定) 3120.00 1560.00 已缴交
中西医结合医院 22 不合理收费(血清间接胆红素测定) 7165.00 7165.00 已缴交
和祥医院 23 收费及诊治不规范 11329.05 5664.53 已缴交
贞白医院 24 超标准收费(红细胞沉降率测定)、降低入院标准 9011.26 13516.89 已缴交
区人民医院 25 不规范收费及用药(住院诊查费、注射用胸腺法新) 181148.40 181148.40 2021年市飞检 已缴交
精神病医院 26 重复收费(精神病护理与精神科监护) 38024.00 38024.00 已缴交
9.协议处理 6.3 博视眼科医院 38 从事商业广告和促销活动 暂停医保定点资格一个月
10.协议处理 8.22 壶峤镇朱狮村卫生所 39 药品进销存不实;进入医保支付药品与医保系统药品未匹配;平台外采购药品混入平台内采购药品并医保支付;串换药品名称医保支付 暂停医保定点资格三个月
11.协议处理 9.23 妇产儿童医院 40 骗取生育津贴 34236.70 已缴交 本金已缴纪委廉正账户
12.协议处理 10.12 嵩峰卫生院 41 药品注射用头孢呋辛钠进销不符 1540.00 3080.00 已缴交
13.协议处理 12.12 区人民医院 42 不合理收费 616382.00 924573.00
14.协议处理 12.12 区中医院 43 不合理收费 245949.00 368923.50
15.协议处理 12.12 区妇保院 44 不合理收费 105038.00 157557.00



扫一扫在手机打开当前页
相关阅读