分享到:
广丰区2019年工程竣工验收备案汇总表
【字体:   
江西省广丰区2019年工程竣工验收备案汇总表
序号 建设单位名称 工程名称 建筑面积m2 合同价格(万元) 工程质量验收结果 竣工验收时间 备案日期 备案号 备案部门
1 江西省广丰区月兔房地产开发有限公司 新鸟林街以西片区棚户区改造小区建设项目(一标段) 26709.9 5137 合格 2019、1、27 2019、7、1 361122201803280201 广丰区住建局
2 江西省广丰区月兔房地产开发有限公司 新鸟林街以西片区棚户区改造小区建设项目(二标段) 28222.22 6132 合格 2019、1、27 2019、7、1 361122201803280101 广丰区住建局
3 江西省广丰区月兔房地产开发有限公司 新鸟林街以西片区棚户区改造小区建设项目(三标段) 14756.64 2609 合格 2019、1、28 2019、7、3 361122201804080101 广丰区住建局
4 上饶市广丰区新区投资开发有限公司 广丰区干支流治理工程——西溪河湿地公园项目五标段 30006 1285 合格 2019、2、15 2019、6、28 361103201808090202 广丰区住建局
5 上饶市广丰区恒立中学 1#教学楼、2#宿舍楼、3#报告厅、4#食堂、5#宿舍楼、6#宿舍楼 29304.5 3516 合格 2018、12、28 2019、7、8 361103201807170101 广丰区住建局
6 上饶市广丰区佳城置业有限公司 广丰区老车队安置房第二标段(仿古装饰装修及周边市政项目) 3845.64 1157 合格 2019、6、20 2019、7、2 361103201901160103 广丰区住建局
7 上饶市广丰投融资有限责任公司 广丰电子信息产业园标准厂房建设项目一标段1#厂房、5#、6#宿舍楼7#变配电房水泵房 20885.11 2923.6 合格 2019、5、27 2019、7、19 361103201812210301 广丰区住建局
8 上饶市广丰投融资有限责任公司 广丰电子信息产业园标准厂房建设项目二标段2#厂房 21439.45 2589.54 合格 2019、5、27 2019、7、19 361103201812210201 广丰区住建局
9 上饶市广丰投融资有限责任公司 广丰电子信息产业园标准厂房建设项目三标段3#、4#厂房 19919.82 2366.26 合格 2019、5、27 2019、7、19 361103201812210101 广丰区住建局
10 上饶市广丰投融资有限责任公司 广丰电子信息产业园标准厂房建设项目-市政配套工程 16000 913.29 合格 2019、5、27 2019、7、19 361103201905240102 广丰区住建局
11 江西兴旺房地产开发有限公司 兴旺名都一期地下室、一期6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#楼、一期E段、F段商业楼 125218.3 16000 合格 2019、1、20 2019、8、14 361122201705053301 广丰区住建局
12 江西金酷电子有限公司 惠普打印机配件生产项目第二标段1#、6#、9#、10#、11#楼 33807.01 5800 合格 2019、4、10 2019、8、13 361103201806140501 广丰区住建局
13 江西金酷电子有限公司 惠普打印机配件生产项目第一标段2#、3#、4#、5#生产厂房 67036 9000 合格 2019、4、10 2019、8、13 361103201806140601 广丰区住建局
14 上饶市广丰区月兔房地产开发有限公司 广丰区丰溪街道水南河滨南大道城中村改造小区建设项目1#楼 20367.65 2878.25 合格 2019、1、27 2019、8、28 361122201803190101 广丰区住建局
15 上饶市广丰区月兔房地产开发有限公司 广丰区丰溪街道水南河滨南大道城中村改造小区建设项目2#、3#楼 19855 2848 合格 2019、1、27 2019、8、20 361122201803280401 广丰区住建局
16 上饶市广丰区月兔房地产开发有限公司 广丰区丰溪街道水南河滨南大道城中村改造小区建设项目4#、5#楼 18821 2754.3 合格 2019、1、27 2019、8、20 361122201803280301 广丰区住建局
17 上饶市广丰区月兔房地产开发有限公司 月兔阳光城(一标段)1#、2#楼 25900.81 4260.8 合格 2019、7、17 2019、9、27 361122201711240201 广丰区住建局
18 上饶市广丰区月兔房地产开发有限公司 月兔阳光城(二标段)3、4、5#楼及地下室 25156.18 4162.44 合格 2019、7、17 2019、9、27 361122201711240101 广丰区住建局
19 上饶市广丰区房地产开发公司 广丰区丰溪城南农贸中心建设项目二标段(邻里中心) 7067.11 992.58 合格 2019、3、17 2019、10、30 361103201809190101 广丰区住建局
20 广丰区新区投资开发有限公司 广丰区干支流治理工程西溪河湿地公园项目四标段 60000 3145.95 合格 2019、1、19 2019、12、18 361103201806280602 广丰区住建局
21 广丰区新区投资开发有限公司 广丰区干支流治理工程-西溪河湿地公园项目二标段 14770 933 合格 2019、1、15 2019、11、20 361103201805100102 广丰区住建局
22 上饶市广丰区房地产开发公司 广丰区丰溪城南农贸中心建设项目一标段(农贸中心) 12692.26 1750 合格 3019、3、28 2019、11、19 361103201809190201 广丰区住建局
23 江西月兔丰华彩印有限公司 江西月兔丰华彩印有限公司技改厂房工程 9062.3 1027.19 合格 2018、1、8 2019、12、17 361122201701190601 广丰区住建局
24 江西龙华房地产开发有限公司 龙华世纪广场一期一标(7#、8#住宅楼、A1#、A2#、A3#、A4#、A5#商业、A区地下室) 79816.16 5650 合格 2019、12、24 2019、12、25 361103201709200101 广丰区住建局
25 上饶市状元坊置业有限公司 丰溪唐韵1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、商业楼,11#、12#、13#、15#住宅楼及地下室 99509.54 6800 合格 2019、12、26 2019、12、28 361103201802020101 广丰区住建局
26 上饶市广丰区新区投资开发有限公司 广丰区新型城镇化建设(一期)项目-桑园东路到西溪河污水管网工程 409 170.62 合格 2018、10、30 2019、12、23 361103201808090102 广丰区住建局
27 上饶市东投置业有限公司 广丰太阳城5#、6#、7#、8#、9#、10#、13#及一期地下室 149042.66 2075 合格 2019、12、23 2019、12、28 361122201708290101 广丰区住建局
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读