分享到:
广丰区2020年工程竣工验收备案信息3
【字体:   
序号 建设单位名称 工程名称 工程地点 工程用途 建筑面积m2 合同价格(万元) 施工单位 施工许可证编号 验收日期限 备案日期 联系电话 备 注
1 江西洪城水业环保有限公司上饶市广丰分公司 广丰区城镇生活污水处理厂污泥处理处置设施建设工程 广丰区洋口镇 污泥处理用房 663.21 140.329 南昌市自来水工程有限责任公司 361103201901100202 2019、4、2 2020、1、2 15879303859  
2 上饶市广丰区永丰街道办事处 广丰区白鹤东路等道路及土石方工程 广丰区北门居 道路 长965米、宽14米 1318 江西鑫桥建筑工程有限公司 361122201608024802 2018、8、30 2020、1、2 13755398145  
3 上饶市广丰区房地产开发公司 五峰山垦殖场公租房五都小区一期(1#楼、2#楼) 广丰区五都镇 保障性住房 4767 502.87 江西广亿建设工程有限公司 361122201606293901 2019、10、31 2020、1、13 13767361772  
4 上饶市广丰区房地产开发公司 城投·臻园一标段(1#、3#、5#楼) 广丰区洋口镇上广公路边 民用建筑 16078.8 2129.26 江西海陆建设有限公司 361103201808090301 2019、10、31 2020、1、13 13767361772  
5 上饶市广丰区新区投资开发有限公司 上饶市广丰区河塘整理与水系连通工程-西溪排水箱涵 广丰区下溪街道 市政排水设施工程 0 242.02 江西盛夏建设有限公司 361103201905060199 2019、12、17 2020、1、13 15107932014  
6 上饶市广丰区房地产开发公司 城投·臻园二标段(2#、4#、6#楼) 广丰区洋口镇上广公路边 民用建筑 205440.91 2578.91 江西海陆建设有限公司 36110320180808090201 2020、1、9 2020、1、13 15007931611  
7 江西兴旺房地产开发有限公司 兴旺名都二期1#、2#、3#、4#、5#住宅楼及二期地下室 广丰区芦洲大道与兴旺路交界处 住宅及地下室 127404.84 16000 江西省广高建设工程有限公司 361103201712220201 2019、12、20 2020、1、5 15979381833  
8 上饶市广丰区宏琦置业有限公司 广丰国际商贸城A1-11#楼 广丰区铜䥽山大道南侧(天广科技A1地块) 商业 6037.34 500 英财建工集团有限公司 361122201704272801 2020、1、13 2020、1、17 17621650816  
9 上饶市广丰区宏琦置业有限公司 广丰国际商贸城A2-3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#楼 广丰区铜䥽山大道南侧(天广科技A2地块) 商业 35649 3510 英财建工集团有限公司 361122201709060101 2020、1、13 2020、1、17 17621650816  
10 江西华西投资有限公司 广丰华西城一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、23#、25#楼;S1(-1、-2、-3、-4、-5)#楼;共22栋 广丰区芦洲大道998号 商业、住宅 62451.65 4684.67 江西文斌建设工程有限公司 361103201709050101 2020、1、9 2020、1、21 13317036699  
11 江西华西投资有限公司 广丰华西城二期22#商住楼、26#商业楼 广丰区芦洲大道998号 商业、住宅 35179.41 3400 江西文斌建设工程有限公司 361103201801190101 2020、1、9 2020、1、21 13317036699  
12 江西龙华房地产开发有限公司 龙华世纪广场9#、15#楼 广丰区永丰大道与桑园路交汇处 住宅 64753.03 4455 江西省龙溪建设工程有限公司 361103201801040101 2020、2、21 2020、3、6 13967785790  
13 上饶市广丰区新区投资开发有限公司 上饶市广丰区网络信息中心建设项目 广丰区下溪镇西溪居 公共建筑 9961.24 2200 江西新厦建设集团有限公司 361122201805100101 2020、1、21 2020、3、20 15870999737  
14 江西越兴实业发展有限公司 广丰区桐畈商贸城 广丰区桐畈 商住楼 21800.3 2200 江西省广高建设工程有限公司 361122201709060201 2019、12、24 2020、3、26 15350269993  
15 江西省金和龙房地产开发有限公司 广丰区锦绣华府一期工程1#门卫、1#车库、1#、2#、3#、5#楼 广丰区丰溪街道芦洲大道18号 门卫、地下车库、商住楼 44831.36 8800 江西林宇建设工程有限公司 361103201709210101 2020、3、27 2020、4、3 15870999737  
16 上饶市广丰区新区投资开发有限公司 广丰区新型城镇化建设(一期)项目—裕丰南大道延伸段道路工程 广丰区永丰街道 市政工程 650.972(米) 593.81544 江西省锐安建设工程有限公司 361103202001110102 2020、1、21 2020、4、13 18279317731  
17 上饶市广丰区佳城置业有限公司 广丰县2014年公共租赁住房(下溪镇)建设项目—5#楼 广丰县下溪街道西溪居委会北侧 建筑工程(民用建筑) 6808.62 1243.2223 江西奇伟建设有限公司 361103201903280201 2020、1、14 2020、5、13 13870311529  
18 上饶市东投置业有限公司 广丰太阳城1#、2#、3#、11#、12#、地下车库 广丰区新中医院南侧 住宅及地下车库 63451 6000 江西省鸿厦建设工程有限公司 361122201708290101 2020、05、25 2020、5、30 15879117807  
19 上饶市广丰区蔚蓝房地产开发有限公司 广丰区蔚蓝生活广场1#、2#、地下室 上饶市广丰区大石街道 商业、公寓、地下室车库 43130.37 5589 江西赣红路桥工程有限公司 361103201809040101 2020、1、6 2020、6、12 17770332386  
20 上饶市广丰区蔚蓝房地产开发有限公司 广丰区蔚蓝生活广场3#、4#、5#、6#楼 上饶市广丰区大石街道 商业、公寓 21208.63 3750 江西赣红路桥工程有限公司 361103201907160801 2020、1、6 2020、6、12 17770332386  
21 上饶市锦鸿房地产开发有限公司 上饶市广丰区芦林街道塘溪住宅楼 广丰区芦林街道上广公路北侧 住宅 3276 550 江西铭翔建设工程有限公司 361103201811230201 2019、12、25 2020、6、18 13979372960  
22 江西兴旺房地产开发有限公司 越兴府1#、2#、3#、4#、5#、10#、11#、12#、17#、20#、25#、21#、26#楼A段、A栋商业、地下室 广丰区迎宾大道南侧 商业、住宅 108429.87 16000 江西省广高建设工程有限公司 361103201805170101 2020、7、13 2020、7、24 18379380654  
23 上饶市广丰区华山医院有限公司 广丰华山医院建设项目—食堂新建工程 上饶市广丰区华山医院内   1599.92 300 江西天亿建设有限公司 361103201909250101 2020、1、13 2020、8、14 13317939113  
24 江西兴旺房地产开发有限公司 兴旺名都二期A段、B段、C段、D段商业楼 上饶市广丰区芦洲大道与兴旺路交接处 住宅 16163.31 16000 江西省广高建设工程有限公司 361103201712220201 2020、3、21 2020、8、13 15979381833  
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读