分享到:
广丰区2023年梦溪嘉园储藏间公开摇号结果
【字体:   
广丰区2023年梦溪嘉园储藏间公开摇号结果
序号 储藏间编号 轮次 姓名 房号 身份证号码 摇号时间 签名 备注
1 1-1-储05(面积18.96) 第1轮 吴小英 1-2-901 362322******8143 2023年09月27日15时22分56秒
2 1-1-储01(面积18.96) 第1轮 吴莲国 1-1-504 362322******0696 2023年09月27日15时22分56秒
3 1-2-储05(面积18.96) 第1轮 黄频 1-1-803 362322******0340 2023年09月27日15时22分56秒
4 1-2-储03(面积20.14) 第1轮 潘娇 1-2-1002 362322******0084 2023年09月27日15时22分56秒
5 1-1-储08(面积31.81) 第1轮 连秋财 1-2-502 362322******221X 2023年09月27日15时22分56秒
6 1-2-储11(面积25.29) 第1轮 俞灵英 1-1-403 362322******4220 2023年09月27日15时22分56秒
7 1-1-储04(面积18.96) 第1轮 王亦文 1-2-603 362322******0016 2023年09月27日15时22分56秒
8 1-2-储12(面积14.31) 第1轮 邵涌 1-1-304 362322******0012 2023年09月27日15时22分56秒
9 1-2-储04(面积18.96) 第1轮 毛敬京 1-2-201 362322******2714 2023年09月27日15时22分56秒
10 1-1-储12(面积14.31) 第1轮 罗青娟 1-2-803 362322******3027 2023年09月27日15时22分56秒
11 1-1-储09(面积24.47) 第1轮 项兰芳 1-2-204 362322******0621 2023年09月27日15时22分56秒
12 1-1-储07(面积25.29) 第1轮 贾建英 1-1-1004 362324******7246 2023年09月27日15时22分56秒
13 1-1-储06(面积34.26) 第1轮 蒋昌华 1-1-1002 362322******4519 2023年09月27日15时22分56秒
14 1-2-储06(面积34.26) 第1轮 周小英 1-2-704 362322******2240 2023年09月27日15时22分56秒
15 1-2-储01(面积18.96) 第1轮 付之海 1-1-701 362322******1837 2023年09月27日15时22分56秒
16 1-1-储11(面积25.29) 第1轮 林梅芳 1-1-404 362322******1569 2023年09月27日15时22分56秒
17 1-2-储07(面积25.29) 第1轮 陈桂美 1-2-103 362322******4521 2023年09月27日15时22分56秒
18 1-2-储10(面积31.81) 第1轮 周春花 1-2-804 362322******1523 2023年09月27日15时22分56秒
19 1-2-储09(面积24.47) 第1轮 徐忠山 1-1-703 362322******3013 2023年09月27日15时22分56秒
20 1-2-储08(面积31.81) 第1轮 鲍菊丝 1-2-602 362322******362X 2023年09月27日15时22分56秒
21 1-2-储02(面积18.96) 第1轮 陈少英 1-1-601 362322******0366 2023年09月27日15时22分56秒
22 1-1-储03(面积20.14) 第1轮 黄元福 1-1-101 362322******1517 2023年09月27日15时22分56秒
23 1-1-储02(面积18.96) 第1轮 刘潇 1-2-1001 362322******001X 2023年09月27日15时22分56秒
24 2-3-储04(面积17.19) 第2轮 吕少霞 2-3-602 362322******3926 2023年09月27日15时28分33秒
25 2-2-储02(面积17.19) 第2轮 叶云昌 2-1-303 362322******0631 2023年09月27日15时28分33秒
26 2-2-储08(面积17.91) 第2轮 余树义 2-2-803 362322******6014 2023年09月27日15时28分33秒
27 2-3-储09(面积20.06) 第2轮 俞翠珍 2-2-201 362322******0020 2023年09月27日15时28分33秒
28 2-2-储12(面积28.65) 第2轮 占凤菊 2-3-1003 362322******154x 2023年09月27日15时28分33秒
29 2-2-储07(面积21.49) 第2轮 何金龙 2-1-1001 362322******6313 2023年09月27日15时28分33秒
30 2-3-储05(面积12.46) 第2轮 潘丽敏 2-2-704 362322******6647 2023年09月27日15时28分33秒
31 2-2-储04(面积17.19) 第2轮 徐小英 2-1-903 362322******0042 2023年09月27日15时28分33秒
32 2-2-储10(面积17.91) 第2轮 黄芳 2-1-602 362322******5726 2023年09月27日15时28分33秒
33 2-2-储03(面积10.51) 第2轮 程剑 2-1-1003 362322******031X 2023年09月27日15时28分33秒
34 2-3-储11(面积21.49) 第2轮 纪金龙 2-1-603 362322******0019 2023年09月27日15时28分33秒
35 2-3-储02(面积17.19) 第2轮 吕奏银 2-3-104 362322******2475 2023年09月27日15时28分33秒
36 2-2-储05(面积12.46) 第2轮 纪光辉 2-3-402 362322******0036 2023年09月27日15时28分33秒
37 2-3-储03(面积10.51) 第2轮 杨洁 2-2-501 362322******0025 2023年09月27日15时28分33秒
38 2-2-储09(面积20.06) 第2轮 祝斌 2-1-204 362322******0030 2023年09月27日15时28分33秒
39 2-2-储11(面积21.49) 第2轮 刘胜林 2-1-503 362322******0019 2023年09月27日15时28分33秒
40 2-3-储10(面积17.91) 第2轮 余高尚 2-1-304 362322******481x 2023年09月27日15时28分33秒
41 2-3-储08(面积17.91) 第2轮 叶贤荣 2-1-101 362322******0611 2023年09月27日15时28分33秒
42 2-2-储06(面积28.65) 第2轮 吴祥国 2-1-401 362322******6316 2023年09月27日15时28分33秒
43 2-2-储01(面积12.46) 第2轮 陈国林 2-2-703 362322******1511 2023年09月27日15时28分33秒
44 3-2-储10(面积17.9) 第3轮 徐珊静 3-1-403 362322******0029 2023年09月27日15时31分46秒
45 3-2-储09(面积20.04) 第3轮 杨冬彩 3-1-103 362322******5720 2023年09月27日15时31分46秒
46 3-3-储04(面积26.52) 第3轮 郑晓玲 3-2-203 362322******0083 2023年09月27日15时31分46秒
47 3-3-储05(面积12.45) 第3轮 俞烽 3-3-904 362322******0034 2023年09月27日15时31分46秒
48 3-3-储09(面积20.04) 第3轮 阮灵火 3-2-201 362322******061X 2023年09月27日15时31分46秒
49 3-3-储06(面积28.63) 第3轮 郑宙魏 3-2-503 362322******6015 2023年09月27日15时31分46秒
50 3-1-储01(面积12.45) 第3轮 纪仁华 3-3-503 362322******6618 2023年09月27日15时31分46秒
51 3-1-储03(面积10.5) 第3轮 赖爱民 3-1-301 362322******1813 2023年09月27日15时31分46秒
52 3-2-储03(面积10.5) 第3轮 刘建辉 3-2-701 362322******6010 2023年09月27日15时31分46秒
53 3-2-储07(面积21.48) 第3轮 王美溪 3-1-902 362322******2212 2023年09月27日15时31分46秒
54 3-1-储02(面积17.18) 第3轮 张双香 3-2-501 362322******9069 2023年09月27日15时31分46秒
55 3-3-储11(面积21.48) 第3轮 刘秀能 3-1-302 362322******9025 2023年09月27日15时31分46秒
56 3-1-储11(面积21.48) 第3轮 陈芳莲 3-3-101 362322******0014 2023年09月27日15时31分46秒
57 3-1-储10(面积17.9) 第3轮 黄振峰 3-2-504 362322******003X 2023年09月27日15时31分46秒
58 3-1-储09(面积20.04) 第3轮 周伟霞 3-3-901 362322******36641 2023年09月27日15时31分46秒
59 3-2-储01(面积12.45) 第3轮 祝建锋 3-1-603 362322******25714 2023年09月27日15时31分46秒
60 3-2-储12(面积28.63) 第3轮 张金彩 3-3-103 362322******8723 2023年09月27日15时31分46秒
61 3-3-储07(面积21.48) 第3轮 颜超 3-2-602 362322******0108 2023年09月27日15时31分46秒
62 3-1-储07(面积21.48) 第3轮 洪永潭 3-3-302 362322******4878 2023年09月27日15时31分46秒
63 3-2-储05(面积12.45) 第3轮 阮玉清 3-1-203 362322******0623 2023年09月27日15时31分46秒
64 3-2-储04(面积17.18) 第3轮 郑丽琴 3-1-304 362322******1825 2023年09月27日15时31分46秒
65 3-1-储04(面积26.49) 第3轮 方志渊 3-3-902 362322******1831 2023年09月27日15时31分46秒
66 3-2-储06(面积28.63) 第3轮 李春仙 3-1-503 362322******3923 2023年09月27日15时31分46秒
67 3-3-储02(面积17.18) 第3轮 周爱仙 3-2-703 362322******8422 2023年09月27日15时31分46秒
68 3-3-储08(面积17.9) 第3轮 李雨花 3-2-401 362322******8128 2023年09月27日15时31分46秒
69 3-2-储02(面积26.52) 第3轮 周梨英 3-1-803 362322******0021 2023年09月27日15时31分46秒
70 3-1-储08(面积17.9) 第3轮 吴冬英 3-1-601 362322******0668 2023年09月27日15时31分46秒
71 3-1-储06(面积28.63) 第3轮 李仁贵 3-1-204 362322******8434 2023年09月27日15时31分46秒
72 3-1-储12(面积28.63) 第3轮 夏金香 3-3-602 362322******0022 2023年09月27日15时31分46秒
73 3-3-储03(面积10.5) 第3轮 方盼 3-3-501 362322******007X 2023年09月27日15时31分46秒
74 3-2-储11(面积21.48) 第3轮 叶身霞 3-1-702 362322******0047 2023年09月27日15时31分46秒
75 3-1-储05(面积12.45) 第3轮 徐晓兰 3-2-901 362322******0045 2023年09月27日15时31分46秒
76 3-3-储10(面积17.9) 第3轮 陈奀彩 3-1-602 362322******7842 2023年09月27日15时31分46秒
77 3-2-储08(面积17.9) 第3轮 俞子容 3-3-201 362322******2244 2023年09月27日15时31分46秒
78 4-2-储11(面积12.25) 第4轮 李能军 4-3-603 362322******0038 2023年09月27日15时38分28秒
79 4-3-储08(面积17.9) 第4轮 刘华晔 4-2-802 362322******0035 2023年09月27日15时38分28秒
80 4-2-储02(面积16.56) 第4轮 周爱花 4-2-101 362322******6669 2023年09月27日15时38分28秒
81 4-2-储10(面积13.72) 第4轮 王学寿 4-3-702 362322******3319 2023年09月27日15时38分28秒
82 4-3-储04(面积26.49) 第4轮 周建飞 4-3-501 362322******0017 2023年09月27日15时38分28秒
83 4-2-储09(面积12.25) 第4轮 林少华 4-1-503 362322******6638 2023年09月27日15时38分28秒
84 4-2-储12(面积14.7) 第4轮 吕奏顺 4-1-801 362322******0617 2023年09月27日15时38分28秒
85 4-3-储10(面积17.9) 第4轮 毛金枝 4-1-303 362322******0023 2023年09月27日15时38分28秒
86 4-1-储06(面积12.45) 第4轮 王小英 4-3-103 362322******2441 2023年09月27日15时38分28秒
87 4-3-储07(面积21.48) 第4轮 肖仙花 4-3-703 362322******0669 2023年09月27日15时38分28秒
88 4-3-储09(面积20.04) 第4轮 林水钗 4-3-404 362324******7229 2023年09月27日15时38分28秒
89 4-3-储03(面积10.5) 第4轮 周志萍 4-3-802 362322******0025 2023年09月27日15时38分28秒
90 4-2-储04(面积10.12) 第4轮 颜纯村 4-1-603 362322******3939 2023年09月27日15时38分28秒
91 4-2-储07(面积18.78) 第4轮 谢满东 4-2-601 362322******4252 2023年09月27日15时38分28秒
92 4-3-储02(面积17.18) 第4轮 官美兰 4-1-601 362322******3104 2023年09月27日15时38分28秒
93 4-2-储06(面积12.45) 第4轮 徐新荣 4-2-804 362322******0010 2023年09月27日15时38分28秒
94 4-2-储05(面积17.18) 第4轮 郑少菊 4-3-204 362322******4925 2023年09月27日15时38分28秒
95 4-2-储03(面积9) 第4轮 徐海军 4-2-301 362322******7519 2023年09月27日15时38分28秒
96 4-3-储06(面积28.63) 第4轮 金策云 4-2-203 362322******0014 2023年09月27日15时38分28秒
97 4-3-储12(面积28.63) 第4轮 刘卫红 4-3-704 362322******6040 2023年09月27日15时38分28秒
98 4-2-储01(面积12.45) 第4轮 夏瑞军 4-2-304 362322******0011 2023年09月27日15时38分28秒
99 4-3-储01(面积12.45) 第4轮 万福倩 4-2-102 362322******0066 2023年09月27日15时38分28秒
100 4-2-储08(面积14.7) 第4轮 陈小平 4-3-601 362322******4523 2023年09月27日15时38分28秒
101 5-1-储12(面积23.24) 第5轮 吴彭元 5-2-701 362322******1511 2023年09月27日15时42分24秒
102 5-1-储02(面积15.35) 第5轮 余礼旦 5-1-704 362322******063X 2023年09月27日15时42分24秒
103 5-2-储14(面积13.42) 第5轮 潘小华 5-1-503 362322******0019 2023年09月27日15时42分24秒
104 5-1-储05(面积15.35) 第5轮 李平 5-1-202 422425******0424 2023年09月27日15时42分24秒
105 5-1-储08(面积21.58) 第5轮 朱善良 5-1-705 362322******7538 2023年09月27日15时42分24秒
106 5-2-储03(面积8.63) 第5轮 管美玲 5-1-601 362326******4820 2023年09月27日15时42分24秒
107 5-2-储02(面积15.35) 第5轮 谢丽华 5-1-104 430481******6148 2023年09月27日15时42分24秒
108 5-1-储04(面积8.63) 第5轮 徐南海 5-2-302 362322******2712 2023年09月27日15时42分24秒
109 5-2-储04(面积8.63) 第5轮 刘树丰 5-1-702 362322******0017 2023年09月27日15时42分24秒
110 5-2-储13(面积21.58) 第5轮 纪少华 5-2-1002 362322******1812 2023年09月27日15时42分24秒
111 5-1-储01(面积16.95) 第5轮 蒋诗彬 5-1-801 362322******0013 2023年09月27日15时42分24秒
112 5-2-储11(面积21.58) 第5轮 叶翠金 5-1-102 362322******50029 2023年09月27日15时42分24秒
113 5-2-储06(面积16.95) 第5轮 纪玉锋 5-1-803 362322******10013 2023年09月27日15时42分24秒
114 5-1-储06(面积16.95) 第5轮 郑益才 5-1-1001 362322******7816 2023年09月27日15时42分24秒
115 5-1-储14(面积13.42) 第5轮 祝堂远 5-1-201 362322******3012 2023年09月27日15时42分24秒
116 5-2-储10(面积21.9) 第5轮 刘修位 5-1-502 362322******6031 2023年09月27日15时42分24秒
117 5-1-储03(面积8.63) 第5轮 潘玉花 5-2-905 362322******6024 2023年09月27日15时42分24秒
118 5-2-储05(面积15.35) 第5轮 徐丽英 5-2-105 362322******0044 2023年09月27日15时42分24秒
119 5-1-储10(面积21.9) 第5轮 张美爱 5-2-804 362322******484X 2023年09月27日15时42分24秒
120 5-1-储09(面积23.24) 第5轮 周王东 5-1-402 362322******0044 2023年09月27日15时42分24秒
121 5-1-储07(面积13.42) 第5轮 周卫英 5-1-401 362322******006X 2023年09月27日15时42分24秒
122 5-2-储12(面积23.24) 第5轮 杨衰球 5-1-802 362322******6631 2023年09月27日15时42分24秒
123 5-2-储01(面积16.95) 第5轮 郑兴华 5-2-703 362322******0012 2023年09月27日15时42分24秒
124 5-1-储13(面积21.58) 第5轮 姚翠玲 5-1-105 362322******8426 2023年09月27日15时42分24秒
125 5-1-储11(面积21.58) 第5轮 俞信文 5-2-1005 362322******0030 2023年09月27日15时42分24秒
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读