分享到:
上饶市广丰区2023年发放施工许可证记录
【字体:   
广2023 年
建设单位 法人代表 工程名称 工程地点 建设规模(㎡) 合同价   (万元) 开(竣)工时间 发证时间 统一社会信用代码 联系电话 备注
1 上饶市广丰区丰原工程管理有限公司 俞利斌 贞白中学三期建设项目(宿舍楼配套工程) 贞白中学 4131 222.18 2022/08/16-2022/10/01 2022/1/3 91361122MA39TGRF7T 15070399678
2 上饶市广丰区城村建设有限公司 毛光华 广丰区振兴乡村建设项目(二期)-泉波镇美丽集镇泉波村山头弄综合改造项目 泉波镇 8040 197.68 2022/08/25-2022/11/24 2023/1/3 91361122MA7AFJ600E 13707031800
3 上饶市广丰区发展集团有限公司 毛光华 2022年广丰区洋口镇新村村振兴乡村项目(二期) 洋口镇 1056 121.91 2022/11/05-2022/12/20 2023/1/3 913611225638261728 15717030929
4 上饶市广丰区城村建设有限公司 祝凌莉 广丰区改善农村人居环境建设项目——排山镇美丽集镇镇区道路整治提升建设项目 排山镇 4268.24 356.73 2022/06/15-2022/09/15 2023/1/4 91361122MA38A71Q2W 13970328286
5 上饶市广丰区城乡建设有限公司 祝凌莉 上饶市广丰区改善农村人居环境建设项目—洋口镇蔡村村移风易俗建设项目 洋口镇 1938 112.73 2021/11/26-2022/01/25 2023/1/9 91361122MA38A71Q2W 13627035418
6 上饶市广丰区城村建设有限公司 祝凌莉 广丰区振兴乡村项目(二期)--2022年洋口镇洲头居自然村项目 洋口镇 5000 297.03 2022/11/07-2023/01/07 2023/1/4 91361122MA7AFJ600E 15717030929
7 上饶市广丰区城乡建设有限公司 祝凌莉 东阳乡美丽集镇社后段省道周边整治及老街外立面改造建设项目 东阳乡 1500 278.34 2022/10/31-2023/02/28 2023/1/10 91361122MA38A71Q2W 14796309946
8 上饶市广丰区城乡建设有限公司 祝凌莉 毛村镇八都中盛街、中昌街污水管网改造项目 毛村镇 3660 165.68 2022/10/25-2022/11/25 2023/1/10 91361122MA38A71Q2W 15970368666
9 上饶市广丰区广道投资开发有限公司 周志敏 广丰区品质提升—城区整体提升永丰街道大井头周边外立面改造项目 永丰街道 6379.85 325.25 2022/08/22-2022/10/05 2023/1/10 91361122MA38R5XU61 13870355526
10 上饶市广丰区发展集团有限公司 毛光华 广丰区2015-2016年污水管网工程—芦洲大道等管网项目 裕丰南大道 2848 862.88 2022/07/01-2023/07/01 2023/1/9 913611225638261728 13979368943
11 上饶市广丰区城乡建设有限公司 祝凌莉 广丰区改善农村人居环境建设项目——桐畈镇美丽集镇道路整治工程 桐畈镇 16926.5 261.96 2022/01/16-2022/04/15 2023/1/9 91361122MA38A71Q2W 15870976711
12 上饶市广丰区城乡建设有限公司 祝凌莉 广丰区改善农村人居环境建设项目--桐畈镇美丽集镇镇区环境综合整治项目 桐畈镇 162.11 142.84 2022/08/01-2022/09/30 2023/1/9 91361122MA38A71Q2W 15180351383
13 上饶市广丰区丰原工程管理有限公司 夏博屹 上饶市广丰区教育整体提升PPP项目-广丰中学汪洋校区改造(十四小搬迁)建设项目-室外配套工程 永丰街道 20423 1004.45 2022/07/06-2022/12/31 2023/1/4 91361122MA39TGRF7T 15070399678
14 上饶市广丰区教育体育局 周荣敏 上饶市广丰区嵩峰中学寄宿制建设项目 嵩峰乡 1802.88 689.15 2022/07/22-2023/05/18 2023/1/6 11360922014775835A 13627035818
15 上饶市广丰区城乡建设有限公司 祝凌莉 广丰区改善农村人居环境建设项目——排山镇美丽集镇亮化及镇区给水管网下地建设项目 排山镇 600 195.3 2022/03/26-2022/05/26 2023/1/6 91361122MA38A71Q2W 13807936353
16 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 广丰区横山镇污水处理及配套设施建设项目 横山镇 2000 288.74 2020/09/28-2020/12/27 2023/1/6 91361122MA35GY6R6K 15179044777
17 上饶市广丰区城乡建设有限公司 祝凌莉 广丰区改善农村人居环境建设项目--沙田镇美丽集镇大桥头至庙沿道路改造提升建设项目 沙田镇 12000 135.63 2022/06/20-2022/08/19 2023/1/6 91361122MA38A71Q2W 13870362396
18 上饶市广丰区大南镇人民政府 张紫游 广丰区大南镇塘狮村山羊养殖场建设项目 大南镇 1445.46 299.72 2022/09/26-2022/12/26 2023/3/31 1136092201477535XA 15070384422
19 广丰经济开发区投资开发有限公司 周涯 上饶高新区博山二期基础设施项目道路工程二标段 芦洋产业园B区博山片区 541m 1042.68 2022/8/25-2023/2/21 2023/3/31 913611227055550494 18170432885
20 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 上饶市广丰国际大酒店建设项目二标段 迎宾大道南侧 747.07 166.6 2022/08/03-2022/09/12 2023/3/31 91361122MA35GY6R6K 15707036555
21 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 上饶高新区产业园(霞峰片区)标准厂房建设项目(1#-2#标准厂房及设备用房) 电子信息产业园 39993.01 7585.2255 2022/12/20-2023/06/18 2023/3/23 91361122MA35GY6R6K 18270338592
22 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 上饶高新区产业园(霞峰片区)标准厂房建设项目(3#-4#标准厂房) 电子信息产业园 48796.96 9063.59 2022/12/20-2023/06/18 2023/3/23 91361122MA35GY6R6K 18270333977
23 上饶市广丰区城村建设有限公司 祝凌莉 广丰区改善农村人居环境建设项目——大南镇美丽集镇南部入口便民休闲广场建设及口袋公园工程项目 大南镇 0 260.57 2022/7/01-202301/15 2023/3/31 91361122MA7AFJ600E 13707931727
24 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 上饶高新区电子信息产业类标准厂房(三期)建设项目(二标段) 电子信息产业园 40738.06 6822.2405 2022/11/17-2023/05/16 2023/3/16 91361122MA35GY6R6K 15270314601
25 上饶市广丰区丰泰工程管理有限公司 罗晨 上饶市广丰区下溪街道西溪河环境治理—大田桥排水渠改造工程 下溪街道 0 174.74 2023/01/18-2023/03/18 2023/3/31 91361122MA7LJFBQ6H 15179013239
26 上饶市广丰区吴村镇卫生院 范忠同 上饶市广丰区公共卫生及应急医疗综合服务能力提升项目——吴村镇卫生院装饰工程 吴村镇 3900 118.91 2022//12/20/2023/02/17 2023/4/11 12360922492300607U 15970389033
27 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 上饶高新区电子信息产业类标准厂房(八期)建设项目(2#厂房、食宿楼) 电子信息产业园 31145.09 59088.639 2022/10/17-2023/04/15 2023/3/23 91361122MA35GY6R6K 18979329497
28 上饶市广丰区天玑科技发展有限公司 潘柳 上饶市广丰区广丰中学整体提升项目(二期)-新建体育馆 永丰街道西山居 6364.25 2311.91 2022/02/25-2022/07/31 2023/3/30 91361122MA39U88A99 13807933516
29 上饶市广丰区国有资产营运有限公司 胡林金 上饶高新区立景厂区环境提升改造项目 立景厂区内 5228.4 171.71 2022/10/28-2022/11/27 2023/3/9 91361122MA35R3XC0Q 18270333977
30 上饶市广丰区城村建设有限公司 祝凌莉 2022年大南镇大南社区(周家)基础设施项目 大南镇 0 94.06 2022/10/16-2022/12/05 2023/4/6 91361122MA7AFJ600E 13647939399
31 上饶市广丰区城村建设有限公司 祝凌莉 2022年大南镇塘狮村马车塘基础设施项目 大南镇 0 57.6 2022/10/16-2022/12/05 2023/4/6 91361122MA7AFJ600E 15932917526
32 上饶市广丰区民政局 洪强明 广丰区殡仪馆改扩建项目火化车间 大阳亭村 4480.94 2980.96 2022/12/30-2023/12/29 2023/4/11 11360922014775579R 15707056868
33 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 上饶高新区芦洋产业园标准厂房建设项目(高盛达)附属配套工程 芦洋产业园B区 18954.6 879.59 2022/11/16/2023/1/15 2023/4/11 91361122MA35GY6R6K 18879365818
34 上饶市广丰区教育体育局 周荣敏 上饶市广丰区教育基础设施补短板PPP项目——城北中学地下室行政楼、教学楼、食堂及宿舍楼工程 下溪街道 17545.01 5518.78 2023/01/15-2023/11/11 2023/4/10 11360922014775835A 15279343335
35 上饶市广丰区教育体育局 周荣敏 上饶市广丰区教育基础设施补短板PPP项目——城北中学教学楼、附属用房及风雨球场工程建设项目 下溪街道 14625.85 4095.05 2022/12/19-2023/10/15 2023/4/10 11360922014775835A 15279343335
36 上饶市广丰区城乡建设有限公司 祝凌莉 广丰区振兴乡村—五里乡村振兴产业示范园建设项目(一期) 五里乡 4916.24 2327.52651 2021/7/26-2022/01/22 2023/1/18 91361122MA38A71Q2W 15970368666
37 上饶市广丰区广道投资开发有限公司 周志敏 广丰区品质提升-城区整体提升-永丰街道大井头周边室外环境改造项目 永丰街道 5042 208.69 2022/9/10-2022/9/22 2023/1/12 91361122MA38R5XU61 18279434375
38 上饶市广丰区城乡建设有限公司 祝凌莉 广丰区改善农村人居环境建设项目——毛村镇垃圾中转站及配套设施建设项目工程 毛村镇 197.41 180.8 2022/8/5-2022/11/15 2023/1/12 91361122MA38A71Q2W 15970368666
39 上饶市广丰区城乡建设有限公司 祝凌莉 广丰区改善农村人居环境建设项目-枧底镇老镇区有机更新项目 枧底镇 1310 336.25 2022/4/29-2022/11/30 2023/1/11 91361122MA38A71Q2W 13807936353
40 上饶市广丰区城村建设有限公司 毛光华 广丰区振兴乡村建设项目——铜钹山镇美丽集镇道路及市政管网建设项目 铜钹山镇 3527 1415.09 2022/06/05-2022/11/02 2023/1/11 91361122MA7AFJ600E 13979320308
41 上饶市广丰区巨融建设有限公司 纪敏 上饶高新区配套设施综合提升建设工程项目—绿化提升项目(三期) 霞峰镇 25000 396.09051 2022/11/20-2023/01/19 2023/1/17 91361122MA39BHD937 13970387668
42 上饶市广丰区教育体育局 周荣敏 上饶市广丰区洋口中心小学校园改造建设项目 洋口镇 1543 214.98 2022/10/22-2023/02/21 2023/3/6 11360922014775835A 13755339077
43 上饶市广丰区教育体育局 周荣敏 上饶市广丰区教育整体提升项目PPP建设项目——广丰中学整体提升项目—新建科技楼 广丰中学内 5298.06 1204.52 2021/05/15-2022/01-10 2023/1/31 11360922014775835A 13627035818
44 上饶市广丰区排山镇人民政府 谢远标 广丰区排山镇中心幼儿园建设项目 排山镇 2730 344.62 2016/12/31-2017/12/30 2023/1/20 113609220147757204 13979306631
45 上饶市广丰区城乡建设有限公司 祝凌莉 广丰区改善农村人居环境建设项目——霞峰镇霞峰大道洋社线文化商街社区生活街整治提升项目 霞峰镇 1840 288.25 2022/6/11-2022/09/10 2023/2/13 91361122MA38A71Q2W 15970368666
46 上饶市广丰区城村建设有限公司 毛光华 广丰区振兴乡村建设项目——排山镇美丽集镇天桂大道沿线环境提升及节点建设项目 排山镇 2737 489.51 2022/11/23-2023/03/22 2023/2/13 91361122MA7AFJ600E 13970328286
47 江西贞白建设工程有限公司 俞大宗 广丰区上饶卫校门口至官塘村庄路口道路绿化提升改造工程 芦林街道迎宾大道 19000 376.46 2021/12/28-2022/03/27 2023/2/21 91361122MA37RHYE34 13870332629
48 江西林宇建设工程有限公司 余新发 江西林宇建设工程有限公司可降解环保材料制品项目 12900.88 3550 2023/01/27-2023/08/27 2023/2/20 91361122739157831T 13870385860
49 上饶市广丰区城乡建设有限公司 祝凌莉 上饶市广丰区马家柚深加工产业园项目-室外配套设施工程 上广公路边上马台 4781 536.39 2021/10/18-2021/12/16 2023/2/20 91361122MA38A71Q2W 15970309731
50 上饶市广丰区城乡建设有限公司 祝凌莉 广丰区改善农村人居环境建设-枧底镇美丽集镇污水、雨水管网工程 枧底镇 4600m 552.54 2022/08/18-2022/10/16 2023/2/20 91361122MA38A71Q2W 13807936353
51 上饶市广丰区佳泰农民工职业技能培训学校 徐志威 上饶市广丰区佳泰职业技术学校建设项目 霞峰镇 19772.05 5200 2022/12/12-2023/10/11 2023/3/2 523611223520989373 13970317996
52 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 广丰区沙田镇污水处理厂及配套设施建设项目 沙田镇 6800 581.89 2022/06/29-2022/11/28 2023/3/2 91361122MA35GY6R6K 18079305131
53 广丰经济开发区投资开发有限公司 周涯 上饶高新区博山二期基础设施项目-企业用地周边挡土墙工程 芦洋产业园B区 1640 162.16 2022/11/20-2022/12/20 2022/3/16 913611227055550494 18170432885
54 上饶市广丰区教育体育局 周荣敏 上饶市广丰区管村学校义务教育学校建设项目 管村学校德正楼 1576.67 258.84 2021/01/20-2021/11/19 2023/3/15 11360922014775835A 19970133611
55 广丰经济开发区投资开发有限公司 周涯 上饶高新区芦洋产业园及电子信息产业园沿线基础设施修复工程 芦洋产业园 10550 184.997 2022/12/01-2022/12/30 2023/3/13 913611227055550494 13970387668
56 上饶市广丰区洋口镇中心卫生院 苏光华 上饶市广丰区公共卫生及应急医疗综合服务能力提升项目——洋口镇中心卫生院内部路面抬高及白改黑、手术室建设等项目提升建设工程 洋口镇 6149 384.31 2022/11/20-2023/02/28 2023/3/13 12360922492300375U 18679182756
57 上饶市广丰区国有资产营运有限公司 胡林金 上饶高新区电子信息产业类标准厂房(六期)建设项目(附属配套) 立景厂区内 0 367.23 2022/11/05-2022/12/05 2023/4/6 91361122MA35R3XC0Q 18270333977
58 上饶市广丰区教育体育局 周荣敏 上饶市广丰区洋口中学整体提升改造项目学校大门及围墙 洋口中学 664m 126.78 2023/03/05-2023/06/05 2023/4/13 11360922014775835A 19970133611 2023423日上传到此
59 上饶市广丰区国有资产营运有限公司 胡林金 上饶高新区电子信息产业类标准厂房(七期)建设项目(道路、管网、景观及绿化配套)工程 电子信息产业园 1300m 959.18 2021/-11/21-2023/01/20 2023/5/29 91361122MA35R3XC0Q 18270338592
60 上饶市广丰区国有资产营运有限公司 胡林金 上饶高新区电子信息产业类标准厂房(五期)建设项目(道路、管网、景观及绿化配套)工程 电子信息产业园 33944.14 2257.87 2022/10/25-2022/12/26 2023/1/12 91361122MA35R3XC0Q 18270338592
61 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 上饶市广丰区城北水厂新建及自来水管改造项目——水厂厂区主体项目 下溪街道 11122.4 4802.13 2023/02/06-2023/12/31 2023/5/29 91361122MA35GY6R6K 19916053765
62 上饶市广丰区城乡建设有限公司 祝凌莉 广丰区改善人居环境建设项目——东阳乡美丽集镇社后雨污水管网建设项目 东阳乡 0 227.32 2022/10/31-2023/02/28 2023/4/23 91361122MA38A71Q2W 15970368666
63 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 广丰区汪洋邻里中心建设项目 迎宾大道南侧 8280.55 2416.76 2022/09/19-2023/12/13 2023/4/28 91361122MA35GY6R6K 18079305131
64 上饶市广丰区卫生健康委员会 占王剑 广丰区大石街道大石头社区湖山塘片区(含西弄、肖家)路面及王家畈路面、排水系统改造及亮化、绿化工程 大石头社区 0 154.93 2020/12/30-2021/02/17 2023/4/26 11360922MB1831180F 13407936176
65 上饶市广丰区城乡建设有限公司 祝凌莉 广丰区改善农村人居环境建设项目—枧底镇美丽集镇人行道改造项目 枧底镇 2200m 352.37 2022/11/15-2023/1/15 2023/4/24 91361122MA38A71Q2W 15970368666
66 上饶兴正置业有限公司 谢文菲 兴旺名居 丰溪街道城南农贸市场北侧 23530.61 4129.42 2022/11/06-2024/12/31 2023/4/27 91361122MA7JHRKG1J 15879038887
67 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 上饶高新区(博山片区)标准厂房建设项目(1#、2#厂房) 博山片区产业园 58980.8 9099.89 2022/12/06-2023/06/05 2023/5/8 91361122MA35GY6R6K 18270333977
68 上饶市广丰区城乡建设有限公司 祝凌莉 广丰区改善农村人居环境建设项目--大南镇农贸市场提升改造项目 大南镇 8706.3 273.02 2023/2/14-2023/4/16 2023/5/8 91361122MA38A71Q2W 18827751776
69 国网江西省电力有限公司上饶市广丰区供电分公司 杨建群 广丰区供电分公司芦林供电所营销营业楼建设项目 永丰街道敕国寺 698.46 223.56 2022/09/06-2022/12/31 2023/5/8 91361122MA35GHAC2J 13707033601
70 上饶卫生学校 张庆良 上饶卫校二期建设项目一标段 迎宾大道南侧 20177.03 4892.95 2023/03/31-2023/12/26 2023/4/26 12360900MB1382370U 13617038899
71 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 上饶高新区产业园(霞峰片区)标准厂房建设项目(食宿楼及门卫室) 电子信息产业园 15180.23 3072.58 2023/01/03-2023/07/02 2023/5/9 91361122MA35GY6R6K 19916053765
72 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 上饶高新区(博山片区)标准厂房建设项目(3#、4#厂房) 博山片区产业园 58980.8 9093.42 2022/12/01-2023/04/30 2023/5/9 91361122MA35GY6R6K 19916053765
73 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 上饶高新区(博山片区)标准厂房建设项目(6#、7#厂房、9#变电所、消防水泵房) 博山片区产业园 59631.68 8959.7349 2022/12/10-2023/06/08 2023/5/8 91361122MA35GY6R6K 19916053765
74 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 上饶高新区(博山片区)标准厂房建设项目(5#、8#厂房) 博山片区产业园 58980.8 9174.71 2023/02/01-2023/08/30 2023/5/8 91361122MA35GY6R6K 19916053765
75 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 上饶高新区(博山片区)标准厂房建设项目(10#综合楼、11#宿舍、区域泵房) 博山片区产业园 26104.38 5253.2976 2022/12/20-2023/06/18 2023/5/8 91361122MA35GY6R6K 18879365818
76 上饶市广丰区城乡建设有限公司 祝凌莉 东阳乡美丽集镇后阳段省道周边整治建设项目 东阳乡后阳村 1200M 151.8 2022/10/31-2023/02/28 2023/5/17 91361122MA38A71Q2W 13707931725
77 上饶市广丰区广道投资开发有限公司 周志敏 王洋社区景观改造项目 汪洋大市场 14330 571.18 2022/09/12-2022/11/12 2023/5/19 91361122MA38R5XU61 13807933516
78 上饶丰沃保障性住房开发建设有限公司 夏博屹 上饶市广丰区北河滨路棚改(横路)安置区建设项目市政配套工程 北河滨路北侧 5827.4 689.05 2023/05/13-2023/08/31 2023/5/25 91361122MA7BUF2W9A 13607037075 612日上传到此
79 上饶市广丰区教育体育局 周荣敏 教育基础设施补短板PPP项目--大塘中学配套夏阳路建设项目 铜钹山大道-学育路 1044m 2375.7 2022/11/30-2023/08/30 2023/6/28 11360922014775835A 15207034490
80 上饶市广丰区教育体育局 周荣敏 教育基础设施补短板PPP项目--大塘中学配套亦仁路建设项目 白鹤大道 743m 1545.04 2022/09/10-2023/05/08 2023/6/14 11360922014775835A 15879381558
81 上饶市广丰区农文旅发展集团有限公司 阮小丰 广丰区农村公路建管养项目—南山至管村综合整治工程项目 南山 30430m 1484.85 2022/10/01-2023/01/29 2023/6/15 91361122MA38XPTB24 18770301000
82 上饶丰沃保障性住房开发建设有限公司 夏博屹 广丰区东街明珠(南苑)安置区建设项目——景观配套工程 永丰街道 1928 2647.94 2023/05/14-2023/08/22 2023/6/21 91361122MA7BUF2W9A 13907937467
83 上饶市广丰区教育体育局 周荣敏 上饶市广丰区洋口中学整体提升改造项目-新建综合楼、实验楼建设工程 洋口镇洋口中学 6904.26 1672.8965 2022/12/09-2023/08/06 2023/6/27 11360922014775835A 15879381558
84 上饶市广丰区城市管理局 刘金林 上饶市广丰区新华路(迎宾大道--S201)建设工程项目 迎宾大道 780.93m 1428.57 2023/04/06-2023/11/06 2023/7/2 11360922MB1C281375 13979321572
85 上饶市广丰区广美环保有限公司 阮小丰 上饶市广丰区大阳亭加油站建设项目 广德大道东侧地块 333.71 482.04 2022/7/5-2023/1/05 2023/7/3 91361122MA39AYNN2T 17770359970
86 上饶市广丰区城市管理局 刘金林 广丰区道路及配套设施综合提升建设工程项目一电子信息产业园丰州大道工程二标段 霞峰镇徐家山 23265.97 2343.75 2023/05/20-2023/11/15 2023/7/3 11360922MB1C281375 13979321572
87 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 广丰区吴村镇污水处理厂及配套设施 建设项目 吴村镇锦鸡路 9000m 527.71 2022/05/13-2022/8/11 2023/7/11 91361122MA35GY6R6K 15270371112
88 上饶市广丰区城乡建设有限公司 王文锡 广丰区改善农村人居环境建设项目——少阳乡美丽集镇建设项目 少阳乡 9800 1673.56 2023/05/26-2024/04/22 2023/7/12 91361122MA38A71Q2W 18370012327
89 江西林宇建设工程有限公司 余新发 江西林宇建设工程有限公司可降解环保材料制品项目 下溪街道 12900.88 3550 2023/01/27-2023/08/27 2023/7/13 91361122739157831T 13870385860
90 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 上饶高新区电子信息产业类标准厂房(三期)建设项目(二标段附属配套) 电子信息产业园 9865.72 737.27 2023/04/30-2023/06/14 2023/7/13 91361122MA35GY6R6K 13479378259
91 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 上饶高新区(博山片区)标准厂房建设项目(附属配套工程) 博山片区产业园 13691.12 3290.07 2023/06/10-2023/09/08 2023/7/21 91361122MA35GY6R6K 17779306988
92 广丰经济开发区投资开发有限公司 周涯 上饶高新区江西万财科技厂房屋面及车棚修复工程 芦洋产业园B区 10330 127.5 2023/05/12-2023/07/11 2023/7/5 913611227055550494 18170432885
93 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 广丰区城乡供水一体化(壶峤、大南、湖丰片区水厂)项目一期--净水厂厂区土方平整及挡土墙工程 壶峤镇东阳村 32702 1598.19 2023/06/01-2023/07/16 2023/8/4 91361122MA35GY6R6K 15179044777
94 上饶市广丰区住房建设保障中心 鲍向华 上饶市广丰区创和家园小区老旧小区改造项目 创和家园内 12035 541.55 2023/7/06-2023/11/20 2023/8/8 12360922MB1H81186W 13979308333
95 上饶市广丰区住房建设保障中心 鲍向华 上饶市广丰区林科所家属房顺达家园农机楼老旧小区改造项目 顺达家园内 11030 356.2 2023/7/6-2023/11/20 2023/8/8 12360922MB1H81186W 13979308333
96 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 广丰区霞峰水厂出厂管网扩建工程 芦洋A区 15760 1926.11 2023/07/07-2024/03/08 2023/8/14 91361122MA35GY6R6K 13879305448
97 江西省广丰旅游产业开发有限公司 张恩辉 广丰区丰溪码头文化旅游项目-外立面改造项目 南河滨路 145028.1 1986.77 2023/7/04-2023/12/31 2023/8/20 91361122586591767R 15070317600
98 上饶卫生学校 张庆良 上饶卫生学校二期建设项目二标段 卫生学校内 30126.27 8621.58 2023/8/01-2024/05/23 2023/8/21 12360900MB1382370U 13970317855
99 上饶市广丰区天玑科技发展有限公司 潘柳 上饶市广丰区广丰中学整体提升项目(二期)-新建专家楼、艺术楼及周边配套工程 永丰街道 6700.54 1712.49 2022/04/15-2022/08/24 2023/9/4 91361122MA39U88A99 13870355526
100 江西省广丰旅游产业开发有限公司 张恩辉 广丰区丰溪码头文化旅游项目-室外配套景观项目一标段工程 丰溪街道 66000 2083.27 2023/7/28-2024/01/24 2023/8/29 91361122586591767R 15070317600
101 上饶市广丰区天玑科技发展有限公司 潘柳 上饶市广丰区城北幼儿园(含托育所)建设项目 城北片区 8938.46 2713.92 2022/12/29-2023/10/25 2023/8/30 91361122MA39U88A99 13870355526
102 广丰经济开发区投资开发有限公司 周涯 上饶高新区博山二期基础设施项目道路工程 芦洋产业园B区 1500m 2358.25 2022/02/08-2022/06/08 2023/8/31 913611227055550494 15879321357
103 江西林宇建设工程有限公司 余新发 江西林宇建设工程有限公司可降解环保材料制品项目装修工程 下溪街道 12900.88 780 2023/08/09-2023/09/13 2023/9/4 91361122739157831T 18379373068
104 上饶市广丰区五都镇中心卫生院 杨贞华 上饶市广丰区公共卫生及应急医疗综合服务能力提升项目——五都镇中心卫生院室外道路、围墙及停车场建设工程 五都村十八坞 166.58 2022/11/26-2023/11/25 2023/9/4 12360922492300383N 13870340466
105 江西业广建设工程有限公司 饶大强 广丰区月兔大道东侧(国际商贸城)地块附属配套工程 月兔大道东侧 148.64 2022/1/1-2022/2/25 2023/9/5 91361122MA3985JD50 18770301000
106 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 上饶高新区芦洋产业园标准厂房建设项目(高盛达)污水处理提升改造工程 芦洋产业园B区 647.9 1199.05 2023/6/26-2023/12/23 2023/9/5 91361122MA35GY6R6K 18879365818
107 上饶市广丰区城村建设有限公司 刘丽华 广丰区振兴乡村建设项目--横山镇美丽集镇沿线环境整治提升工程 横山镇 10134 335.6 2022/07/07-2022/09/07 2023/9/8 91361122MA7AFJ600E 15959397498
108 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 广丰区大南镇污水处理厂及配套设施建设项目 大南镇 2455 657.81 2022/5/15-2022/11/11 2023/9/11 91361122MA35GY6R6K 18879365818
109 上饶市广丰区农业农村局 宁晓华 广丰区2022年农村人居环境整治项目 五都镇 11920m 2230.96 2023/1/1-2023/12/31 2023/9/18 11360922MB1C5807XY 13879342333
110 上饶市广丰区光兴花果蔬菜种植专业合作社 周晓枝 广丰区光兴疏菜瓜果保鲜库 下溪大阳亭村广玉路东侧 11440.24 928.94 2023/2/15-2024/2/15 2023/9/22 93361122674997011N 13870309888
111 上饶市广丰区教育体育局 周荣敏 广丰区五都中学整体提升改造项目-室外水电工程 五都镇 1000m 219.3 2022/11/28-2023/4/27 2023/9/22 11360922014775835A 13755339117
112 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 上饶市广丰区少阳乡新建水厂及供水管网配套建设项目(二标段)-黄家山村片区 少阳乡 7600m 269.63 2023/7/14-2023/08/13 2023/9/21 91361122MA35GY6R6K 18879365818
113 上饶市广丰区高创产业投资发展有限公司 黄劲飞 上饶高新区(霞峰二路东侧片区)标准厂房建设项目 (1#综合楼、10#消防泵房、4#厂房、11#配电房及13#-14#门卫) 电子信息产业园 67064.08 12122.2 2023/6/26-2024/01/12 2023/10/9 91361122MABR3PDJ4U 13576367399
114 上饶市广丰区发展集团有限公司 毛光华 上饶市广丰区城镇污水管网建设项目大阳亭片区工程 下溪街道 300m 311.73 2023/7/24-2023/9/30 2023/10/1 913611225638261728 13979379277
115 上饶市广丰区城乡建设有限公司 祝凌莉 上饶市广丰区马家柚深加工产业园项目二期 上广公路边上马台 33113.01 8361.5 2023/2/15-2024/2/15 2023/10/16 91361122MA38A71Q2W 18970337044
116 上饶市广丰区强基科技实业有限公司 刘英奇 上饶市广丰区黑滑石产业精加工项目 信江产业园 6188.31 1863.37 2023/9/01-2023/12/30 2023/10/17 91361122MA39BBAG58 13979388560
117 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 上饶市广丰区城北水厂新建及自来水管改造项目-引水管线项目 广丰区城区内 740m 2604.36 2023/6/30-2024/6/30 2023/10/17 91361122MA35GY6R6K 19916053765
118 江西长天裕丰医养养老康复产业有限公司 万剑尘 广丰区社会福利院改造项目 开源路57号 4409.24 349.16 2022/10/11-2023/01/11 2023/10/17 91361122MA38P7KU8D 15179312862
119 上饶市广丰区房地产开发公司 黄伟华 上饶市广丰城北技工学校宿舍楼及行政综合楼(含地下室)工程 广玉线西侧 13922.87 4474.58 2023/5/31-2023/12/27 2023/10/18 9136112249230021X8 19379323677
120 上饶广旅置业有限公司 谢文菲 大唐时光文旅项目(A地块) 下溪双井白鹤大道西侧 138607.26 25200 2023/04/01-2026/06/30 2023/10/16 91361122MAC0PMMW7Y 14796309710
121 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 广丰区城乡供水一体化(壶峤、大南、湖丰片区水厂)项目一期--输水管道及配水主管安装工程 壶峤镇东阳村 22400m 1672.31 2023/09/12-2024/7/8 2023/10/17 91361122MA35GY6R6K 19916053765
122 上饶市广丰投融资有限责任公司 罗黎丰 少阳乡污水处理厂及污水主管网建设项目 少阳乡 2000m 520.15 2023/7/24-2023/12/31 2023/9/20 91361122MA35GY6R6K 13755314846
