分享到:
江西省广丰区2023年工程竣工备案汇总表
【字体:   
江西省广丰区2023年工程竣工备案汇总表
序号 建设单位名称 法人代表 组织机构代码 工程名称 工程地点 工程用途 建筑面积m2 合同价格(万元) 施工单位 施工许可证编号 办结时间 备案日期 联系电话 备 注
1 上饶市广丰区新区投资开发有限公司 曹门 91361122MA35F1D98P 上饶市广丰区河塘整治与水系连通工程—渠系整治工程——洋口路(南门外段)项目 洋口镇 市政道路 300 524.76 江西紫林建设工程有限公司 361103201910310102 2023/1/13 2023/1/13 15079855683 备案
2 上饶市广丰区洋口镇人民政府 谌志强 1136092274609527X6 广丰区洋口镇怡康路健康步道综合项目 洋口镇 市政道路 1054.3 890.81 弘鹰建设集团有限公司 361103202101250102 2023/1/14 2023/1/14 15079855683 备案
3 上饶市广丰区住房和城乡建设局 潘剑波 11360922MB1D06422A 上饶市广丰区裕花园小区室外配套工程 永丰街道 住宅 0 591.2 江西广亿建设工程有限公司 361103202102020499 2021/5/20 2023/1/16 15079306996 备案
4 上饶市广丰区住房和城乡建设局 潘剑波 11360922MB1D06422A 上饶市广丰区鹤创老旧小区环境提升改造工程 白鹤畈社区 住宅 186.03 266.99 江西云锦建设有限公司 361103202102100101 2023/1/17 2023/1/17 18605758035 备案
5 上饶市广丰区城市管理局 刘金林 11360922MB1C281375 广丰区丰溪河污水管道清淤修复工程(南河滨路污水管) 丰溪街道 市政道路 3654 546.93 江西汇友实业有限公司 361103201909040102 2023/1/17 2023/1/17 15079855685 备案
6 上饶市广丰区住房和城乡建设局 潘剑波 11360922MB1D06422A 广丰区永丰街道老政府小区老旧小区改造项目 永丰街道 住宅 18178.83 948.9 江西万宇建设工程有限公司 361103202101280301 2022/8/17 2023/1/17 18605758035 备案
7 广丰经济开发区投资开发有限公司 周涯 913611227055550494 广丰区电子信息双创园二期标准厂房建设项目——室外市政配套工程 芦洋产业园B区 厂房 23000 658 江西达克建设工程有限公司 361103202007200101 2023/1/17 2023/1/17 13687038788 联合验收
8 上饶市广丰区住房和城乡建设局 潘剑波 11360922MB1D06422A 上饶市广丰区教师村小区休闲构筑环境提升项目 教师村小区 住宅 0 235.01 江西省广丰建筑劳务输出公司 361103202111180299 2023/1/17 2023/1/17 15079306996 备案
9 上饶市广丰区城市管理局 刘金林 11360922MB1C281375 江西省上饶市广丰区道路及配套设施综合提升建设工程PPP项目(一期)——白鹤大道(天桂路)道路改造项目 永丰街道 市政道路 0 489.17 江西赣华建设工程有限公司 361103202108040199 2023/1/17 2023/1/17 18879365818 备案
10 广丰经济开发区投资开发有限公司 周涯 913611227055550494 广丰区电子信息双创园二期标准厂房建设项目——1#研发厂房 芦洋片区 厂房 10181.42 1683.01 江西鸿欣建业有限公司 361103202006160201 2023/1/17 2023/1/17 13687038788 联合验收
11 广丰经济开发区投资开发有限公司 周涯 913611227055550494 广丰区电子信息双创园建设项目——1#、2#宿舍楼 芦洋产业园B区 厂房 17176.65 2840.59 安吉市建业工程有限公司 361103202006160101 2023/1/17 2023/1/17 13687038788 联合验收
12 江西上饶高新技术产业园区管理委员会 郑敏强 12360922680918180B 上饶高新区配套设施综合提升建设工程项目——芦洋A区污水管提标改造工程项目 芦洋A区 市政道路 0 1530.91 江西顶点建设有限公司 361103202011050102 2023/3/9 2023/3/9 18170432885 备案
13 上饶市广丰区新区投资开发有限公司 曹门 91361122MA35F1D98P 广丰区辉腾路道路工程Ⅱ标段(K1+150--K2+530.644)工程 铜钹山大道 市政道路 60720 2573.32 江西春宏建设有限公司 361103201811190102 2023/2/8 2023/3/29 13879376789 备案
14 上饶市广投房地产开发有限公司 叶旭林 91361122MA35WRM56W 广丰区东街明珠二期(东街棚改)项目 丰溪路西侧 商住 28513.02 7965.98121 江西华创建设工程有限公司 361103202101250401 2023/3/10 2023/3/27 13907937467 联合验收
15 上饶市广丰区住房和城乡建设局 潘剑波 11360922MB1D06422A 广丰区永丰街道西门小区老旧小区改造项目 西门小区 住宅 0 417.22 江西融宇工程管理有限公司 361103202101290299 2023/3/20 2023/3/20 15070365257 备案
16 上饶市状元坊置业有限公司 王静 91361122MA369N8Q37 丰溪御景 永丰街道东街 商住 162788.51 97074.6 江西省亿恺建设工程有限公司 361103202001100101 2023/3/27 2023/4/10 13576397263 联合验收
17 中国石化销售股份有限公司江西上饶石油分公司 黄溶林 91361100MABP9D6298 中国石化销售股份有限公司江西上饶广丰石油分公司长岗加油站 迎宾大道 加油站 399 780 江西省万隆实业有限公司 361103202011240399 2023/4/23 2023/4/23 13576395173 备案
18 中国石化销售股份有限公司江西上饶石油分公司 黄溶林 91361100MABP9D6298 广丰区柳坞加油站 柳坞村迎宾大道北侧 加油站 606.14 185.076438 江西科信建设有限公司 361103202010091603 2023/4/23 2023/4/23 13979399299 备案
19 上饶市富力长盛置业有限公司 张洋 91361122MA37Q3UC8K 广丰富力西溪悦居1#10#11#25#地下室及门卫室 广丰区府东路1号 商住 6427.37 115000 广州天力建筑工程有限公司 361103201808310101 2023/4/18 2023/4/23 18679337020 联合验收
20 上饶市广丰区住房和城乡建设局 潘剑波 11360922MB1D06422A 上饶市广丰区芦南苑小区老旧小区改造项目 芦南苑小区 住宅 0 271.99 江西越兴建设有限公司 361103202304236683 2023/4/23 2023/4/23 15879378222 备案
21 上饶市广丰区卫生健康委员会 占王剑 11360922MB1831180F 上饶市广丰区白鹤畈老旧小区外墙面改造及拆除原防盗窗新装项目 白鹤畈小区 住宅 72487.76 917.71 宏恒建设有限公司 361103202109140201 2023/4/27 2023/4/27 15270512883 备案
22 上饶市广丰区新区投资开发有限公司 曹门 91361122MA35F1D98P 广丰区新型城镇化建设项目(一期)——电子商务园生态园(一期)——金霞路工程项目1标段 霞峰镇 市政道路 1244.02 1471.22 江西盈通建设有限公司 361103202102250302 2023/5/19 2023/5/19 13755321555 备案
23 上饶市广投房地产开发有限公司 叶旭林 91361122MA35WRM56W 广丰区东街明珠二期(东街棚改)项目景观配套工程 丰溪路西侧 景观配套 3151 402.76 兴物城建集团有限公司 361103202206210199 2023/6/7 2022/11/18 13651761801 备案
24 上饶市广丰区住房和城乡建设局 潘剑波 11360922MB1D06422A 广丰区河塘整治和水系连通工程-城中水生态整治项目 广丰区全区 渠系 25000 1337.6771 江西正隆园林建设工程有限公司 361103201805230102 2023/6/7 2023/6/7 17770363939 备案
25 上饶市广丰区住房和城乡建设局 潘剑波 11360922MB1D06422A 丰溪河污水管道清淤修复工程 辉腾路 污水管道 0 753.21 江西盛夏建设有限公司 361103201903080102 2023/6/7 2023/6/7 17770363939 备案
26 上饶市广丰区巨融建设有限公司 纪敏 91361122MA39BHD937 上饶高新区配套设施综合提升建设工程项目——芦洋产业园、信江产业园道路提升改造工程(A区一标段) 洋口镇 市政道路 60334.452 厦门长实建设有限公司 361103202109060102 2023/5/30 2022/1/22 13970387668 备案
27 上饶市广通旧机动车交易市场有限公司 陈林 91361122698469141W 广丰中油石化加油站项目 青桥村 房建 667 42 江西久泰建设工程有限公司 361122201601251001 2023/6/9 2019/7/20 15870992280 备案
28 上饶市广丰区贻君房地产开发有限公司 林贻君 91361122MA37Y8444Y 华西悦府 迎宾大道北侧 房建 9632.85 1292.71 江西文斌建设工程有限公司 361103202103240601 2023/7/11 2023/4/7 18827730150 备案
29 上饶市绿色产业投资集团有限公司 韩伟 91361100MA35KTUH5X 广丰尚绿商业综合体一期建设项目(尚绿国际大酒店项目)1#、2#楼 广信大道 房建 32337.84 7000.11 湖南望新建设集团股份有限公司 361103202007310301 2023/10/10 2023/3/10 18879304426 联合验收
30 上饶市绿色产业投资集团有限公司 韩伟 91361100MA35KTUH5X 广丰区尚绿商业综合体一期建设项目景观绿化 广信大道 房建 4616 751.17 中邦通联项目管理集团有限公司 361103202203250101 2023/10/29 2023/10/30 18879304426 备案
31 上饶市绿色产业投资集团有限公司 韩伟 91361100MA35KTUH5X 广丰尚绿商业综合体一期建设项目室内装修工程 广信大道 房建 25490.1 7343.84 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 361103202201210801 2023/10/29 2023/10/30 18879304426 备案
32 上饶市广丰区广城工程管理有限公司 俞利斌 91361122MA38H1PE90 上饶市广丰区城市功能提升综合改造PPP项目-广丰区南屏路(中洲街)道路改造工程 南屏路 市政道路 16560 1117.2021 广宏建设集团有限公司 361103202212220202 2023/11/28 2023/12/7 13566256658 备案
33 江西省天然气(赣投气通)控股有限公司管道分公司 陈东 91360121MA35HW7361 江西省天然气管网工程广丰支线广丰分输站土建施工项目 湖丰镇槐芳村 房建 1467.2 938.74 江西省乐鑫建设工程有限公司 361103202106280199 2023/12/8 2023/12/8 18079104778 联合验收
34 上饶丰沃保障性住房开发建设有限公司 夏博屹 91361122MA7BUF2W9A 广丰区北河滨路棚改(横路)安置区建设项目市政配套工程 北河滨路北侧 市政配套 5827.4 689.05 九江鸿霖建设工程有限公司 361103202305250101 2023/12/26 2023/12/11 13607037075 备案
35 上饶丰沃保障性住房开发建设有限公司 夏博屹 91361122MA7BUF2W9A 广丰区北河滨路棚改(横路)安置区建设项目一标段 北河滨路北侧 房建 31702.43 9113.8491 邯郸建工集团有限公司 361103202201210401 2023/12/27 2023/12/11 13607037075 联合验收
36 上饶丰沃保障性住房开发建设有限公司 夏博屹 91361122MA7BUF2W9A 广丰区北河滨路棚改(横路)安置区建设项目二标段 北河滨路北侧 房建 36551.78 9501.6214 中余建设集团有限公司 361103202201210301 2023/12/27 2023/12/11 13607037075 联合验收
586523.872 266941.057
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读