分享到:
2022年广丰区公共租赁住房申请家庭情况公示2
【字体:   
2022年广丰区公共租赁住房申请家庭情况公示
  经申请人申报,社区、街办、区三级审核 ,社区、街办两榜公示,新增户居民家庭符合公共租赁住房条件,为确保公平、公正、公开,防止弄虚作假,现将申报人姓名、身份证号码、予以公示,接受群众的监督。      
投诉电话:2656350
序号 申请人
姓名
身份证号码 属性 序号 申请人
姓名
身份证号码 属性
1 罗倩倩 362322199702080025 廉租 16 吕 娜 362322198710102728 公租
2 叶志彪 362322195303082711 廉租 17 362322200010270093 公租
3 叶兰英 362322197412104229 廉租 18 周春华 362322197605240032 公租
4 周福华 362322195904144818 廉租 19 姜玉仙 362322197209164525 公租
5 翁玲英 362322197607190024 廉租 20 36232219720510244x 公租
6 翁云山 362322197010036016 廉租 21 俞礼府 362322196011131539 公租
7 徐志英 362322198301120028 廉租 22 潘振兴 362322197305244533 公租
8 毛玉超 362322199412020024 廉租 23 俞云 362322197812194219 公租
9 李玲英 36232219760429002X 廉租 24 徐月球 362322197902026622 公租
10 罗志勇 362322197710260019 廉租 25 潘春梅 362302197502047023 公租
11 叶小阳 362322197409100016 廉租 26 周凤娇 362322197810101568 公租
12 纪小红 362322196610150010 公租 27 俞爱芳 362322197909304226 公租
13 王建文 362322197511156673 公租 28 饶志敏 362322196505206633 公租
14 柯华芳 362322197005233963 公租 29 谢淑水 362322196606112214 公租
15 谢玉玲 36232219720419002X 公租 30
2022.7.15
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读