| 根据江西省财政厅、江西省交通运输厅《关于调整农村客运、出租车油价补贴政策的通知》(赣财建〔2022〕36号)和上饶市财政局《关于下达2025年农村客运省级补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知》(饶财建指[2026]16 号)文件要求,结合我区实际,经广丰区交通运输局党组会研究,现将广丰区2024年度农村客运资金费改税部分分配方案公示如下: | |||||||||
| 单位: 万元 | |||||||||
| 序号 | 公 司 名 称 | 2024年农村客运补贴资金费改税部分 | 指标文件 | 服务保障 | 运力投入 | 2024年费改税补贴资金分配额 | |||
| 服务乡镇数量 | 通达保障占比 | 企业在册车辆数 | 日常运营车辆 | 保障投入运力占比% | |||||
| 1 | 上饶汽运集团公司广丰镇村公交分公司 | 200.16 | 饶财建指[2026]16号 | 23 | 100% | 95 | 95 | 100% | 200.16 |
| 合 计 | 200.16 | ||||||||
| 如对上述公示情况有异议,请于2026年3月19日前向区交通运输局反映,反映的内容务必客观公正、事实清楚。 接受意见电话:0793-2818209 公示时间:2026年3月12日-2026年3月19日 上饶市广丰区交通运输局 2026年3月12日 |
|||||||||