| 根据江西省财政厅、江西省交通运输厅《关于调整农村客运、出租车油价补贴政策的通知》(赣财建〔2022〕36号)和上饶市财政局《关于下达2025年农村客运省级补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知》(饶财建指[2026]16 号)文件要求,结合我区实际,经广丰区交通运输局党组会研究,现将广丰区2024年度城市交通发展奖励资金费改税部分分配方案公示如下: | |||||||
| 单位: 万元 | |||||||
| 序号 | 公 司 名 称 | 2024年下达城市交通发展奖励资金费改税部分 | 指标文件 | 依据文件 | 2024年企业营运车辆数 | 分配资金 | 备注 |
| 1 | 上饶市广丰区广众客运有限公司 | 39.49 | 饶财建指[2026]16号 | 赣财建[2022]36号 | 52 | 19.7444 | 费改税资金按原104台出租车平均分配,广通公司10台出租车按104台出租车分配金额标准从涨价补贴资金中列支3.7958万元。 |
| 2 | 上饶市广丰区广通出租汽车有限公司 | 62 | 23.5414 | ||||
| 合计 | 114 | 43.2858 | |||||
| 如对上述公示情况有异议,请于2026年3月19日前向区交通运输局反映,反映的内容务必客观公正、事实清楚。 接受意见电话:0793-2818209 公示时间:2026年3月12日-2026年3月19日 上饶市广丰区交通运输局 2026年3月12日 |
|||||||