分享到:
广丰区2025年秋季义务教育学生资助结果
【字体:   

义务教育阶段:

义务教育免学杂费免教科书对象:义务教育阶段所有学生。

义务教育生活补助:

分为寄宿生生活补助和非寄宿生生活补助。

寄宿生生活补助对象:在义务教育阶段学校内寄宿的家庭经济困难学生。

标准:小学每生每年1250元,初中每生每年1500元。

非寄宿生生活补助对象:义务教育阶段学校家庭经济困难非寄宿生。

标准:小学每生每年625元,初中每生每年750元。

2025年度义教生活补助实施情况统计表
编号 学校 全年合计 2025年春季学期 2025年春季学期
寄宿生 非寄宿生 合计 寄宿生 非寄宿生 合计
总人数 总金额 人数 金额 人数 金额 总人数 总金额 人数 金额 人数 金额 总人数 总金额
合计 14484 5820812.5 1264 921375 6298 2126750 7562 3048125 1103 805875 5819 1966812.5 6922 2772687.5
1 永丰小学 46 14375 0 0 21 6562.5 21 6562.5 25 7812.5 25 7812.5
2 萃始小学 94 29375 0 0 51 15937.5 51 15937.5 43 13437.5 43 13437.5
3 北门小学 99 30937.5 0 0 56 17500 56 17500 43 13437.5 43 13437.5
4 东关小学 71 22187.5 0 0 39 12187.5 39 12187.5 32 10000 32 10000
5 商城小学 94 29375 0 0 51 15937.5 51 15937.5 43 13437.5 43 13437.5
6 实验小学 94 29375 0 0 47 14687.5 47 14687.5 47 14687.5 47 14687.5
7 五都小学 377 117812.5 0 0 195 60937.5 195 60937.5 182 56875 182 56875
8 洋口小学 356 111250 0 0 189 59062.5 189 59062.5 167 52187.5 167 52187.5
9 河北小学 199 62187.5 0 0 99 30937.5 99 30937.5 100 31250 100 31250
10 霞峰小学 328 102500 0 0 170 53125 170 53125 158 49375 158 49375
11 大石小学 172 53750 0 0 90 28125 90 28125 82 25625 82 25625
12 塘墀小学 112 35000 0 0 57 17812.5 57 17812.5 55 17187.5 55 17187.5
13 下溪小学 181 56562.5 0 0 92 28750 92 28750 89 27812.5 89 27812.5
14 湖丰小学 180 56250 0 0 94 29375 94 29375 86 26875 86 26875
15 壶峤小学 169 52812.5 0 0 90 28125 90 28125 79 24687.5 79 24687.5
16 吴村小学 282 88125 0 0 144 45000 144 45000 138 43125 138 43125
17 排山小学 290 90625 0 0 151 47187.5 151 47187.5 139 43437.5 139 43437.5
18 泉波小学 269 84062.5 0 0 138 43125 138 43125 131 40937.5 131 40937.5
19 毛村小学 312 97500 0 0 159 49687.5 159 49687.5 153 47812.5 153 47812.5
20 嵩峰小学 219 68437.5 0 0 118 36875 118 36875 101 31562.5 101 31562.5
21 沙田小学 234 73125 0 0 120 37500 120 37500 114 35625 114 35625
22 桐畈小学 252 78750 0 0 135 42187.5 135 42187.5 117 36562.5 117 36562.5
23 铜钹山小学 175 54687.5 0 0 97 30312.5 97 30312.5 78 24375 78 24375
24 横山小学 481 150312.5 0 0 265 82812.5 265 82812.5 216 67500 216 67500
25 少阳小学 210 65625 0 0 110 34375 110 34375 100 31250 100 31250
26 城东小学 87 27187.5 0 0 45 14062.5 45 14062.5 42 13125 42 13125
27 城西小学 87 27187.5 0 0 48 15000 48 15000 39 12187.5 39 12187.5
28 城南小学 151 47187.5 0 0 78 24375 78 24375 73 22812.5 73 22812.5
29 贞白小学 145 45312.5 0 0 74 23125 74 23125 71 22187.5 71 22187.5
30 南屏小学 116 36250 0 0 59 18437.5 59 18437.5 57 17812.5 57 17812.5
31 城中小学 111 34687.5 0 0 57 17812.5 57 17812.5 54 16875 54 16875
32 城北小学 177 55312.5 0 0 88 27500 88 27500 89 27812.5 89 27812.5
33 西山小学 23 7187.5 0 0 14 4375 14 4375 9 2812.5 9 2812.5
91 枧底学校 323 120750 14 10500 151 50750 165 61250 16 12000 142 47500 158 59500
92 大南学校 306 117687.5 22 16500 139 46562.5 161 63062.5 14 10500 131 44125 145 54625
93 社后学校 186 76125 23 16000 78 26937.5 101 42937.5 11 7875 74 25312.5 85 33187.5
94 管村学校 227 135062.5 91 65500 39 13312.5 130 78812.5 62 44125 35 12125 97 56250
95 二渡关学校 165 56187.5 0 0 85 29000 85 29000 80 27187.5 80 27187.5
96 芦林学校 418 147437.5 0 0 219 77312.5 219 77312.5 199 70125 199 70125
97 杉溪学校 202 75062.5 13 9750 99 32937.5 112 42687.5 6 4500 84 27875 90 32375
103 洋口中学 236 98625 27 20250 209 78375 236 98625
104 永丰中学 239 89625 0 0 127 47625 127 47625 112 42000 112 42000
105 实验中学 253 112500 26 19500 111 41625 137 61125 21 15750 95 35625 116 51375
106 南屏中学 188 70500 0 0 88 33000 88 33000 100 37500 100 37500
107 五都镇中 288 119250 13 9750 132 49500 145 59250 17 12750 126 47250 143 60000
108 霞峰中学 233 97875 10 7500 112 42000 122 49500 18 13500 93 34875 111 48375
109 大石中学 243 91125 0 0 134 50250 134 50250 109 40875 109 40875
110 塘墀中学 134 78375 46 34500 27 10125 73 44625 29 21750 32 12000 61 33750
111 下溪中学 252 99750 7 5250 127 47625 134 52875 7 5250 111 41625 118 46875
112 湖丰中学 194 95625 34 25500 64 24000 98 49500 27 20250 69 25875 96 46125
113 壶峤中学 138 68250 20 15000 49 18375 69 33375 24 18000 45 16875 69 34875
114 吴村中学 200 88125 24 18000 86 32250 110 50250 11 8250 79 29625 90 37875
115 排山中学 360 162375 51 38250 136 51000 187 89250 22 16500 151 56625 173 73125
116 泉波中学 168 95250 46 34500 44 16500 90 51000 40 30000 38 14250 78 44250
117 毛村中学 209 105375 35 26250 73 27375 108 53625 37 27750 64 24000 101 51750
118 嵩峰中学 207 89625 18 13500 91 34125 109 47625 14 10500 84 31500 98 42000
119 沙田中学 169 63375 0 0 86 32250 86 32250 83 31125 83 31125
120 桐畈中学 280 120000 28 21000 124 46500 152 67500 12 9000 116 43500 128 52500
121 铜钹山中学 182 112125 75 56250 39 14625 114 70875 42 31500 26 9750 68 41250
122 横山中学 424 172125 21 15750 198 74250 219 90000 14 10500 191 71625 205 82125
123 少阳中学 128 54750 18 13500 50 18750 68 32250 60 22500 60 22500
124 叔夜中学 52 26625 6 4500 8 3000 14 7500 13 9750 25 9375 38 19125
126 洋口镇中 189 84750 37 27750 152 57000 189 84750
206 瀛洲学校 117 80875 62 43000 0 0 62 43000 54 37500 1 375 55 37875
207 清江中学 69 50750 30 22125 0 0 30 22125 39 28625 39 28625
208 启晨学校 78 53125 35 25375 5 1687.5 40 27062.5 34 24625 4 1437.5 38 26062.5
210 立达学校 170 120625 79 55375 0 0 79 55375 91 65250 91 65250
211 裕丰学校 77 52187.5 29 21375 5 1875 34 23250 35 26000 8 2937.5 43 28937.5
212 汉林中学 96 69875 47 34125 0 0 47 34125 49 35750 49 35750
213 清湖中学 102 76500 56 42000 0 0 56 42000 46 34500 46 34500
215 嘉慧小学 26 14375 11 6875 2 625 13 7500 9 5625 4 1250 13 6875
216 南亚学校 83 51875 44 27500 0 0 44 27500 39 24375 39 24375
217 东昌学校 99 71125 49 34750 0 0 49 34750 50 36375 50 36375
219 锐境学校 205 143875 93 68875 11 3750 104 72625 92 68125 9 3125 101 71250
221 博雅学校 80 57625 34 24250 0 0 34 24250 46 33375 46 33375
27 特殊教育 296 118375 27 18750 109 36062.5 136 54812.5 25 18000 135 45562.5 160 63562.5
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读