分享到:
2025年广丰区乡镇农机补贴情况表公示
【字体:   
2025年广丰区乡镇农机补贴情况表公示
编号 机具品目 乡镇 受益户数 机具台数 中央补贴 中央补贴结算 配套产品最终中央补贴
1 碾米机 大南镇 1 1 1 1 0
2 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 大南镇 1 1 1 0 0
3 田园管理机 大南镇 2 2 0 0 0
4 微型耕耘机 大南镇 7 7 0 0 0
5 田园管理机 大石街道 2 2 0 0 0
6 微型耕耘机 大石街道 5 5 0 0 0
7 脱粒机 东阳乡 1 1 0 0 0
8 微型耕耘机 东阳乡 6 6 0 0 0
9 田园管理机 丰溪街道 4 4 0 0 0
10 微型耕耘机 丰溪街道 5 5 0 0 0
11 旋耕机 丰溪街道 1 1 0 0 0
12 插秧机 横山镇 1 1 3 3 0
13 谷物联合收割机 横山镇 1 1 4 4 0
14 轮式拖拉机 横山镇 1 1 3 3 0
15 田园管理机 横山镇 7 7 0 0 0
16 脱粒机 横山镇 1 1 0 0 0
17 微型耕耘机 横山镇 23 24 2 2 0
18 旋耕机 横山镇 2 2 1 1 0
19 插秧机 壶峤镇 1 1 3 3 0
20 轮式拖拉机 壶峤镇 1 1 2 2 0
21 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 壶峤镇 2 2 1 1 0
22 耙(限圆盘耙、驱动耙) 壶峤镇 1 1 0 0 0
23 田园管理机 壶峤镇 1 1 0 0 0
24 脱粒机 壶峤镇 7 7 0 0 0
25 微型耕耘机 壶峤镇 27 27 2 2 0
26 旋耕机 壶峤镇 2 2 0 0 0
27 履带式拖拉机 湖丰镇 1 1 4 4 0
28 轮式拖拉机 湖丰镇 3 3 4 4 0
29 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 湖丰镇 2 2 1 0 0
30 微型耕耘机 湖丰镇 6 6 0 0 0
31 旋耕机 湖丰镇 4 6 1 1 0
32 插秧机 枧底镇 1 1 2 2 0
33 谷物联合收割机 枧底镇 1 1 4 4 0
34 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 枧底镇 1 1 0 0 0
35 耙(限圆盘耙、驱动耙) 枧底镇 1 1 0 0 0
36 田园管理机 枧底镇 8 8 1 0 0
37 脱粒机 枧底镇 1 1 0 0 0
38 微型耕耘机 枧底镇 7 7 0 0 0
39 旋耕机 枧底镇 2 2 0 0 0
40 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 芦林街道 1 1 0 0 0
41 田园管理机 芦林街道 1 1 0 0 0
42 微型耕耘机 芦林街道 4 4 0 0 0
43 插秧机 毛村镇 3 3 8 8 0
44 谷物联合收割机 毛村镇 2 2 8 8 0
45 轮式拖拉机 毛村镇 1 1 2 2 0
46 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 毛村镇 2 2 0 0 0
47 田园管理机 毛村镇 6 6 0 0 0
48 脱粒机 毛村镇 3 3 0 0 0
49 微型耕耘机 毛村镇 12 12 1 1 0
50 旋耕机 毛村镇 3 6 3 3 0
51 育秧(苗)播种设备 毛村镇 1 1 0 0 0
52 谷物联合收割机 排山镇 1 1 4 4 0
53 碾米机 排山镇 1 1 1 1 0
54 田园管理机 排山镇 1 1 0 0 0
55 脱粒机 排山镇 1 1 0 0 0
56 微型耕耘机 排山镇 18 19 1 1 0
57 旋耕机 排山镇 1 2 1 1 0
58 谷物联合收割机 泉波镇 1 1 4 4 0
59 碾米机 泉波镇 1 1 1 1 0
60 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 泉波镇 1 1 0 0 0
61 耙(限圆盘耙、驱动耙) 泉波镇 2 3 1 0 0
62 田园管理机 泉波镇 9 9 1 1 0
63 脱粒机 泉波镇 1 1 0 0 0
64 微型耕耘机 泉波镇 26 27 2 2 0
65 旋耕机 泉波镇 1 3 1 1 0
66 谷物联合收割机 沙田镇 1 1 4 4 0
67 耙(限圆盘耙、驱动耙) 沙田镇 1 1 0 0 0
68 田园管理机 沙田镇 5 5 0 0 0
69 脱粒机 沙田镇 2 3 0 0 0
70 微型耕耘机 沙田镇 14 14 1 1 0
71 轮式拖拉机 少阳乡 1 1 2 2 0
72 田园管理机 少阳乡 9 9 1 1 0
73 脱粒机 少阳乡 2 2 0 0 0
74 微型耕耘机 少阳乡 12 12 1 1 0
75 旋耕机 少阳乡 1 1 0 0 0
76 插秧机 嵩峰乡 1 1 3 3 0
77 轮式拖拉机 嵩峰乡 1 1 2 2 0
78 碾米机 嵩峰乡 1 1 1 1 0
79 耙(限圆盘耙、驱动耙) 嵩峰乡 1 1 0 0 0
80 田园管理机 嵩峰乡 7 7 0 0 0
81 微型耕耘机 嵩峰乡 5 5 0 0 0
82 旋耕机 嵩峰乡 4 4 1 1 0
83 轮式拖拉机 桐畈镇 2 2 4 4 0
84 耙(限圆盘耙、驱动耙) 桐畈镇 1 1 0 0 0
85 田园管理机 桐畈镇 21 21 1 1 0
86 脱粒机 桐畈镇 4 4 0 0 0
87 微型耕耘机 桐畈镇 15 15 1 1 0
88 旋耕机 桐畈镇 3 4 1 1 0
89 谷物联合收割机 铜钹山镇 1 1 4 4 0
90 轨道运输机 铜钹山镇 1 6 2 6 4
91 轮式拖拉机 铜钹山镇 1 1 4 4 0
92 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 铜钹山镇 2 2 3 0 0
93 田园管理机 铜钹山镇 1 1 0 0 0
94 微型耕耘机 铜钹山镇 6 6 0 0 0
95 旋耕机 铜钹山镇 1 1 0 0 0
96 谷物联合收割机 吴村镇 1 1 4 0 0
97 轮式拖拉机 吴村镇 1 1 2 2 0
98 碾米机 吴村镇 1 1 1 1 0
99 脱粒机 吴村镇 3 3 0 0 0
100 微型耕耘机 吴村镇 38 38 2 2 0
101 旋耕机 吴村镇 2 2 0 0 0
102 插秧机 五都镇 1 1 3 3 0
103 谷物联合收割机 五都镇 3 3 12 12 0
104 开沟机 五都镇 1 1 0 0 0
105 轮式拖拉机 五都镇 3 3 5 5 0
106 埋茬起浆机 五都镇 1 1 0 0 0
107 碾米机 五都镇 1 1 1 1 0
108 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 五都镇 4 4 3 1 0
109 田园管理机 五都镇 10 10 1 1 0
110 微型耕耘机 五都镇 40 41 3 2 0
111 旋耕机 五都镇 5 6 1 1 0
112 耙(限圆盘耙、驱动耙) 霞峰镇 1 1 0 0 0
113 田园管理机 霞峰镇 3 3 0 0 0
114 脱粒机 霞峰镇 2 2 0 0 0
115 微型耕耘机 霞峰镇 4 4 0 0 0
116 碾米机 下溪街道 1 1 1 1 0
117 田园管理机 下溪街道 1 1 0 0 0
118 脱粒机 下溪街道 9 9 0 0 0
119 微型耕耘机 下溪街道 33 34 2 2 0
120 旋耕机 下溪街道 2 2 0 0 0
121 谷物(粮食)干燥机(烘干机) 洋口镇 1 1 3 3 0
122 轮式拖拉机 洋口镇 3 3 4 4 0
123 碾米机 洋口镇 3 3 2 2 0
124 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 洋口镇 1 1 0 0 0
125 田园管理机 洋口镇 41 41 3 1 0
126 脱粒机 洋口镇 2 2 0 0 0
127 微型耕耘机 洋口镇 41 41 3 2 0
128 旋耕机 洋口镇 6 6 3 3 0
129 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 永丰街道 1 1 1 0 0
130 田园管理机 永丰街道 1 1 0 0 0
131 微型耕耘机 永丰街道 8 9 1 1 0
合计 661 684 180 166 4
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读