| 2025全年农机购置补贴明细公示 | ||||||||
| 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 经销商名称 | 产品名称 | 数量 | 总补贴额 |
| 柯诗生 | 洋口镇 | 碾米机 | 6LN-15/15SF | 24112184[] | 南平市建阳区仙辉粮油设备销售有限公司 | 砻碾组合米机 | 1 | 9020.00 |
| 祝安兴 | 嵩峰乡 | 碾米机 | 6LN-15/15SF | 24112186[] | 南平市建阳区仙辉粮油设备销售有限公司 | 砻碾组合米机 | 1 | 9020.00 |
| 余仲生 | 霞峰镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ2409270268[2409280078] | 上饶市雨润农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 770.00 |
| 叶义金 | 五都镇 | 埋茬起浆机 | 1JS-220 | HY220240011[] | 上饶市雨润农业机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1 | 1800.00 |
| 叶义金 | 五都镇 | 开沟机 | 1KS-35 | GX350062[] | 信州区越鑫农业机械经营部 | 双圆盘开沟机 | 1 | 1200.00 |
| 吕忠炉 | 泉波镇 | 旋耕机 | 1GQ-230 | HYX24231698[] | 信州区越鑫农业机械经营部 | 旋耕机 | 1 | 1800.00 |
| 吴美武 | 五都镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | KDYW24301698[24080847653] | 上饶市雨润农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 800.00 |
| 项育高 | 少阳乡 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 2403398[] | 玉山县天弘农机有限公司 | 旋耕机 | 1 | 1600.00 |
| 项育高 | 少阳乡 | 轮式拖拉机 | RK904 | 05D211578R4K2239H[AFW24001473] | 玉山县天弘农机有限公司 | 轮式拖拉机 | 1 | 15000.00 |
| 邹传有 | 毛村镇 | 旋耕机 | 1GZL-230A | CF2317626[CF23022809] | 铅山县禾诚农业机械有限公司 | 自走履带旋耕机 | 1 | 21000.00 |
| 饶明土 | 吴村镇 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | EAN44347DL[C43403926A] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 1 | 15300.00 |
| 陈忠国 | 毛村镇 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | DLN43360DL[C43502011A] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 1 | 15300.00 |
| 余建华 | 洋口镇 | 碾米机 | 6LN-15/15SF | 24122249[] | 南平市建阳区仙辉粮油设备销售有限公司 | 砻碾组合米机 | 1 | 7200.00 |
| 陈建华 | 洋口镇 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | ZH20250332309[C52703813A] | 上饶县丰盛农机有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1 | 12900.00 |
| 吴少云 | 五都镇 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | DLN43403DL[C43402948A] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 1 | 15300.00 |
| 阮美水 | 五都镇 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | EAN44334DL[C43403968A] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 1 | 15300.00 |
| 邹传有 | 毛村镇 | 插秧机 | 2ZG-8DX | XY8DX000237S[2412000348] | 铅山县禾诚农业机械有限公司 | 高速插秧机 | 1 | 28000.00 |
| 项良华 | 横山镇 | 旋耕机 | 1GLZ-230P2 | ZH20250331751[Q250393159V] | 铅山县禾诚农业机械有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1 | 12900.00 |
| 王道生 | 嵩峰乡 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 63321M3B1S4101822[Q241295568V] | 上饶市祥海农机销售有限公司 | 轮式拖拉机 | 1 | 15000.00 |
| 张海水 | 桐畈镇 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 63321M3BXS4101821[Q241295575V] | 上饶市祥海农机销售有限公司 | 轮式拖拉机 | 1 | 15000.00 |
| 刘文明 | 洋口镇 | 旋耕机 | 1GK-240 | DS-25GK240062[] | 上饶市祥海农机销售有限公司 | 旋耕机 | 1 | 1800.00 |
| 刘文明 | 洋口镇 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 63321M3B8S4101820[Q241295581V] | 上饶市祥海农机销售有限公司 | 轮式拖拉机 | 1 | 15000.00 |
| 林存树 | 洋口镇 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 63321M3B4R4200452[Q231197276V] | 上饶市祥海农机销售有限公司 | 轮式拖拉机 | 1 | 15000.00 |
| 俞增广 | 湖丰镇 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | DLN43382DL[C43400363A] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 1 | 15300.00 |
| 吕春水 | 嵩峰乡 | 旋耕机 | 1GKN-230A | HB25000354[] | 铅山县禾诚农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1 | 1800.00 |
| 徐全发 | 嵩峰乡 | 插秧机 | 2ZG-8DX | XY8DX000280S[2412000369] | 铅山县禾诚农业机械有限公司 | 高速插秧机 | 1 | 28000.00 |
| 上饶广丰区绿诗农业家庭农场(个人独资) | 五都镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A02644[8SHCN3B0011Q1M] | 铅山县世平农业机械有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 1 | 14400.00 |
| 邹传有 | 毛村镇 | 旋耕机 | 1GQ-230 | HYX25230790[],HYX25230583[] | 信州区越鑫农业机械经营部 | 旋耕机 | 2 | 3400.00 |
| 吕忠炉 | 泉波镇 | 旋耕机 | 1GQ-210 | HYX25231299[] | 信州区越鑫农业机械经营部 | 旋耕机 | 1 | 1700.00 |
| 阮美水 | 五都镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2502A01310[GM170FB2024031110243] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 占强裕 | 排山镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2502A01316[2025031410028] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 裴孝清 | 枧底镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.1L | CF2504S03375[JK250317102] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 890.00 |
| 魏小猫 | 洋口镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | CF2411D07310[FC250202647] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 杨学齐 | 下溪街道 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2502A01329[2025050510129] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 周作波 | 少阳乡 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2502A01288[2025050510131] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 黄云火 | 少阳乡 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2502A01330[2025050510132] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 徐全国 | 桐畈镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4L | CF2411H07450[24C149860] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 陈秀作 | 枧底镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2502A01332[2025031410017] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 陈康明 | 沙田镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2502A01315[2025031410010] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 俞小龙 | 湖丰镇 | 轮式拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 63321M3A1R4201226[Q231296536V] | 上饶市祥海农机销售有限公司 | 轮式拖拉机 | 1 | 13300.00 |
| 俞小龙 | 湖丰镇 | 旋耕机 | 1GK-240 | DS-25GK220069[] | 上饶市祥海农机销售有限公司 | 旋耕机 | 1 | 1800.00 |
| 夏衍寿 | 横山镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2412A08859[2025031410021] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 余飞云 | 横山镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2404A03204[GM170F2024051810187] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 姜奀水 | 铜钹山镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5XP(G4)(原:M1204-5XP) | 63321M589S4202804[E425A001517] | 上饶市祥海农机销售有限公司 | 轮式拖拉机 | 1 | 38900.00 |
| 姜奀水 | 铜钹山镇 | 旋耕机 | 1GK-240 | DS-25GK240059[] | 上饶市祥海农机销售有限公司 | 旋耕机 | 1 | 1800.00 |
| 朱寿柏 | 壶峤镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2502A00745[GM170F2024051810181] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 郑茂三 | 湖丰镇 | 履带式拖拉机 | M1002-4C | 63321M491S4100018[E224K011275] | 上饶市祥海农机销售有限公司 | 履带拖拉机 | 1 | 36200.00 |
| 余金华 | 大南镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2502A01340[GM170F2025031410026] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 余厚富 | 横山镇 | 轮式拖拉机 | M1004-3RP | 63321M3C4S4107234[E225D006326] | 上饶市祥海农机销售有限公司 | 轮式拖拉机 | 1 | 26600.00 |
| 朱先华 | 壶峤镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2502A01341[GM170F2025031410014] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 毛翠仙 | 下溪街道 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2412A08856[GM170F2025031410002] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 郑树双 | 壶峤镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4L | CF2412H08965[24C149725] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 何裕木 | 壶峤镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4L | CF2504H03691[24C149258] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 徐福清 | 壶峤镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2412A08848[GM170F2025031410018] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 施近水 | 吴村镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2412A08861[GM170F2025031410004] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 周调七 | 壶峤镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | CF2504D03168[FC250402981] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 朱元满 | 壶峤镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2502A00736[GM170F2025031410005] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 郑三林 | 壶峤镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2412A08852[GM170F2024051810156] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 项达贵 | 五都镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2404A03223[GM170F2024051810188] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 郑绵福 | 排山镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | CF2502D01934[FC250402979] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 刘宝荣 | 吴村镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2412A08879[GM170F2025031410011] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 王树溪 | 桐畈镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2309A06829[GM170F2025031410016] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 蒋诗汉 | 桐畈镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2404A03164[GM170F202405181058] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 郑兴富 | 横山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4L | CF2503H02575[23M146545] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 徐宝山 | 壶峤镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2502A00740[GM170F2025031410022] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 上饶市广丰区诗宝家庭农场 | 洋口镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | DJI3WWDZ-U50B06C89[8VWWN120010299] | 铅山县世平农业机械有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 1 | 14400.00 |
| 项达文 | 五都镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2404A03237[GM170F2024051810167] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 余绍菊 | 少阳乡 | 微型耕耘机 | 1WGQ4L | CF2503H02585[23M147127] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 余绍水 | 少阳乡 | 微型耕耘机 | 1WGQ4L | CF2412H09125[24C149912] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 阮金喜 | 下溪街道 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | CF2504D03167[FC250403023] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 杨克炎 | 下溪街道 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2412A08853[GM170F2025031410024] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 张贤良 | 铜钹山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4L | CF2503H02608[23M147023] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 苏龙淼 | 壶峤镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2412A08850[GM170F2025031410019] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 夏孝华 | 吴村镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4L | CF2503H02586[23M147101] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 刘俊生 | 壶峤镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2404A03194[GM170F2024051810152] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 郑礼恭 | 下溪街道 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2404A03224[GM170F2024051810184] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 饶绍福 | 吴村镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4L | CF2503H02588[23M147183] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 吴云华 | 大石街道 | 微型耕耘机 | 1WGQ4L | CF2503H02587[23M146614] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 周敦祖 | 泉波镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2404A03222[GM170F2024051810171] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 林必忠 | 毛村镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2412A08878[GM170F2025031410006] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 周德仔 | 芦林街道 | 微型耕耘机 | 现:1WG-4.1(G4)(原:1WG-4.1) | CF2502C01150[KM178FB10ZJK250202215] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 890.00 |
| 洪永海 | 横山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4L | CF2503H02602[23M147090] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 洪永贵 | 横山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4L | CF2503H02595[23M147006] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 郑长发 | 吴村镇 | 微型耕耘机 | 现:1WG-4.1(G4)(原:1WG-4.1) | CF2502C01149[KM178FB10ZJK250202242] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 890.00 |
| 徐建国 | 壶峤镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4L | CF2503H02615[23M147012] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 刘涨水 | 霞峰镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2412A08855[GM170F2025031410015] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 徐文云 | 吴村镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2412A08849[GM170F2024051810172] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 饶绍堂 | 吴村镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2404A03175[GM170F2024041910265] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 刘粉云 | 壶峤镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2404A03277[GM170F2024051810169] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 蔡德水 | 桐畈镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | CF2411D07296[FC250202601] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 章国太 | 排山镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2404A03268[GM170F2024051810168] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 林强 | 东阳乡 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2404A03293[GM170F2024051810183] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 周江水 | 排山镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | CF2411D07297[FC250202644] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 蒋家富 | 排山镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2502A00743[GM170F2025031410027] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 俞老五 | 少阳乡 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2404A03243[GM170F2024051810155] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 夏金海 | 吴村镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2404A03294[GM170F2024051810151] | 上饶市广丰区志明农业机械有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 余厚富 | 横山镇 | 旋耕机 | 1GK-240 | DS-25GK240119[] | 上饶市祥海农机销售有限公司 | 旋耕机 | 1 | 1800.00 |
| 李贵生 | 霞峰镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.3 | GX23014657[] | 信州区越鑫农业机械经营部 | 驱动耙 | 1 | 1670.00 |
| 顾志彬 | 壶峤镇 | 插秧机 | 2ZG-8DX | XY8DX001163S[2504000632] | 铅山县禾诚农业机械有限公司 | 高速插秧机 | 1 | 28000.00 |
| 廖建华 | 嵩峰乡 | 旋耕机 | 1GKN-230A | HB25000346[] | 铅山县禾诚农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1 | 1800.00 |
| 上饶市广丰区五都贞木种养农场 | 五都镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0D6C0[78KBM5K00300E9] | 铅山县惠源农机有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 1 | 12000.00 |
| 上饶市广丰区志彬家庭农场 | 壶峤镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A1104C[78KBM7P00300HX] | 铅山县惠源农机有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 1 | 12000.00 |
| 吕忠炉 | 泉波镇 | 旋耕机 | 1GQ-230 | HYX25230787[] | 信州区越鑫农业机械经营部 | 旋耕机 | 1 | 1700.00 |
| 阮美水 | 五都镇 | 插秧机 | 2ZG-8DX | XY8DX001137S[2504000586] | 铅山县禾诚农业机械有限公司 | 高速插秧机 | 1 | 28000.00 |
| 柯伟健 | 洋口镇 | 旋耕机 | 1GLZ-230MD | ZH20241135398[Q241093751V] | 铅山县禾诚农业机械有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1 | 12900.00 |
| 上饶市广丰区忠贵种养专业合作社 | 壶峤镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A03BF6[8VWWN3900106E6] | 铅山县世平农业机械有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 1 | 14400.00 |
| 张子发 | 大南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-5.4A | ZL8250311032[FC221000489] | 永康市正轮机械有限公司 | 田园管理机 | 1 | 640.00 |
| 上饶市广丰区茂存农场 | 湖丰镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | DJI3WWDZ-U50B0B515[8VWWN4G0023MMM] | 横峰县世海农业机械有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 1 | 14400.00 |
| 上饶市广丰区五都镇金穗农场 | 五都镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | DJI3WWDZ-U50B0A524[8VWWN4A0023L0P] | 上饶蓝昆科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 1 | 14400.00 |
| 上饶市广丰区柳敏家庭农场 | 毛村镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | DJI3WWDZ-U50B08816[8VWWN390010858] | 上饶蓝昆科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 1 | 14400.00 |
| 邓先发 | 洋口镇 | 轮式拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 63321M3A9R4200230[Q231190924V] | 上饶市祥海农机销售有限公司 | 轮式拖拉机 | 1 | 13300.00 |
| 俞小龙 | 湖丰镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | JL25500476[无] | 上饶市祥海农机销售有限公司 | 旋耕机 | 1 | 1800.00 |
| 黄宗飞 | 泉波镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A01C3A[8SHCN3B0011PZY] | 上饶蓝昆科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 1 | 14400.00 |
| 曾学发 | 泉波镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | KBTW25471608[25010026368] | 上饶市牧野科技有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 吴延国 | 洋口镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | 5MA2505067728[G4K2504133923] | 上饶市牧野科技有限公司 | 前置微耕机 | 1 | 890.00 |
| 上饶市广丰区伯福种植农场 | 毛村镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | DJI3WWDZ-U70A05EBE[8VWWN3S0021XT2] | 铅山县世平农业机械有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 1 | 14400.00 |
| 李奀堂 | 五都镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4ST | LY45111022[110015115] | 上饶市牧野科技有限公司 | 田园管理机 | 1 | 640.00 |
| 余厚满 | 横山镇 | 微型耕耘机 | 1WG4-60 | DJ1WG4-6005107[24060625327] | 上饶市牧野科技有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 蒋玉华 | 横山镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4ST | LY45111016[109015056] | 上饶市牧野科技有限公司 | 田园管理机 | 1 | 640.00 |
| 张建华 | 五都镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ250130021[PC241000270] | 上饶市牧野科技有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 吕光闵 | 泉波镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4ST | LY35111044[210015120] | 上饶市牧野科技有限公司 | 田园管理机 | 1 | 640.00 |
| 姜祖太 | 五都镇 | 微型耕耘机 | 1WG4-60 | DJ1WG4-6005081[24060625346] | 上饶市牧野科技有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 付桂昌 | 五都镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4ST | LY45316018[215035003] | 上饶市牧野科技有限公司 | 田园管理机 | 1 | 640.00 |
| 吴学高 | 少阳乡 | 田园管理机 | 3TGQ-4ST | LY35409014[127035132] | 上饶市牧野科技有限公司 | 田园管理机 | 1 | 640.00 |
| 卢文华 | 铜钹山镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | KBTW25485300[25020134306] | 上饶市牧野科技有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 周能清 | 横山镇 | 微型耕耘机 | 1WG4-60 | DJ1WG4-6005688[25040389541] | 上饶市牧野科技有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 周则火 | 五都镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4ST | LY15419068[218045138] | 上饶市牧野科技有限公司 | 田园管理机 | 1 | 640.00 |
| 徐玲华 | 横山镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW25529433[25030289917] | 上饶市牧野科技有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 夏达云 | 少阳乡 | 田园管理机 | 3TGQ-4ST | LY35505059[118045117] | 上饶市牧野科技有限公司 | 田园管理机 | 1 | 640.00 |
| 吕奏顺 | 泉波镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4ST | LY35505061[229045009] | 上饶市牧野科技有限公司 | 田园管理机 | 1 | 640.00 |
| 谢礼水 | 洋口镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | KBTW24299900[24090937083] | 上饶市牧野科技有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 王义新 | 洋口镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | KBTW24309022[24100964230] | 上饶市牧野科技有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 王义军 | 洋口镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW24319614[24100959577] | 上饶市牧野科技有限公司 | 微耕机 | 1 | 640.00 |
| 李可茂 | 嵩峰乡 | 田园管理机 | 3TGQ-4ST | LY35522008[221055104] | 上饶市牧野科技有限公司 | 田园管理机 | 1 | 640.00 |
| 柴见明 | 泉波镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | 5MA2505067713[G4K2504133918] | 上饶市牧野科技有限公司 | 前置微耕机 | 1 | 890.00 |
| 王信河 | 泉波镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4ST | LY15419073[118045134] | 上饶市牧野科技有限公司 | 田园管理机 | 1 | 640.00 |
| 徐笃国 | 嵩峰乡 | 田园管理机 | 3TGQ-4ST | LY35419063[218045125] | 上饶市牧野科技有限公司 | 田园管理机 | 1 | 640.00 |
| 李远忠 | 嵩峰乡 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | 5MA2504217462[G4K2501098020] | 上饶市牧野科技有限公司 | 前置微耕机 | 1 | 890.00 |
| 柴瑞海 | 毛村镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4ST | LY15419070[118045137] | 上饶市牧野科技有限公司 | 田园管理机 | 1 | 640.00 |
| 王德兴 | 嵩峰乡 | 田园管理机 | 3TGQ-4ST | LY45316009[215035007] | 上饶市牧野科技有限公司 | 田园管理机 | 1 | 640.00 |
| 徐昌海 | 毛村镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | 5MA2503176673[G4K2501098027] | 上饶市牧野科技有限公司 | 前置微耕机 | 1 | 890.00 |
| 黄春仙 | 泉波镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4ST | LY35111040[210015105] | 上饶市牧野科技有限公司 | 田园管理机 | 1 | 640.00 |
| 罗礼发 | 泉波镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | 5MA2502195662[G4K2501098006] | 上饶市牧野科技有限公司 | 前置微耕机 | 1 | 890.00 |
| 柴瑞光 | 毛村镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4ST | LY45111031[110015120] | 上饶市牧野科技有限公司 | 田园管理机 | 1 | 640.00 |
| 余裕强 | 嵩峰乡 | 田园管理机 | 3TGQ-4ST | LY45111025[110015103] | 上饶市牧野科技有限公司 | 田园管理机 | 1 | 640.00 |
| 李金炉 | 嵩峰乡 | 田园管理机 | 3TGQ-4ST | LY45111020[109015054] | 上饶市牧野科技有限公司 | 田园管理机 | 1 | 640.00 |
